La Granjuela
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | província de Còrdova | ||||
| Capital | La Granjuela | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 412 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 56 km² | ||||
| Altitud | 554 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Maximiano Izquierdo Jurado | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 14207 | ||||
| Codi INE | 14032 | ||||
| Lloc web | lagranjuela.es | ||||
La Granjuela és un municipi de la província de Còrdova a la comunitat autònoma d'Andalusia, a la comarca de Valle del Guadiato.
Demografia
[modifica]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 512 | 517 | 496 | 500 | 501 | 502 | 498 | 487 | 501 |
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- La Granjuela - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusiía

