Jimmy Arias
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 16 agost 1964 Grand Island (Nova York) (en) | ||||||||||||||||
| Residència | Buffalo | ||||||||||||||||
| Formació | Grand Island Senior High School (en) | ||||||||||||||||
| Alçada | 175 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 70 quilograms | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1980–), comentarista esportiu | ||||||||||||||||
| Activitat | 1980 | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units | ||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| 28 juliol 1984 | Jocs Olímpics d'Estiu de 1984 |
||||||||||||||||
Jimmy Arias (Grand Island, Nova York, 16 d'agost de 1964) és un ex-tennista estatunidenc dels anys 80 i 90. El seu fet més destacat fou la consecució de la medalla de bronze olímpica a Los Angeles 1984 en individuals (medalla no oficial en ser esport de demostració).
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles mixts: 1 (1−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 1981 | Roland Garros | 7−6, 6−4 | ||
Biografia
[modifica]Arias treballa actualment com a ajudant d'entrenador de l'equip de tennis de la University of South Florida de Tampa. També realitza tasques de comentarista i analista per la ESPN International i Tennis Channel, anteriorment també per NBC Sports, Rogers Sportsnet i CBC.
Palmarès: 5 (5−0)
[modifica]Individual: 16 (5−11)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 19 de juliol de 1982 | Terra batuda | 3−6, 3−6 | ||
| Finalista | 2. | 2 d'agost de 1982 | Terra batuda | 5−7, 7−5, 3−6 | ||
| Guanyador | 1. | 18 d'octubre de 1982 | Terra batuda | 6−2, 2−6, 6−4 | ||
| Guanyador | 2. | 9 de maig de 1983 | Terra batuda | 6−4, 6−3 | ||
| Guanyador | 3. | 16 de maig de 1983 | Terra batuda | 6−2, 6−7(3), 6−1, 6−4 | ||
| Guanyador | 4. | 1 d'agost de 1983 | Terra batuda | 6−4, 2−6, 6−4 | ||
| Finalista | 3. | 11 de juliol de 1983 | Terra batuda | 3−6, 1−6 | ||
| Finalista | 4. | 18 de juliol de 1982 | Terra batuda | 3−6, 6−3, 0−6 | ||
| Guanyador | 5. | 12 de setembre de 1983 | Terra batuda | 6−2, 2−6, 6−0 | ||
| Finalista | 5. | 29 d'abril de 1985 | Dura | 6−4, 3−6, 4−6, 2−6 | ||
| Finalista | 6. | 20 de maig de 1985 | Terra batuda | 6−3, 3−6, 2−6 | ||
| Finalista | 7. | 14 d'octubre de 1985 | Dura | 1−6, 6−7(3) | ||
| Finalista | 8. | 20 d'abril de 1987 | Terra batuda | 6−4, 5−7, 1−5, 3−6 | ||
| Finalista | 9. | 25 d'abril de 1988 | Terra batuda | 2−6, 2−6 | ||
| Finalista | 10. | 5 de gener de 1990 | Dura | 6−3, 2−6, 5−7 | ||
| Finalista | 11. | 6 de maig de 1991 | Terra batuda | 3−6, 5−7 | ||
Dobles: 1 (0−1)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents en la final | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 13 d'octubre de 1986 | Dura | 2−6, 3−6 | |||
Guardons
[modifica]- ATP Most Improved Player (1983)
Enllaços externs
[modifica]- Jimmy Arias a l'ATP (anglès)
- Jimmy Arias a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Jimmy Arias a la Copa Davis (anglès)
