Fray Marcos
Aparença
| Tipus | localitat i assentament humà | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Uruguai | |||
| Departament | Departament de Florida | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 2.701 (2023) | |||
| Llars | 1.362 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 1,6827602 km² | |||
| Altitud | 86 m | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 90601 | |||
Fray Marcos és una localitat ubicada al sud-est del departament de Florida, Uruguai. D'acord amb les dades del cens de l'any 2004, el poble tenia una població aproximada de 2.510 habitants, la majoria dels quals treballaven en l'àmbit rural i agropecuari.
Fray Marcos va ser fundat el 1887, quan es va construir la línia del ferrocarril amb destinació a Nico Pérez, un altre poble del departament. L'origen del nom d'aquesta localitat és encara desconegut.

