Eratsun
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat foral | Navarra | ||||
| Capital | Eratsun (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 155 (2025) | ||||
| Zona lingüística | bascòfona | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 26 km² | ||||
| Altitud | 521 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Merindad | Merindad de Pamplona | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Francisco Maria Retegui Descarga | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31748 | ||||
| Codi INE | 31090 | ||||
Eratsun és un municipi de Navarra, pertanyent a la comarca de Malerreka dins la merindad de Pamplona.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 189 | 189 | 179 | 180 | 175 | 176 | 174 | 174 | 178 | 172 | 168 |
| Fonts: Eratsun i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
Personatges il·lustres
[modifica]- Juan Ignacio Retegui, Retegi I (1943): pilotari.
- Julián Retegui, Retegi II (1954): pilotari.

