Bottidda
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Antiga província | província de Sàsser | ||||
| Capital | Bottidda | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 646 (2023) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 33,71 km² | ||||
| Altitud | 396 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Mare de Déu del Roser | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 07010 | ||||
| Prefix telefònic | 079 | ||||
| Identificador ISTAT | 112011 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B094 | ||||
| Lloc web | comune.bottidda.ss.it | ||||
Bottidda (en sard, Bottidda) és un municipi italià, dins de la província de Sàsser. L'any 2007 tenia 760 habitants. Es troba a la regió de Goceano. Limita amb els municipis de Bono, Bonorva, Burgos, Esporlatu, Illorai i Orotelli (NU).
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Daniele Secondo Cocco | Llista cívica |

