Alborea
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Francesco Alborea». |
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província d'Albacete | ||||
| Comarca | La Manchuela | ||||
| Capital | Alborea | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 672 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 72 km² | ||||
| Altitud | 710 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José Rafael Navarro González | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 02215 | ||||
| Prefix telefònic | 967 | ||||
| Codi INE | 02005 | ||||
| Lloc web | alborea.es | ||||
Alborea és un poble de la província d'Albacete a 58 km de la capital de la província. El 2005 tenia 827 habitants, segons dades de l'INE: 402 dones i 425 homes. Limita amb els municipis de Requena, Casas de Ves, Casas-Ibáñez i Alcalá del Júcar.
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Sergio Carrión Gómez - Mario Núñez Cuesta | PSOE | |
| José Rafael Navarro González | PSOE | |
| José Rafael Navarro González | PSOE | |
| n/d | ||

