Íscar
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Valladolid | ||||
| Capital | Íscar | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.493 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 60,53 km² | ||||
| Altitud | 763 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Alejandro García Sanz | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 47420 | ||||
| Codi INE | 47075 | ||||
| Lloc web | villadeiscar.es | ||||
Íscar és un municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Fills il·lustres
[modifica]- Mariemma (1917-2008) ballarina de dansa espanyola.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 5913 | 6133 | 6309 | 6508 | 6593 |
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| José María Sánchez | UCD | |
| Alejandro García Sanz | PP | |
| Alejandro García Sanz | PP | |
| Alejandro García Sanz | PP | |
| Alejandro García Sanz | PP | |
| n/d | ||

