Commodities
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Dec 26 | 4,399.70 | 4:59PM EDT | +100.10 | +2.33% | 182,381 | 298,095 | ||
| Silver Sep 26 | 63.50 | 4:59PM EDT | +1.89 | +3.07% | 62,570 | 81,613 | ||
| Copper Sep 26 | 6.59 | 4:59PM EDT | -0.12 | -1.76% | 54,336 | 142,227 | ||
| Crude Oil Sep 26 | 78.18 | 4:59PM EDT | +0.89 | +1.15% | 206,437 | 224,123 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 83.55 | 4:59PM EDT | +1.06 | +1.29% | 35,386 | 30,512 | ||
| Natural Gas Sep 26 | 2.6620 | 4:59PM EDT | +0.0220 | +0.83% | 130,513 | 370,398 | ||
| Corn Futures,Dec-2026 | 461.50 | 2:19PM EDT | -0.50 | -0.11% | 171,353 | 785,326 | ||
| Oat Futures,Dec-2026 | 331.00 | 2:14PM EDT | +3.00 | +0.91% | 208 | 2,455 | ||
| KC HRW Wheat Futures,Sep-2026 | 714.00 | 2:19PM EDT | +14.25 | +2.04% | 41,944 | 102,709 | ||
| Rough Rice Futures,Sep-2026 | 14.23 | 2:19PM EDT | +0.04 | +0.32% | 813 | 11,070 | ||
| Soybean Futures,Nov-2026 | 1,176.25 | 2:19PM EDT | -1.50 | -0.13% | 73,089 | 491,945 | ||
| Feeder Cattle | 345.23 | 2:04PM EDT | +3.65 | +1.07% | 9,769 | 19,963 | ||
| Lean Hog Futures,Oct-2026 | 82.22 | 2:04PM EDT | +0.50 | +0.61% | 19,750 | 120,661 | ||
| Live Cattle Futures,Oct-2026 | 225.27 | 2:04PM EDT | +0.35 | +0.16% | 22,050 | 117,851 | ||
| Cocoa Dec 26 | 5,847.00 | 1:29PM EDT | -48.00 | -0.81% | 23,672 | 62,116 | ||
| Coffee Dec 26 | 313.65 | 1:29PM EDT | -2.25 | -0.71% | 21,753 | 44,875 | ||
| -- | 84.07 | 11:30AM EDT | +0.91 | +1.09% | 17,013 | -- | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Sep 26 | 147.00 | 1:59PM EDT | +4.45 | +3.12% | 842 | 6,878 | ||
| Sugar #11 Oct 26 | 16.49 | 12:59PM EDT | +0.04 | +0.24% | 209,693 | 507,918 |
