Republican Party
| Republican Party | |
| Basic facts | |
| Location: | Washington, D.C. |
| Type: | Political party |
| Top official: | Joe Gruters, Chair |
| Year founded: | 1854 |
| Website: | Official website |
The Republican Party is one of the two major contemporary political parties of the United States. It is often referred to as the Grand Old Party or the GOP. The party's main counterpart is the Democratic Party. The party's principal governing organization is the Republican National Committee (RNC), which is responsible for developing and promoting the Republican political platform, as well as coordinating fundraising and election strategy. It is also responsible for organizing and running the Republican National Convention every four years.
Contents
Background
History
The Republican Party (GOP) was founded in 1854 in Ripon, Wisconsin, by anti-slavery expansion activists and modernizers. The fledgling party quickly surpassed the Whig Party as the principal opposition to the Democratic Party. In 1860, the GOP rose to power upon the election of former President Abraham Lincoln (R). The party maintained strength through the American Civil War and Reconstruction. The party’s official logo, the elephant, is derived from a cartoon by Thomas Nast.[1]
The website for the Republican National Committee (RNC) provides the following history of the GOP:[2]
| “ | Founding of the Republican Party
On July 6, 1854, just after the anniversary of the nation, an anti-slavery state convention was held in Jackson, Michigan. The hot day forced the large crowd outside to a nearby oak grove. At this 'Under the Oaks Convention' the first statewide candidates were selected for what would become the Republican Party. United by desire to abolish slavery, it was in Jackson that the Platform of the Under the Oaks Convention read: '…we will cooperate and be known as REPUBLICANS…' Prior to July, smaller groups had gathered in intimate settings like the schoolhouse in Ripon, Wisconsin. However, the meeting in Jackson would be the first ever mass gathering of the Republican Party. The name 'Republican' was chosen, alluding to Thomas Jefferson’s Democratic-Republican Party and conveying a commitment to the inalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. Party of Freedom Though popularized in a Thomas Nast cartoon, the GOP’s elephant symbol originated during the 1860 campaign, as a symbol of Republican strength. Republicans envisioned 'free soil, free speech, free labor.' Under the leadership of President Abraham Lincoln, the GOP became the Party of the Union as well. President Lincoln issued the Emancipation Proclamation, but it was the entire Republican Party who freed the slaves. The 1864 Republican National Convention called for the abolition of slavery, and Congressional Republicans passed the 13th Amendment unanimously, with only a few Democrat votes. The early women’s rights movement was solidly Republican, as it was a continuation of abolitionism. They were careful not to be overly partisan, but as did Susan B. Anthony, most suffragists favored the GOP. The 19th Amendment was written by a Republican senator and garnered greater support from Republicans than from Democrats. Party of Prosperity Low taxes, sound money, regulatory restraint: these were among the commonsense economic policies established by the GOP that brought about decades of prosperity after the Civil War. Republicans encouraged innovation and rule of law. Buttressed by Republican control in Congress, the McKinley, Theodore Roosevelt and Taft administrations cleared away obstacles to economic growth. President Dwight Eisenhower and congressional Republicans appreciated the fact that the private sector, not government, is the engine of wealth creation. With his bold tax-cutting agenda, President Ronald Reagan revived the economy after years of Democrat malaise. Party of Vision Theodore Roosevelt embodies our Party’s traditional concern for the environment, but the Republican commitment to the environment actually goes back much further than that. For example, the world’s first national park, Yellowstone, was established during the Ulysses Grant administration. President Eisenhower advocated groundbreaking civil rights legislation and vigorously enforced the Brown v Board of Education decision, sending the 101st Airborne to Little Rock when chaos erupted following integration at Central High. Ronald Reagan explained the difference between Democrats and Republicans in a way that cannot be improved upon: “Two visions of the future, two fundamentally different ways of governing – their government of pessimism, fear, and limits, or ours of hope, confidence, and growth. Their government sees people only as members of groups. Ours serves all the people of America as individuals. President George H.W. Bush championed community and volunteer organizations and the tremendous power they have for doing good. He famously described them as “a brilliant diversity spread like stars, like a thousand points of light in a broad and peaceful sky.” In the first decade of the 21st century, President George W. Bush made an unprecedented commitment to helping those in need beyond our shores through the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), an aid program for countries devastated by HIV/AIDS. Since its inception, PEPFAR has saved over a million lives and currently provides over 5 million people with life-saving treatments. Party of Strength President Reagan and President George H.W. Bush led western democracies to victory over Soviet tyranny in the Cold War. The George W. Bush administration maintained the military second-to-none and projected that power in the fight against international terrorism. Party of the Future Drawing inspiration from our Party’s history, today’s Republicans believe individuals, not government, make the best decisions; all people are entitled to equal rights; and decisions are best made close to home. At the state level, the nation’s thirty Republican governors are making government more effective and efficient, spurring economic growth and striving to put more power in the hands of the people. Nationally, Republicans recognize that the slow, bloated, top-down Washington bureaucracy is out-of-date in the 21st century. Our Party works to give Americans more choices—in healthcare, in education, in energy, and in the economy—and to free individuals and families from the intrusive overreach of federal bureaucrats. The Party’s core principles of freedom and equal opportunity are as relevant today as at our founding, and they are the roadmap for American renewal in a new and interconnected world.[3] |
” |
Party chair
Joe Gruters was elected as chair on August 22, 2025. Gruters is also a member of the Florida State Senate, representing District 22. He assumed office on November 8, 2022. His current term ends on November 3, 2026.[4]
Party leadership
The following table lists the national leadership of the Republican National Committee (RNC) and the Republican Party as of January 2026:[5][6][7]
| Title | Officer | State |
|---|---|---|
| Chairman | Joe Gruters | Florida |
| Co-chair | KC Crosbie | Kentucky |
| Treasurer | Jennifer Saul-Rich | New York |
| Secretary | Vicki Drummond | Alabama |
| General Counsel | Mike Hurst | Mississippi |
| Senate Republican leader | Senator John Thune | South Dakota |
| Senatorial Campaign chairman | Senator Tim Scott | South Carolina |
| House Republican leader | Mike Johnson | Louisiana |
| Governors Association chairman[8] | Governor Greg Gianforte | Montana |
| Congressional Campaign chairman[9] | Rep. Richard Hudson | North Carolina |
State chairpersons
The following table lists the state and territory chairpersons of the Republican National Committee (RNC), as of January 2026. Click "show" on the box below to view the full list.[10]
Historical chairpersons
Below is a historical list of past and present chairpersons of the Republican National Committee (RNC). Click "show" on the box below to view the full list.[11]
| Chairperson | Term | State |
|---|---|---|
| Edwin D. Morgan (1st time) | 1856–1864 | New York |
| Henry J. Raymond | 1864–1866 | New York |
| Marcus L. Ward | 1866–1868 | New Jersey |
| William Claflin | 1868–1872 | Massachusetts |
| Edwin D. Morgan (2nd time) | 1872–1876 | New York |
| Zachariah Chandler | 1876–1879 | Michigan |
| Donald Cameron | 1879–1880 | Pennsylvania |
| Marshall Jewell | 1880–1883 | Connecticut |
| Dwight M. Sabin | 1883–1884 | Minnesota |
| Benjamin Franklin Jones | 1884–1888 | Pennsylvania |
| Matthew S. Quay | 1888–1891 | Pennsylvania |
| James S. Clarkson | 1891–1892 | Iowa |
| Thomas H. Carter | 1892–1896 | Montana |
| Marcus A. Hanna | 1896–1904 | Ohio |
| Henry C. Payne | 1904 | Wisconsin |
| George B. Cortelyou | 1904–1907 | New York |
| Harry S. New | 1907–1908 | Indiana |
| Frank H. Hitchcock | 1908–1909 | Ohio |
| John F. Hill | 1910–1912 | Maine |
| Charles D. Hilles | 1912–1916 | New York |
| William R. Willcox | 1916–1918 | New York |
| Will Hays | 1918–1921 | Indiana |
| John T. Adams | 1921–1924 | Iowa |
| William Butler | 1924–1928 | Massachusetts |
| Hubert Work | 1928–1929 | Colorado |
| Simeon D. Fess | 1930–1932 | Ohio |
| Everett Sanders | 1932–1934 | Indiana |
| Henry P. Fletcher | 1934–1936 | Pennsylvania |
| John D.M. Hamilton | 1936–1940 | Kansas |
| Joseph W. Martin, Jr. | 1940–1942 | Massachusetts |
| Harrison E. Spangler | 1942–1944 | Iowa |
| Herbert Brownell, Jr. | 1944–1946 | New York |
| Carroll Reece | 1946–1948 | Tennessee |
| Hugh D. Scott, Jr. | 1948–1949 | Pennsylvania |
| Guy G. Gabrielson | 1949–1952 | New Jersey |
| Arthur E. Summerfield | 1952–1953 | Michigan |
| Wesley Roberts | 1953 | Kansas |
| Leonard W. Hall | 1953–1957 | New York |
| Meade Alcorn | 1957–1959 | Connecticut |
| Thruston B. Morton | 1959–1961 | Kentucky |
| William E. Miller | 1961–1964 | New York |
| Dean Burch | 1964–1965 | Arizona |
| Ray Charles Bliss | 1965–1969 | Ohio |
| Rogers C.B. Morton | 1969–1971 | Maryland |
| Bob Dole | 1971–1973 | Kansas |
| George Bush | 1973–1974 | Texas |
| Mary Louise Smith | 1974–1977 | Iowa |
| William E. Brock | 1977–1981 | Tennessee |
| Richard Richards | 1981–1983 | Utah |
| Frank J. Fahrenkopf, Jr. | 1983–1989 | Nevada |
| Paul Laxalt | 1983–1987 | Nevada |
| Lee Atwater | 1989–1991 | South Carolina |
| Clayton K. Yeutter | 1991–1992 | Nebraska |
| Richard N. Bond | 1992–1993 | Virginia |
| Haley Barbour | 1993–1997 | Mississippi |
| Jim Nicholson | 1997–2001 | Iowa |
| Jim Gilmore | 2001–2002 | Virginia |
| Marc Racicot | 2002–2003 | Montana |
| Ed Gillespie | 2003–2005 | Virginia |
| Ken Mehlman | 2005–2007 | Maryland |
| Mike Duncan | 2007–2009 | Kentucky |
| Mel Martinez | 2007 | Florida |
| Michael Steele | 2009–2011 | Maryland |
| Reince Priebus | 2011–2017 | Wisconsin |
| Ronna McDaniel | 2017–2024 | Michigan |
| Michael Whatley | 2024–present | North Carolina |
| Lara Trump | 2024–present | North Carolina |
For more information on the party's leadership and staff, please click here.
Party platform
- See also: The Republican Party Platform, 2024
The Republican National Committee (RNC) drafts a party platform every four years. The platform outlines the official principles, policy stances, and priorities of the Republican Party. It also serves as a mechanism for helping candidates up-and-down the ballot shape their messages and for holding candidates accountable to the broader party consensus.
The Republican National Committee's Executive Committee voted on July 8, 2024, to adopt a new party platform.[12] Party delegates officially adopted the platform at the 2024 Republican National Convention on July 15, 2024.[13]
Party rules and bylaws
The national party is governed by a set of rules and bylaws. Typically, these give structure to the different levels of organization and establish protocol for electing committee members. [14]
Click here to view the rules of the Republican National Committee in full.
Conventions
2024 Republican National Convention
- See also: Republican National Convention, 2024
The Republican Party held its national convention in Milwaukee, Wisconsin, from July 15-18, 2024.[15]
Former President Donald Trump (R) won a majority of delegates at the convention on July 15, 2024.
The national nominating convention is the formal ceremony during which the party officially selects its nominee and adopts a party platform. The delegates are individuals chosen to represent their state or territory at the convention.
The convention began two days after a shooter fired multiple shots toward the stage where Trump was speaking at a rally in Butler, Pennsylvania. Trump was not seriously injured. On Truth Social, Trump said he "was shot with a bullet that pierced the upper part of [his] right ear."[16][17] Click here to read more about the attempted assassination.
2020 Republican National Convention
- See also: Republican National Convention, 2020
The Republican Party held its national convention from August 24-27, 2020.[18]
Limited in-person events took place in Charlotte, North Carolina.[19] On July 23, 2020, President Donald Trump announced that high-profile convention events previously moved to Jacksonville, Florida, including his nomination acceptance speech, had been canceled for public health and safety reasons. Trump formally accepted the party's nomination from the White House.[20][21][22][23]
The convention was originally scheduled to take place entirely in Charlotte but statewide restrictions in response to the coronavirus pandemic led to the convention's planned relocation to Jacksonville.[24] The Republican National Committee Executive Committee voted to downsize the convention in Charlotte, reducing the number of in-person delegates from 2,500 to 336. The committee also decided to adopt the 2016 platform again since the Platform Committee would not be meeting.[25]
At the convention, party delegates typically select the Republican presidential nominee and vote to adopt a platform outlining the party's policy priorities and values. According to presidential historian Tevi Troy, however, "conventions today remain largely party advertising opportunities rather than fora for real decision-making."[26]
2016 Republican National Convention
The 2016 Republican National Convention took place in Cleveland, Ohio, at the Quicken Loans Arena from July 18 to July 21, 2016.
In order to win the 2016 Republican presidential nomination, a candidate must win 1,237 delegates at the national convention. Republicans have three types of delegates: congressional district delegates, at-large delegates and Republican National Committee (RNC) members. There were expected to be a total of 2,472 delegates at the Republican National Convention.
Donald Trump nomination
Donald Trump became the Republican presidential nominee on July 19, 2016. He received the support of 89 delegates over the required 1,237 delegates to earn the nomination. Governor of Indiana Mike Pence (R) earned the vice presidential nomination.[27]
Historical Republican National Conventions
The following table lists the Republican National Conventions organized by the Republican National Committee (RNC):[28]
Party candidates
Note: The following table lists candidates who filed to run for office with this political party in a given year. This may also include candidates who filed to run with more than one political party. The list may not be comprehensive if the state's official filing deadline has not passed. This list may not populate if no candidates have filed to run with this political party. The table lists non-presidential candidates who filed to run for office with this political party in a given year. For more information on presidential candidates and elections, please click here.
Using the tools at the top of the table, you can increase the number of candidates shown on your screen or scroll through the table to view additional candidates. To report an error, please email us at editor@ballotpedia.org.
2026 Republican Party candidates
Alabama
| candidate | office | party | status | Election Date |
|---|---|---|---|---|
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary Runoff | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost (unofficially withdrew) Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Tommy Tuberville Incumbent | Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | Advanced Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Advanced Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Barry Moore Incumbent | Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | Advanced Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Mike Rogers Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Robert Aderholt Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Dale Strong Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Gary Palmer Incumbent | Republican | Advanced Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary Runoff | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Disqualified Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary Runoff | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Andrew Sorrell Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary Runoff | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Jeremy Oden Incumbent | Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Chris Beeker, III Incumbent | Republican | Lost Primary Runoff | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Young Boozer Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Brad Mendheim Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Greg Shaw Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Benjamin M. Bowden Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Matt Fridy Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Mary Becker Windom Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
J. Elizabeth Kellum Incumbent | Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Alaska
| candidate | office | party | status | Election Date |
|---|---|---|---|---|
Jeremy Bynum Incumbent | Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | ||
Sarah Vance Incumbent | Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | |
Justin Ruffridge Incumbent | Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Bill Elam Incumbent | Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Charles Kopp Incumbent | Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | |
Julie Coulombe Incumbent | Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Disqualified Primary | Nov 3, 2026 |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Arizona
| candidate | office | party | status | Election Date |
|---|---|---|---|---|
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
David Schweikert Incumbent | Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Eli Crane Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost (Write-in) Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Disqualified Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Andy Biggs Incumbent | Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Juan Ciscomani Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Abraham Hamadeh Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Paul Gosar Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Arkansas
| candidate | office | party | status | Election Date |
|---|---|---|---|---|
Rick Crawford Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
French Hill Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
California
| candidate | office | party | status | Election Date |
|---|---|---|---|---|
James Gallagher Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Tom McClintock Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost (Write-in) Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Vince Fong Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
David G. Valadao Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Jay Obernolte Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | Lost (Write-in) Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Ken Calvert Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Young Kim Incumbent | Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | ||
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
Darrell Issa Incumbent | Republican | Withdrew Primary | Nov 3, 2026 | |
Republican | On the Ballot General | Nov 3, 2026 | ||
Republican | Lost Primary | Nov 3, 2026 | ||
