Loading...
Relation: United Kingdom (62149)
Version #884
name:cv
Tags
| ISO3166-1 | GB |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | GB |
| ISO3166-1:alpha3 | GBR |
| ISO3166-1:numeric | 826 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:be | Вялікая Брытанія;Брытанія;Злучанае Каралеўства |
| alt_name:eo | Britio;Britujo |
| alt_name:hu | Nagy-Britannia |
| boundary | administrative |
| currency | GBP |
| default_language | en |
| driving_side | left |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%29.svg |
| int_name | United Kingdom |
| name | United Kingdom |
| name:ab | Британиа Ду |
| name:ace | Keurajeuën Inggréh |
| name:ady | Британиешхо Пачъыхьыгъо |
| name:af | Verenigde Koninkryk |
| name:ak | United Kingdom |
| name:als | Vereinigtes Königreich |
| name:am | ዩናይትድ ኪንግደም |
| name:an | Reino Unito |
| name:ang | Geāned Cynerīce |
| name:ar | المملكة المتحدة |
| name:arc | ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ |
| name:ary | لمملكة لمتحدة |
| name:arz | المملكه المتحده |
| name:as | যুক্তৰাজ্য |
| name:ast | Reinu Xuníu |
| name:av | Кӏудабиритан |
| name:avk | Tanaragazaxo |
| name:awa | यूनाइटेड किंगडम |
| name:az | Böyük Britaniya |
| name:azb | بیرلشمیش شاهلیق |
| name:ba | Бөйөк Британия |
| name:ban | Britania Agung |
| name:bar | Vaeinigts Kinireich |
| name:bat-smg | Jongtėnė Karalīstė |
| name:bcl | Reyno Unido |
| name:be | Вялікабрытанія |
| name:be-tarask | Вялікабрытанія |
| name:bg | Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия |
| name:bh | यूनाइटेड किंगडम |
| name:bi | Unaeted Kingdom |
| name:bjn | Britania Raya |
| name:bn | যুক্তরাজ্য |
| name:bo | དབྱིན་ཇི་མཉམ་འབྲེལ། |
| name:bpy | তিলপারাজ্য |
| name:br | Rouantelezh-Unanet |
| name:bs | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske |
| name:bug | United Kingdom |
| name:bxr | Нэгдсэн Вант Улс |
| name:ca | Regne Unit |
| name:cbk-zam | Reinos Unidos de Gran Britania y Norte Irelandia |
| name:cdo | Ĭng-guók |
| name:ce | Йоккха Британи |
| name:ceb | Hiniusang Gingharian |
| name:ch | Reinu Unidu |
| name:chr | ᎡᎵᏏᎯ |
| name:chy | United Kingdom |
| name:ckb | شانشینی یەکگرتوو |
| name:cnr | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| name:cnr-Cyrl | Уједињено Краљевство |
| name:co | Regnu Unitu |
| name:crh | Büyük Britaniya |
| name:cs | Spojené království |
| name:csb | Wiôlgô Britanijô |
| name:cu | Вєлика Британїꙗ |
| name:cv | Аслӑ Британи |
| name:cy | Y Deyrnas Unedig |
| name:da | Storbritannien |
| name:de | Vereinigtes Königreich |
| name:din | Amatnhom Mäcŋaknhom |
| name:diq | Qraliya Yewbiyayiye |
| name:dsb | Wjelika Britaniska |
| name:dty | संयुक्त अधिराज्य |
| name:dv | ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް |
| name:dz | ཡུ་ནའི་ཊེཊ་ཀིང་ཌམ |
| name:ee | United Kingdom |
| name:el | Ηνωμένο Βασίλειο |
| name:eml | Régn Unî |
| name:en | United Kingdom |
| name:eo | Unuiĝinta Reĝlando |
| name:es | Reino Unido |
| name:et | Suurbritannia |
| name:eu | Erresuma Batua |
| name:ext | Réinu Uniu |
| name:fa | بریتانیا |
| name:ff | Biritaani-Mawndi |
| name:fi | Yhdistynyt kuningaskunta |
| name:fj | Matanitu Cokovata |
| name:fo | Stóra Bretland |
| name:fr | Royaume-Uni |
| name:frp | Royômo-Uni |
| name:frr | Feriind Kiningrik |
| name:fur | Ream Unît |
| name:fy | Feriene Keninkryk |
| name:ga | An Ríocht Aontaithe |
| name:gag | Büük Britaniya |
| name:gan | 英國 |
| name:gcr | Rwéyonm-Ini |
| name:gd | An Rìoghachd Aonaichte |
| name:gl | Reino Unido |
| name:gn | Tavetã Joaju |
| name:gom | युनायटेड किंगडम |
| name:gsw | Verëënichtes Kìnnigrëich |
| name:gu | યુનાઇટેડ કિંગડમ |
| name:gv | Reeriaght Unnaneysit |
| name:ha | Birtaniya |
| name:hak | Yîn-koet |
| name:haw | Aupuni Mōʻī Hui Pū ʻia |
| name:he | הממלכה המאוחדת |
| name:hi | यूनाइटेड किंगडम |
| name:hif | United Kingdom |
| name:hr | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| name:hsb | Zjednoćene kralestwo |
| name:ht | Wayòm Ini |
| name:hu | Egyesült Királyság |
| name:hy | Միացյալ Թագավորություն |
| name:ia | Regno Unite |
| name:id | Britania Raya |
| name:ie | Reyatu Unit |
| name:ig | Obodoézè Nà Ofú |
| name:ik | Tannapta Umialgutia |
| name:ilo | Nagkaykaysa a Pagarian |
| name:inh | Великобритани |
| name:io | Unionita Rejio |
| name:is | Bretland |
| name:it | Regno Unito |
| name:iu | ᑐᓗᐃᑦ ᓄᓈᑦ |
| name:ja | イギリス |
| name:jam | Yunaitid Kindom |
| name:jbo | ritygu'e |
| name:jv | Britania Raya |
| name:ka | გაერთიანებული სამეფო |
| name:kaa | Ullı Britaniya |
| name:kab | Legliz |
| name:kbd | Британиэшхуэ |
| name:kg | Royaume-Uni |
| name:ki | United Kingdom |
| name:kk | Ұлыбритания |
| name:kl | Tuluit Nunaat |
| name:km | រាជាណាចក្ររួម |
| name:kn | ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ |
| name:ko | 영국 |
| name:koi | Ыджыт Бритму |
| name:krc | Уллу Британия |
| name:ksh | Jrußbritannie |
| name:ku | Keyaniya Yekbûyî |
| name:kv | Ыджыд Британия |
| name:kw | Ruvaneth Unys |
| name:ky | Улуу Британия жана Түндүк Ирландия |
| name:la | Britanniarum Regnum |
| name:lad | Reyno Unido |
| name:lb | Groussbritannien an Nordirland |
| name:lez | ЧIехибритания |
| name:li | Vereineg Keuninkriek |
| name:lij | Regno Unïo |
| name:lmo | Regn Ünì |
| name:ln | Ingɛlɛ́tɛlɛ |
| name:lo | ສະຫະຣາຊອານາຈັກ |
| name:lt | Jungtinė Karalystė |
| name:ltg | Lelbrytaneja |
| name:lv | Apvienotā Karaliste |
| name:lzh | 英國 |
| name:mad | Britania Raya |
| name:mai | संयुक्त अधिराज्य |
| name:mdf | Оцю Британия |
| name:mg | Fanjakana Mitambatra |
| name:mhr | Ушымо Королевстве |
| name:mi | Kīngitanga Kotahi |
| name:min | Baritania Rayo |
| name:mk | Обединето Кралство |
| name:ml | യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം |
| name:mn | Их Британи |
| name:mni | ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝ |
| name:mr | युनायटेड किंग्डम |
| name:mrj | Кого Британи |
| name:ms | United Kingdom |
| name:mt | Renju Unit |
| name:mwl | Reino Ounido |
| name:my | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ |
| name:myv | Инебритания Мастор |
| name:mzn | بریتانیا |
| name:na | Ingerand |
| name:nah | Tlacetilīlli Huēyitlahtohcāyōtl |
| name:nan | Liân-ha̍p Ông-kok |
| name:nap | Gran Vretagna |
| name:nds | Vereenigt Königriek vun Grootbritannien un Noordirland |
| name:nds-nl | Verienigd Keuninkriek |
| name:ne | संयुक्त अधिराज्य |
| name:new | संयुक्त अधिराज्य |
| name:nl | Verenigd Koninkrijk |
| name:nn | Storbritannia |
| name:no | Storbritannia |
| name:nov | Unionati Regia |
| name:nqo | ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ |
| name:nrm | Rouoyaume Unni |
| name:nso | United Kingdom |
| name:nv | Tótaʼ Dineʼé Bikéyah |
| name:ny | United Kingdom |
| name:oc | Reialme Unit |
| name:om | Yunaayitid Kingidem |
| name:or | ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ |
| name:os | Стыр Британи |
| name:pa | ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ |
| name:pag | Reino Unido |
| name:pam | Pisanmetung a Ka-arian |
| name:pap | Reino Uni |
| name:pcd | Roéyôme-Uni |
| name:pih | Yunitid Kingdum |
| name:pl | Wielka Brytania |
| name:pms | Regn Unì |
| name:pnb | برطانیہ |
| name:pnt | Ηνωμένο Βασίλειο |
| name:ps | بريتانيا |
| name:pt | Reino Unido |
| name:qu | Hukllachasqa Qhapaq Suyu |
| name:rm | Reginavel Unì |
| name:rmy | Phandlo Thagaripen la Bare Britaniyako thai le Nordutne Irlandesko |
| name:ro | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord |
| name:roa-rup | Britania Mari |
| name:roa-tara | Regne Aunìte |
| name:ru | Соединённое Королевство |
| name:rue | Велика Брітанія |
| name:rw | Ubwongereza |
| name:sa | संयुक्त अधिराज्य |
| name:sah | Холбоhуктаах Хоруоллук |
| name:sat | ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ |
| name:sc | Rennu Auniadu |
| name:scn | Regnu Unitu |
| name:sco | Unitit Kinrick |
| name:sd | گڏيل بادشاھت |
| name:se | Ovttastuvvan gonagasriika |
| name:sh | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| name:shi | Briṭanya |
| name:shn | မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ |
| name:si | එක්සත් රාජධානිය |
| name:sk | Spojené kráľovstvo |
| name:skr | برطانیہ |
| name:sl | Združeno kraljestvo |
| name:sm | Peretānia |
| name:smn | Ovtâstum kunâgâskodde |
| name:sms | Õhttõõvvâm koonǥõskåʹdd |
| name:sn | United Kingdom |
| name:so | Midowga boqortooyada Britan |
| name:sq | Mbretëria e Bashkuar e Britanisë dhe Irlandës së Veriut |
| name:sr | Уједињено Краљевство |
| name:srn | Ingriskondre |
| name:ss | United Kingdom |
| name:stq | Fereeniged Köönichriek fon Groot-Britannien un Noudirlound |
| name:su | Britania |
| name:sv | Storbritannien |
| name:sw | Ufalme wa Muungano |
| name:szl | Wielgŏ Brytanijŏ |
| name:ta | ஐக்கிய இராச்சியம் |
| name:tcy | ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ |
| name:te | యునైటెడ్ కింగ్డమ్ |
| name:tet | Reinu Naklibur |
| name:tg | Подшоҳии Муттаҳида |
| name:th | สหราชอาณาจักร |
| name:tk | Birleşen Patyşalyk |
| name:tl | Nagkakaisang Kaharian |
| name:to | Pilitānia |
| name:tok | ma Juke |
| name:tpi | Yunaitet Kingdom |
| name:tr | Birleşik Krallık |
| name:trv | United Kingdom |
| name:ts | United Kingdom |
| name:tt | Бөекбритания |
| name:tw | United Kingdom |
| name:ty | Paratāne |
| name:tzl | Regipäts Viensiçat |
| name:udm | Великобритания |
| name:ug | بۈيۈك بېرىتانىيە |
| name:uk | Велика Британія |
| name:ur | برطانیہ |
| name:uz | Birlashgan Qirollik |
| name:vec | Regno Unìo |
| name:vep | Sur' Britanii |
| name:vi | Vương quốc Anh |
| name:vls | Verênigd Keunienkryk |
| name:vo | Regän Pebalöl |
| name:vro | Ütiskuningriik |
| name:wa | Rweyåme-Uni |
| name:war | Reino Unido |
| name:wo | Nguur-Yu-Bennoo |
| name:wuu | 英国 |
| name:xal | Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг |
| name:xmf | გოართოიანაფილი ომაფე |
| name:yi | פאראייניגטע קעניגרייך |
| name:yo | Ilẹ̀ọba Aṣọ̀kan |
| name:yue | 英國 |
| name:za | Yinghgoz |
| name:zea | Vereênigd Konienkriek |
| name:zh | 英国;英國 |
| name:zh-Hans | 英国 |
| name:zh-Hant | 英國 |
| name:zu | Umbuso Ohlangeneyo |
| native_name | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| native_name:da | Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland |
| native_name:es | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
| native_name:vi | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland |
| official_name | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| official_name:be | Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі |
| official_name:br | Rouantelezh-Unanet Breizh-Veur ha Norzhiwerzhon |
| official_name:ca | Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord |
| official_name:cnr | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Śeverne Irske |
| official_name:cnr-Cyrl | Уједињено Краљевство Велике Британије и С́еверне Ирске |
| official_name:cs | Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| official_name:cy | Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon |
| official_name:de | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| official_name:din | Amatnhom Mäcŋaknhom në Britain Dït ku Parut Ireland |
| official_name:el | Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας |
| official_name:en | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| official_name:eo | Unuiĝinta Reĝlando de Granda Britio kaj Nord-Irlando |
| official_name:fr | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
| official_name:hr | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske |
| official_name:hu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| official_name:is | Sameinaða konungsveldi Stóra-Bretlands og Norður-Írlands |
| official_name:it | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
| official_name:la | Coniunctum Britanniae Maioris et Hiberniae Septentrionalis Regnum |
| official_name:mi | Kīngitanga Kotahi o Piritana Nui me Airangi ki te Raki |
| official_name:nl | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland |
| official_name:pcd | Rweyåme-Uni di Grande Burtaegne et d' Irlande do Nôr |
| official_name:pl | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |
| official_name:ru | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| official_name:sk | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska |
| official_name:sl | Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske |
| official_name:uk | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії |
| official_name:vls | Verênigd Keunienkryk van Grôot-Brittannië en Nôord-Ierland |
| official_name:wa | Roéyôme-uni éd Grande-Bretagne pi d'Irlinde-du-Nord |
| official_name:zh | 大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國;大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
| official_name:zh-Hans | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
| official_name:zh-Hant | 大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國 |
| population | 61792000 |
| ref:gss | K02000001 |
| short_name | UK |
| short_name:br | RU |
| short_name:cy | Y DU |
| short_name:el | ΗΒ |
| short_name:fr | RU |
| short_name:hu | EK |
| short_name:nl | VK |
| short_name:pcd | RU |
| short_name:ru | Великобритания |
| short_name:vls | VK |
| short_name:vo | Britän |
| short_name:wa | RU |
| source:population | http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=6 mid 2009 |
| source:ref:gss | ONS_OpenData |
| timezone | Europe/London |
| type | boundary |
| wikidata | Q145 |
| wikimedia_commons | Category:United Kingdom |
| wikipedia | en:United Kingdom |
Members
965 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
