Rahvaarv rahvuse järgi, 1. jaanuar, aasta
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvused kokku | 1 313 271 | 1 315 944 | 1 315 635 | 1 319 133 | 1 324 820 |
| Eestlased | 907 937 | 905 805 | 904 639 | 905 677 | 907 628 |
| Venelased | 330 258 | 330 263 | 330 206 | 328 864 | 328 299 |
| Muud rahvused | 64 232 | 68 122 | 68 024 | 69 678 | 71 483 |
| ..ukrainlased | 22 562 | 23 256 | 23 183 | 23 310 | 23 665 |
| ..valgevenelased | 12 215 | 12 171 | 11 828 | 11 598 | 11 506 |
| ..soomlased | 7 321 | 7 659 | 7 591 | 7 635 | 7 636 |
| ..tatarlased | 1 982 | 1 981 | 1 934 | 1 926 | 1 929 |
| ..lätlased | 1 840 | 2 198 | 2 209 | 2 478 | 2 693 |
| ..poolakad | 1 643 | 1 747 | 1 673 | 1 694 | 1 653 |
| ..juudid | 2 042 | 2 023 | 1 971 | 1 950 | 1 921 |
| ..leedulased | 1 757 | 1 882 | 1 881 | 1 928 | 1 979 |
| ..sakslased | 1 552 | 1 913 | 1 945 | 2 178 | 2 238 |
| ..armeenlased | 1 492 | 1 545 | 1 558 | 1 566 | 1 583 |
| ..aserbaidžaanid | 1 020 | 1 059 | 1 061 | 1 096 | 1 168 |
| Rahvus teadmata | 10 844 | 11 754 | 12 766 | 14 914 | 17 410 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: RV0222, RV0222U


