close
İçeriğe atla

Gey dostu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Gay dostu; LGBTQ+ kültürü içerisinde eşcinseller arasındaki bireysel ilişkileri ifade eden eşcinsel ilişki ve eşcinsel seksi destekleyen, tüm yönelimlere saygılı olan, eşit davranan ve onları yargılamayan bir çevre yaratmak amacıyla eşcinsellere ve LGBTQ+ topluluğunun her üyesi dahil olmak üzere; açık ve onları hoş karşılayan, diğer mekanlardaki olabilecek homofobik tavırlara ve yasaklara karşı[1] gay mekanları, politikaları, insanları veya kurumları ifade eder. Gelişmiş batı ülkelerinde ve yine birçok medeni ülkede eşcinsellerin kendilerini rahat hissettikleri, onlara özel;[2] saunalar, sinemalar ve gay dostu konaklama ile diğer LGBTQ+ mekanları bulunmaktadır.

Özellikle 20. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika'da ortaya çıkan "Gay dostu" terimi, hem eşcinsel haklarının kademeli olarak dünya genelinde ülke anayasalarında uygulanmasının hem de işyerindeki, okullardaki diğer eşcinsel ve transgender bireyleri destekleyen politikaların kabulü ve kabulüne yönelik girişimler ile birlikte işletmeler için farklı bir tüketici grubu olarak gey ve lezbiyenler dikkat çekmiş, bununla beraber "Gay dostu" mekanlar açılmıştır. Günümüzde dünya genelinde gay dostu olarak bilinen şehirler arasında San Francisco, Sidney, Amsterdam, Tel Aviv, Buenos Aires, Manchester, Brighton, Köln ve Berlin yer almaktadır.[3][4]

The Advocate20 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düzenli olarak; eşcinsel evlilik yasalarına, eşcinsel çiftlerin sayısına ve diğer niteleyiciler gibi gerçeklere dayanarak Minneapolis, Albuquerque, San Diego ve Austin gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu Amerika'daki en eşcinsel şehirlerin bir listesini yayımlar.[5]

Gay dostu işletmeler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde çoğu işletme daha çeşitli eleman ve müşteri tabanlarına izin vererek kendini gay dostu olarak tanımlar. Human Rights Campaign cinsel azınlıklara eşitlik kazanmak için çalışır ve LGBTQ+ kişiler ile ilişkin sorunlara dair bir şirketler listesi yayımlar. Gay dostu çalışma ortamları için bilinen şirketlerin arasında Dell ve The Coca-Cola Company., R Family Vacations, Ginch Gonch, Egotour ve birçok şirket eşcinsel müşterilere iş, ürün ve hizmetler sağlar.[6] Araştırmalara göre belirli bir ürün veya hizmetin fiyatı daha yüksek olsa bile LGBTQ+ topluluklar gay dostu şirketlere daha çok eğilim gösterirler.[7]

Gey Seyahat Endeksi'ne Göre Ülkeler Listesi [8]
Sıra Ülke Toplam Ayrımcılıkla Mücadele Yasası Evlilik/Sivil Birliktelik Evlat Edinme Yasal Transgender Hakları Intersex/3. Seçenek Eşit cinsel rüşt yaşı "Dönüşüm terapisi" LGBT Pazarlaması Dinî etki HIV Seyahat Kısıtlamaları Anti-Gey Yasaları Homoseksüellik yasak Onur yürüyüşü yasak Sansür Yerliler saldırgan Ceza davası Cinayetler İdam hükmü
1 BERJAYA Kanada[note 1] 12 3 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 BERJAYA Malta 12 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
1 BERJAYA Yeni Zelanda 12 2 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 BERJAYA Portekiz 12 3 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 BERJAYA İspanya 12 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0 0
6 BERJAYA Avustralya 11 2 2 2 2 1 0 1 1 0 –1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 BERJAYA  İsviçre 11 3 2 2 3 –1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BERJAYA Danimarka 10 2 2 2 3 1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 BERJAYA Almanya[note 2] 10 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
8 BERJAYA İzlanda 10 2 2 2 3 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 BERJAYA Norveç 10 2 2 2 3 –1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 BERJAYA Uruguay 10 2 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
13 BERJAYA Avusturya 9 2 2 2 2 1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BERJAYA Şili 9 2 2 2 3 1 0 1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
13 BERJAYA Kolombiya 9 2 2 2 3 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0
13 BERJAYA Finlandiya 9 3 2 2 3 –1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BERJAYA İrlanda[note 3] 9 2 2 2 3 –1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 BERJAYA Lüksemburg 9 3 2 2 3 −1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BERJAYA İsveç 9 3 2 2 2 –1 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 BERJAYA Tayvan 9 3 2 2 1 −1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BERJAYA Andorra 8 3 2 2 3 –1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BERJAYA Arjantin 8 1 2 2 3 1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0
21 BERJAYA Belçika 8 2 2 2 3 −1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BERJAYA Fransa 8 2 2 2 2 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BERJAYA Grönland 8 1 2 2 3 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BERJAYA Hollanda 8 2 2 2 2 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BERJAYA Réunion 8 2 2 2 2 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BERJAYA Birleşik Krallık[note 4] 8 3 2 2 2 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BERJAYA Kosta Rika 7 2 2 2 3 1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
29 BERJAYA Fransız Polinezyası 7 2 2 2 2 −1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BERJAYA Yeni Kaledonya 7 2 2 2 2 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
32 BERJAYA Brezilya 6 2 2 2 3 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 −2 0
32 BERJAYA Küba 6 3 2 2 2 −1 0 −1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BERJAYA Estonya 6 2 2 2 2 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BERJAYA Guadeloupe 6 2 2 2 2 –1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
32 BERJAYA Martinik 6 2 2 2 2 −1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
32 BERJAYA Slovenya 6 3 2 2 2 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 BERJAYA Yunanistan 5 2 1 0 2 1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
38 BERJAYA İsrail[note 5] 5 2 1 1 2 –1 0 1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 BERJAYA Güney Afrika 5 3 2 2 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
41 BERJAYA Meksika 4 3 2 1 2 0 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 –2 0
41 BERJAYA Porto Riko 4 1 2 2 2 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 –2 0
41 BERJAYA ABD 4 1 2 2 0 0 0 0 1 –1 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
44 BERJAYA Ekvador 3 3 2 0 2 –1 0 1 0 −1 0 0 0 0 –1 −1 0 –1 0
44 BERJAYA Cebelitarık 3 2 2 2 –1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BERJAYA Guam 3 1 2 2 1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BERJAYA Hindistan 3 2 1 0 1 1 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
48 BERJAYA Hırvatistan 2 2 1 2 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
49 BERJAYA Çekya 1 2 1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BERJAYA Lihtenştayn 1 1 1 2 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 BERJAYA   Nepal 1 3 0 0 1 1 0 –1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
49 BERJAYA San Marino 1 3 1 1 0 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
49 BERJAYA ABD Virjin Adaları[note 6] 1 2 2 2 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 −1 0
54 BERJAYA Aruba 0 1 1 0 0 −1 0 −1 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BERJAYA Bermuda 0 1 2 2 −1 −1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
54 BERJAYA Bolivya 0 2 1 1 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 −1 0
54 BERJAYA Tayland 0 2 0 0 −1 −1 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BERJAYA Bosna-Hersek[note 7] -1 2 −1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
58 BERJAYA Kıbrıs Cumhuriyeti -1 1 1 0 0 −1 0 1 0 –1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0
58 BERJAYA İtalya -1 1 1 0 1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
58 BERJAYA Letonya -1 1 1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
58 BERJAYA Karadağ -1 2 1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
58 BERJAYA Vietnam -1 0 −1 0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 BERJAYA Arnavutluk -2 2 −1 0 −1 −1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
64 BERJAYA Bhutan -2 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 BERJAYA Singapur -2 1 −1 0 1 −1 0 1 0 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0 0
64 BERJAYA Slovakya -2 2 0 0 0 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
64 BERJAYA Güney Kore -2 0 0 0 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
64 BERJAYA Ukrayna -2 1 −1 0 2 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70 BERJAYA Angola -3 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 BERJAYA Antigua ve Barbuda -3 1 0 0 –1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70 BERJAYA Belize -3 3 −1 0 –1 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70 BERJAYA Curaçao -3 1 0 0 0 −1 0 −1 1 –1 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
70 BERJAYA Fiji -3 3 –1 0 –1 −1 0 0 0 –1 0 –1 0 0 0 –1 0 0 0
70 BERJAYA Japonya -3 0 –1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70 BERJAYA Laos -3 0 −1 0 1 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
70 BERJAYA Marshall Adaları -3 2 −1 0 –1 −1 0 −1 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 BERJAYA Monako -3 0 1 0 –1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 BERJAYA Moğolistan -3 1 −1 0 1 –1 0 –1 0 0 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
70 BERJAYA Kuzey Makedonya -3 2 −1 0 1 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
70 BERJAYA Romanya -3 2 –1 0 1 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 –1 0 0 0
70 BERJAYA Sırbistan -3 2 −1 0 2 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 –1 –1 0 0
70 BERJAYA Sint Maarten[note 8] -3 1 0 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
84 BERJAYA Barbados -4 1 0 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
84 BERJAYA Botsvana[note 9] -4 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
84 BERJAYA Yeşil Burun Adaları -4 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 BERJAYA Kamboçya -4 0 0 0 −1 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
84 BERJAYA Kosova -4 3 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –2 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
84 BERJAYA Litvanya -4 2 −1 −1 2 −1 0 −1 0 –1 0 −1 0 0 −1 −1 0 0 0
84 BERJAYA Makao -4 1 −1 0 –1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
84 BERJAYA Mikronezya Federal Devletleri -4 2 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
84 BERJAYA Saint Lucia -4 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 1 0 −1 −1 0 0 0 0 0 0
93 BERJAYA Britanya Virjin Adaları -5 3 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –2 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
93 BERJAYA Bulgaristan -5 2 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
93 BERJAYA Çin (Hong Kong dahil) -5 0 0 −1 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 −1 0 −1 0 0
93 BERJAYA El Salvador -5 2 –1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 −1 −1 0 −1 0
93 BERJAYA Macaristan -5 2 1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 −1 −1 −1 0 0
93 BERJAYA Kazakistan -5 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 −1 −2 0 0 0
93 BERJAYA Lesotho -5 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
93 BERJAYA Mauritius[note 10] -5 1 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
93 BERJAYA Moldova -5 2 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 –1 0 0 −1 −1 0 0 0
93 BERJAYA Mozambik -5 1 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0
93 BERJAYA Nijer -5 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 BERJAYA Panama -5 0 −1 –1 1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 −1 0 0 0 0
93 BERJAYA Peru[note 11] -5 1 −1 0 2 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 −2 0
93 BERJAYA Samoa -5 1 −1 0 –1 0 0 1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
93 BERJAYA Seyşeller[note 12] -5 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
93 BERJAYA Surinam -5 1 −1 0 0 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
109 BERJAYA Ermenistan[note 13] -6 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
109 BERJAYA Benin -6 0 −1 0 −1 −1 –1 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
109 BERJAYA Cook Adaları -6 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 0 0 0 −1 0 0 0
109 BERJAYA Gürcistan -6 2 −1 0 1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −1 0 −1 0
109 BERJAYA Gine-Bissau -6 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
109 BERJAYA Mali -6 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 −1 −1 0 0 0
109 BERJAYA São Tomé ve Príncipe -6 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
109 BERJAYA Sri Lanka[note 14] -6 1 −1 −1 1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
109 BERJAYA Vanuatu -6 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
118 BERJAYA Honduras[note 15] -7 2 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 −2 0 −1 0
118 BERJAYA Kiribati -7 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
118 BERJAYA Kırgızistan -7 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
118 BERJAYA Pakistan -7 1 −1 0 2 1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −1 −1 –1 −1
118 BERJAYA Palau -7 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 0 −1 −1 0 0 0 −1 0 0 0
118 BERJAYA Filipinler[note 16] -7 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 −1 0
118 BERJAYA Polonya -7 1 −1 0 0 –1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −2 −1 0 0
118 BERJAYA Saint Kitts ve Nevis -7 0 0 0 –1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 0 0 0 −1 0 0 0
118 BERJAYA Trinidad ve Tobago -7 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 –1 0
127 BERJAYA Burkina Faso -8 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 0 0
127 BERJAYA Gabon -8 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −2 0 0 0
127 BERJAYA Grenada -8 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
127 BERJAYA Lübnan[note 17] -8 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 –1 –1 −1 −1 −1 0 0 0
127 BERJAYA Namibya -8 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
127 BERJAYA Nikaragua -8 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −2 0 −1 0
127 BERJAYA Paraguay -8 0 −1 0 –1 −1 −1 1 0 −1 0 −1 0 0 −1 −1 0 −1 0
127 BERJAYA Tuvalu -8 1 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 –1 0 0 −1 0 0 0
127 BERJAYA Vatikan[note 18] -8 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0
127 BERJAYA Venezuela -8 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 0 0 −2 0 −2 0
137 BERJAYA Bahreyn[note 19] -9 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −2 −1 0 0 0 −1 −2 –1 0 0
137 BERJAYA Bangladeş -9 0 −1 0 1 1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 –2 –1 –1 0
137 BERJAYA Guatemala -9 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −2 0 −2 0
137 BERJAYA Gine -9 0 −1 0 −1 –1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 −1 0 0
137 BERJAYA Tacikistan -9 0 −1 0 1 –1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 −1 0 0
137 BERJAYA Tonga -9 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
143 BERJAYA Azerbaycan -10 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −2 -1 0
143 BERJAYA Bahamalar -10 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 −2 0 −1 0
143 BERJAYA Burundi -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −2 −1 0 0
143 BERJAYA Orta Afrika Cumhuriyeti -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
143 BERJAYA Komorlar -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 0 −2 0 0 0
143 BERJAYA Kongo DC -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 0 0 0 −2 −1 0 0
143 BERJAYA Ekvator Ginesi -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 0 0 0 −1 –2 −1 0 0
143 BERJAYA Guyana -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −1 0 −1 0
143 BERJAYA Haiti -10 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 −1 0
143 BERJAYA Ürdün -10 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 –2 0 0 0 0 −1 −2 −1 −1 0
143 BERJAYA Kenya -10 0 −1 −1 0 1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 −1 −2 −1 −1 0
143 BERJAYA Myanmar -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 0 0 –1 –1 0 −1 −1 −1 −1 0
143 BERJAYA Papua Yeni Gine -10 0 −1 0 –1 –1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 0 0 0
143 BERJAYA Kongo Cumhuriyeti -10 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 0 0
143 BERJAYA Ruanda -10 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
143 BERJAYA Saint Vincent ve Grenadinler -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 0 −1 0 −1 0
143 BERJAYA Sierra Leone -10 0 −1 –1 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 –1 0 0 −2 0 0 0
143 BERJAYA Togo -10 0 −1 0 −1 −1 0 0 0 −1 0 –1 −1 0 −1 −2 −1 0 0
143 BERJAYA Türkiye[note 20] -10 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 −2 −2 −1 −1 0
162 BERJAYA Belarus -11 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 −2 −2 0 0
162 BERJAYA Çad -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 0 −2 −1 0 0
162 BERJAYA Cibuti[note 21] -11 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 0 0 0 0 −1 −2 −1 0 0
162 BERJAYA Dominika -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 0 −2 −1 0 0
162 BERJAYA Dominik Cumhuriyeti -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 0 0 0 −1 0 −2 0
162 BERJAYA Gambiya -11 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 –1 0 0 −2 −1 0 0
162 BERJAYA Liberya -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 –1 0 0
162 BERJAYA Madagaskar -11 0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −2 0 −2 0
162 BERJAYA Maldivler -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 –1 0 0
162 BERJAYA Kuzey Kore -11 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −2 −1 0 0 0
162 BERJAYA Solomon Adaları -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 −1 0 0 −2 0 0 0
162 BERJAYA Özbekistan -11 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 −1 0 0
174 BERJAYA Cezayir -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −1 −1 0 0
174 BERJAYA Esvatini -12 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 0 −2 0
174 BERJAYA Gana[note 22] -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 −1 0 0
174 BERJAYA Fildişi Sahili -12 0 −1 –1 −1 −1 −1 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
174 BERJAYA Jamaika -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −2 −1 −2 0
174 BERJAYA Moritanya -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 0 0 −1
174 BERJAYA Umman -12 0 −1 0 −1 –1 0 −1 0 −1 −1 −1 –1 0 −2 −1 –1 0 0
174 BERJAYA Sudan -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 –1 –1 0 0 −2 −1 0 0
174 BERJAYA Zambiya -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 −1 0 0
174 BERJAYA Zimbabve -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −2 −1 −2 0
184 BERJAYA Kamerun -13 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 −1 −2 0
184 BERJAYA Eritre -13 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 –1 0 0
184 BERJAYA Endonezya -13 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 –1 0 0
184 BERJAYA Senegal -13 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 −1 −1 −2 –1 0 0
184 BERJAYA Suriye -13 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 –1 0 0 −2 −1 −1 −1
189 BERJAYA Brunei -14 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 −1 −1 −2 −1 0 -1 −1
189 BERJAYA Mısır -14 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 −2 –1 0
189 BERJAYA Etiyopya -14 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 −1 0 0
189 BERJAYA Açe (Endonezya) -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 −1 0 −1
189 BERJAYA Irak[note 23] -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 0 0 −2 −2 −1 –1 0
189 BERJAYA Malavi -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 –1 –2 0
189 BERJAYA Fas -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 –1 −1 0 −2 −2 −2 −1 0
189 BERJAYA Güney Sudan -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 −2 −2 −1 −1 0
189 BERJAYA Tunus -14 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 −1 −2 −2 −1 0
189 BERJAYA Türkmenistan -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 −1 0 −2 −2 −1 0 0
199 BERJAYA Malezya -15 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 −1 −1 −2 −1 −1 −1 0
199 BERJAYA Tanzanya -15 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 −2 –1 0
201 BERJAYA Kuveyt -16 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 –1 −1 −1 0 −2 −2 −2 0 0
201 BERJAYA Libya -16 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 −1 −1 −2 −1 −2 −1
201 BERJAYA Katar -16 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 –1 −1 −1 −1 −1 −2 −1 -2 −1
201 BERJAYA Birleşik Arap Emirlikleri -16 0 −1 0 −1 –1 0 −1 0 −2 −1 −1 –1 0 −2 −2 –1 −1 −1
205 BERJAYA Nijerya[note 24] -17 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 −2 −2 −2 -1 –3
205 BERJAYA Rusya[note 25] -17 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −2 –1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 0
207 BERJAYA Somali[note 26] -18 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 −1 −2 −5
207 BERJAYA Uganda -18 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 −1 −2 −2 −1 −1 −3
