Kuala Lumpur
Aparéncia
|
Territòri Federal de Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 吉隆坡联邦直辖区 கோலாலம்பூர் | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imatges de Kuala Lumpur | |||||
|
| |||||
| |||||
| Geografia fisica | |||||
| Latitud | 3º8'8"N | ||||
| Longitud | 101º41'16"E | ||||
| Superfícia | 243 km² | ||||
| Altituds · Mejana |
22 m | ||||
| Geografia politica | |||||
| País | |||||
| Geografia umana | |||||
| Populacion (2010) |
1 627 172 ab. | ||||
| Autras informacions | |||||
| Còde postal | 5xxxx | ||||
| http://www.dbkl.gov.my | |||||
Kuala Lumpur, oficialament lo territòri federal de Kuala Lumpur (en malai: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur), sovent designat per sas inicialas KL, es una de las doas capitalas de Malàisia (amb Putrajaya). Còr industrial, financièr e cultural del país, la vila a una superfícia de 243 km2 e compta mai de 1600000 abitants. Son aglomeracion, nomenada Grand Kuala Lumpur o Val de Kelang, en compta mai de 7300000 en 2010 : se tracta de la vila mai poblada del país e una de las que coneisson la pus fòrta creissença urbana e economica d'Asia del Sud-Èst




