Stan Zadel
Aspetto
| Stan Zadel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||
| Peso | 98 kg | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala / centro | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1940 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Stanley R. Zadel, detto Stan (Chicago, 8 aprile 1916 – Clear Lake, 21 ottobre 1982[1][2]), è stato un cestista statunitense, professionista nella NBL.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocò per due stagioni nella NBL, disputando complessivamente 28 partite con 5,0 punti di media.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
- ↑ Minnesota Death Index, 1908-2002 FamilySearch.org
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Stan Zadel (NBL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Scheda su justsportsstats.com, su justsportsstats.com.
