close
Lompat ke isi

Daftar kawah di Mars

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar ini mencakup berbagai kawah di Mars. Terdapat ratusan ribu kawah tubrukan di Mars yang berukuran lebih besar dari 1 km (0,62 mi), tetapi hanya sekitar seribu di antaranya yang memiliki nama.[1] Nama kawah diberikan oleh Persatuan Astronomi Internasional. Berdasarkan permintaan para ilmuwan terkait, dan secara umum, hanya kawah yang memiliki kepentingan penelitian signifikan yang diberi nama. Nama kawah di Mars diambil berdasarkan nama para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah terkenal, atau jika berdiameter kurang dari 60 km (37 mi), diambil dari nama kota-kota di Bumi. Kawah tidak dapat dinamai berdasarkan orang yang masih hidup, dan kawah kecil jarang dinamai menurut kota tertentu.[2] Lintang dan bujur diberikan sebagai koordinat planetografi dengan bujur barat.

KawahKoordinatDiameter (km)Tanggal disetujuiRef.
Aban16°06′N 249°00′W / 16.1°N 249.0°W / 16.1; -249.0 (Aban)4.21988WGPSN
Achar45°48′N 236°54′W / 45.8°N 236.9°W / 45.8; -236.9 (Achar)5.51979WGPSN
Ada3°00′S 3°12′W / 3.0°S 3.2°W / -3.0; -3.2 (Ada)1.02006WGPSN
Adams31°06′N 197°00′W / 31.1°N 197.0°W / 31.1; -197.0 (Adams)94.91973WGPSN
Agassiz70°06′S 89°00′W / 70.1°S 89.0°W / -70.1; -89.0 (Agassiz)117.71973WGPSN
Airy5°06′S 0°06′E / 5.1°S 0.1°E / -5.1; 0.1 (Airy)41.01973WGPSN
Airy-05°06′S 0°00′E / 5.1°S -0.0°E / -5.1; -0.0 (Airy-0)0.51973WGPSN
Ajon16°42′N 256°54′W / 16.7°N 256.9°W / 16.7; -256.9 (Ajon)8.41988WGPSN
Aki35°48′S 60°18′W / 35.8°S 60.3°W / -35.8; -60.3 (Aki)8.11979WGPSN
Aktaj20°36′N 46°36′W / 20.6°N 46.6°W / 20.6; -46.6 (Aktaj)4.91988WGPSN
Alamos23°29′N 37°13′W / 23.48°N 37.21°W / 23.48; -37.21 (Alamos)6.32006WGPSN
Albany23°12′N 49°06′W / 23.2°N 49.1°W / 23.2; -49.1 (Albany)2.01979WGPSN
Albi41°48′S 35°06′W / 41.8°S 35.1°W / -41.8; -35.1 (Albi)8.51976WGPSN
Alexey Tolstoy47°48′S 234°48′W / 47.8°S 234.8°W / -47.8; -234.8 (Alexey Tolstoy)95.01982WGPSN
Alga24°36′S 26°42′W / 24.6°S 26.7°W / -24.6; -26.7 (Alga)19.21976WGPSN
Alitus35°12′S 38°12′W / 35.2°S 38.2°W / -35.2; -38.2 (Alitus)50.01979WGPSN
Alnif15°08′S 328°55′E / 15.14°S 328.91°E / -15.14; 328.91 (Alnif)23.992017WGPSN
Alofi9°50′N 359°59′E / 9.84°N 359.98°E / 9.84; 359.98 (Alofi)432018WGPSN
Alvin(informal)
Amsterdam23°12′N 47°06′W / 23.2°N 47.1°W / 23.2; -47.1 (Amsterdam)1.31979WGPSN
Andapa5°20′S 355°16′E / 5.33°S 355.27°E / -5.33; 355.27 (Andapa)112017WGPSN
Angelica18°39′N 76°57′E / 18.65°N 76.95°E / 18.65; 76.95 (Angelica)3.52020WGPSN
Angu20°12′N 254°24′W / 20.2°N 254.4°W / 20.2; -254.4 (Angu)1.81988WGPSN
Aniak32°12′S 69°36′W / 32.2°S 69.6°W / -32.2; -69.6 (Aniak)51.01979WGPSN
Annapolis23°24′N 47°48′W / 23.4°N 47.8°W / 23.4; -47.8 (Annapolis)0.41979WGPSN
Antoniadi21°30′N 299°12′W / 21.5°N 299.2°W / 21.5; -299.2 (Antoniadi)394.01973WGPSN
Apia37°36′S 271°06′W / 37.6°S 271.1°W / -37.6; -271.1 (Apia)10.51991WGPSN
Apt40°12′N 9°36′W / 40.2°N 9.6°W / 40.2; -9.6 (Apt)10.01976WGPSN
Arago10°12′N 330°12′W / 10.2°N 330.2°W / 10.2; -330.2 (Arago)154.01973WGPSN
Arandas42°42′N 15°06′W / 42.7°N 15.1°W / 42.7; -15.1 (Arandas)25.11976WGPSN
Argas23°36′N 50°18′W / 23.6°N 50.3°W / 23.6; -50.3 (Argas)3.71988WGPSN
Argo1.9°S 354.5°E(informal)
Arica24°00′S 249°54′W / 24.0°S 249.9°W / -24.0; -249.9 (Arica)15.51991WGPSN
Arima15°48′S 296°18′E / 15.8°S 296.3°E / -15.8; 296.3 (Arima)53.62012WGPSN
Arkhangelsky41°24′S 24°48′W / 41.4°S 24.8°W / -41.4; -24.8 (Arkhangelsky)125.01979WGPSN
Arrhenius40°18′S 237°24′W / 40.3°S 237.4°W / -40.3; -237.4 (Arrhenius)129.01973WGPSN
Arta21°36′N 54°24′W / 21.6°N 54.4°W / 21.6; -54.4 (Arta)4.01988WGPSN
Artik34°48′S 131°00′E / 34.8°S 131.0°E / -34.8; 131.0 (Artik)5.42013WGPSN
Asau3°36′S 154°42′E / 3.6°S 154.7°E / -3.6; 154.7 (Asau)25.02013WGPSN
Asimov47°00′S 355°03′W / 47.0°S 355.05°W / -47.0; -355.05 (Asimov)85.02009WGPSN
Aspen21°36′S 23°12′W / 21.6°S 23.2°W / -21.6; -23.2 (Aspen)20.31976WGPSN
Auce27°12′S 279°54′W / 27.2°S 279.9°W / -27.2; -279.9 (Auce)37.02014WGPSN
Auki15°48′S 263°06′W / 15.8°S 263.1°W / -15.8; -263.1 (Auki)402015WGPSN
Avan11°00′S 290°12′W / 11°S 290.2°W / -11; -290.2 (Avan)3.32016WGPSN
Avarua35°54′S 250°26′W / 35.9°S 250.43°W / -35.9; -250.43 (Avarua)52.02010WGPSN
Aveiro21°30′N 79°06′W / 21.5°N 79.1°W / 21.5; -79.1 (Aveiro)9.51985WGPSN
Avire40°50′S 159°54′W / 40.83°S 159.9°W / -40.83; -159.9 (Avire)6.542008WGPSN
Ayacucho38°30′N 92°12′W / 38.5°N 92.2°W / 38.5; -92.2 (Ayacucho)2.51991WGPSN
Ayr39°18′S 268°30′W / 39.3°S 268.5°W / -39.3; -268.5 (Ayr)13.01991WGPSN
Azul42°24′S 42°36′W / 42.4°S 42.6°W / -42.4; -42.6 (Azul)19.71976WGPSN
Azusa5°36′S 40°24′W / 5.6°S 40.4°W / -5.6; -40.4 (Azusa)41.11976WGPSN
KawahKoordinatDiameter (km)Tanggal disetujuiRef.
Babakin36°24′S 71°36′W / 36.4°S 71.6°W / -36.4; -71.6 (Babakin)78.01985WGPSN
Bacht18°54′N 257°24′W / 18.9°N 257.4°W / 18.9; -257.4 (Bacht)8.01976WGPSN
Bacolor33°00′N 241°24′W / 33.0°N 241.4°W / 33.0; -241.4 (Bacolor)20.82006WGPSN
Bada20°30′N 50°48′W / 20.5°N 50.8°W / 20.5; -50.8 (Bada)2.11988WGPSN
Badger46°35′N 194°51′E / 46.58°N 194.85°E / 46.58; 194.85 (Badger)0.734(informal)
Badwater22°48′S 297°54′W / 22.8°S 297.9°W / -22.8; -297.9 (Badwater)33.12015WGPSN
Bahn3°30′S 43°24′W / 3.5°S 43.4°W / -3.5; -43.4 (Bahn)12.31976WGPSN
Bak18°18′N 256°18′W / 18.3°N 256.3°W / 18.3; -256.3 (Bak)3.21988WGPSN
Bakhuysen23°18′S 344°24′W / 23.3°S 344.4°W / -23.3; -344.4 (Bakhuysen)161.01973WGPSN
Balboa3°54′S 34°00′W / 3.9°S 34.0°W / -3.9; -34.0 (Balboa)23.31976WGPSN
Baldet23°00′N 294°36′W / 23.0°N 294.6°W / 23.0; -294.6 (Baldet)180.01973WGPSN
Balta24°06′S 26°36′W / 24.1°S 26.6°W / -24.1; -26.6 (Balta)18.21976WGPSN
Baltisk42°42′S 54°42′W / 42.7°S 54.7°W / -42.7; -54.7 (Baltisk)52.01976WGPSN
Balvicar16°24′N 53°18′W / 16.4°N 53.3°W / 16.4; -53.3 (Balvicar)20.51988WGPSN
Bam25°48′S 244°18′W / 25.8°S 244.3°W / -25.8; -244.3 (Bam)6.82017WGPSN
Bamba3°24′S 41°42′W / 3.4°S 41.7°W / -3.4; -41.7 (Bamba)23.01976WGPSN
Bamberg40°00′N 3°12′W / 40.0°N 3.2°W / 40.0; -3.2 (Bamberg)58.31976WGPSN
Banes10°46′N 355°41′W / 10.76°N 355.68°W / 10.76; -355.68 (Banes)412018WGPSN
Banff17°42′N 30°48′W / 17.7°N 30.8°W / 17.7; -30.8 (Banff)5.01976WGPSN
Banh19°36′N 55°36′W / 19.6°N 55.6°W / 19.6; -55.6 (Banh)15.01976WGPSN
Bar25°30′S 19°30′W / 25.5°S 19.5°W / -25.5; -19.5 (Bar)1.91976WGPSN
Barabashov47°42′N 68°48′W / 47.7°N 68.8°W / 47.7; -68.8 (Barabashov)125.61973WGPSN
Barnard61°24′S 298°24′W / 61.4°S 298.4°W / -61.4; -298.4 (Barnard)125.01973WGPSN
Baro25°00′S 249°24′W / 25.0°S 249.4°W / -25.0; -249.4 (Baro)16.71991WGPSN
Barsukov8°00′N 29°06′W / 8.0°N 29.1°W / 8.0; -29.1 (Barsukov)71.72003WGPSN
Barth7°26′N 25°40′W / 7.44°N 25.67°W / 7.44; -25.67 (Barth)1112019WGPSN
Basin18°00′N 253°06′W / 18.0°N 253.1°W / 18.0; -253.1 (Basin)15.71976WGPSN
Batoka7°42′S 36°48′W / 7.7°S 36.8°W / -7.7; -36.8 (Batoka)15.51976WGPSN
Batoş21°42′N 29°30′W / 21.7°N 29.5°W / 21.7; -29.5 (Batoş)17.21976WGPSN
Batson28°55′S 84°09′E / 28.91°S 84.15°E / -28.91; 84.15 (Batson)752018WGPSN
Baucau28°24′N 55°06′W / 28.4°N 55.1°W / 28.4; -55.1 (Baucau)17.92012WGPSN
Baum622016WGPSN
Baykonyr46°42′N 227°24′W / 46.7°N 227.4°W / 46.7; -227.4 (Baykonyr)4.01979WGPSN
Bazas28°00′S 266°42′W / 28.0°S 266.7°W / -28.0; -266.7 (Bazas)16.71991WGPSN
Beagle2°00′S 5°30′W / 2.0°S 5.5°W / -2.0; -5.5 (Beagle)0.04(informal)
Becquerel22°18′N 8°00′W / 22.3°N 8.0°W / 22.3; -8.0 (Becquerel)171.21973WGPSN
Beer14°36′S 8°12′W / 14.6°S 8.2°W / -14.6; -8.2 (Beer)89.81973WGPSN
Beloha39°30′S 303°24′W / 39.5°S 303.4°W / -39.5; -303.4 (Beloha)33.52006WGPSN
Beltra18°12′N 257°42′W / 18.2°N 257.7°W / 18.2; -257.7 (Beltra)7.41988WGPSN
Belva18°29′N 77°23′E / 18.48°N 77.38°E / 18.48; 77.38 (Belva)0.92020WGPSN
Belyov0.22013WGPSN
Belz21°48′N 43°18′W / 21.8°N 43.3°W / 21.8; -43.3 (Belz)10.21976WGPSN
Bend22°36′S 27°48′W / 22.6°S 27.8°W / -22.6; -27.8 (Bend)3.61976WGPSN
Bentham56°06′S 40°36′W / 56.1°S 40.6°W / -56.1; -40.6 (Bentham)11.51991WGPSN
Bentong22°30′S 19°06′W / 22.5°S 19.1°W / -22.5; -19.1 (Bentong)10.21976WGPSN
Bernard23°36′S 154°18′W / 23.6°S 154.3°W / -23.6; -154.3 (Bernard)131.01985WGPSN
Berseba4°30′S 37°42′W / 4.5°S 37.7°W / -4.5; -37.7 (Berseba)37.51976WGPSN
Beruri5°17′N 278°50′W / 5.28°N 278.84°W / 5.28; -278.84 (Beruri)46.62006WGPSN
Betio23°06′S 78°42′W / 23.1°S 78.7°W / -23.1; -78.7 (Betio)32.42013WGPSN
Bhor42°06′N 225°36′W / 42.1°N 225.6°W / 42.1; -225.6 (Bhor)6.01979WGPSN
Bianchini64°12′S 95°24′W / 64.2°S 95.4°W / -64.2; -95.4 (Bianchini)76.01973WGPSN
Bigbee25°00′S 34°48′W / 25.0°S 34.8°W / -25.0; -34.8 (Bigbee)20.51976WGPSN
Bira25°24′N 45°36′W / 25.4°N 45.6°W / 25.4; -45.6 (Bira)2.91988WGPSN
Bise20°24′N 56°54′W / 20.4°N 56.9°W / 20.4; -56.9 (Bise)9.81976WGPSN
Bison26°36′S 29°12′W / 26.6°S 29.2°W / -26.6; -29.2 (Bison)16.01976WGPSN
Bjerknes43°24′S 188°36′W / 43.4°S 188.6°W / -43.4; -188.6 (Bjerknes)94.01973WGPSN
Bland18°30′N 251°18′W / 18.5°N 251.3°W / 18.5; -251.3 (Bland)7.11988WGPSN
Bled21°48′N 31°30′W / 21.8°N 31.5°W / 21.8; -31.5 (Bled)7.81976WGPSN
Blitta26°06′S 21°00′W / 26.1°S 21.0°W / -26.1; -21.0 (Blitta)13.61976WGPSN
Blois23°48′N 56°00′W / 23.8°N 56.0°W / 23.8; -56.0 (Blois)12.51976WGPSN
Bluff23°42′N 250°00′W / 23.7°N 250.0°W / 23.7; -250.0 (Bluff)6.61976WGPSN
Blunck27°30′S 36°54′W / 27.5°S 36.9°W / -27.5; -36.9 (Blunk)17.22013WGPSN
Boeddicker15°00′S 197°42′W / 15.0°S 197.7°W / -15.0; -197.7 (Boeddicker)109.01973WGPSN
Bogia44°18′S 276°50′W / 44.3°S 276.84°W / -44.3; -276.84 (Bogia)38.02008WGPSN
Bogra24°24′S 28°54′W / 24.4°S 28.9°W / -24.4; -28.9 (Bogra)21.31976WGPSN
Bok20°48′N 31°42′W / 20.8°N 31.7°W / 20.8; -31.7 (Bok)7.11976WGPSN
Bole25°36′N 54°06′W / 25.6°N 54.1°W / 25.6; -54.1 (Bole)8.31976WGPSN
Bombala27°54′S 254°00′W / 27.9°S 254.0°W / -27.9; -254.0 (Bombala)38.11991WGPSN
Bond33°12′S 36°00′W / 33.2°S 36.0°W / -33.2; -36.0 (Bond)110.61973WGPSN
Bonestell42°18′N 30°30′W / 42.3°N 30.5°W / 42.3; -30.5 (Bonestell)42.41997WGPSN
Bonneville14°36′S 175°30′E / 14.6°S 175.5°E / -14.6; 175.5 (Bonneville)0.21(informal)
Boola81°19′N 105°42′W / 81.31°N 105.7°W / 81.31; -105.7 (Boola)17.252006WGPSN
Bopolu2°57′S 6°20′W / 2.95°S 6.33°W / -2.95; -6.33 (Bopolu)19.32006WGPSN
Bor18°24′N 33°48′W / 18.4°N 33.8°W / 18.4; -33.8 (Bor)4.31976WGPSN
Bordeaux23°24′N 49°00′W / 23.4°N 49.0°W / 23.4; -49.0 (Bordeaux)1.81979WGPSN
Boru24°36′S 27°54′W / 24.6°S 27.9°W / -24.6; -27.9 (Boru)10.91976WGPSN
Bouguer18°42′S 332°48′W / 18.7°S 332.8°W / -18.7; -332.8 (Bouguer)107.01973WGPSN
Boulia23°06′S 248°48′W / 23.1°S 248.8°W / -23.1; -248.8 (Boulia)10.51991WGPSN
Bozkir44°30′S 32°12′W / 44.5°S 32.2°W / -44.5; -32.2 (Bozkir)84.01976WGPSN
Bradbury63.22015WGPSN
Brashear54°12′S 119°12′W / 54.2°S 119.2°W / -54.2; -119.2 (Brashear)79.01973WGPSN
Bree37°36′N 210°24′W / 37.6°N 210.4°W / 37.6; -210.4 (Bree)28.82014WGPSN
Bremerhaven23°54′N 48°42′W / 23.9°N 48.7°W / 23.9; -48.7 (Bremerhaven)2.51979WGPSN
Briault10°12′S 270°24′W / 10.2°S 270.4°W / -10.2; -270.4 (Briault)96.61973WGPSN
Bridgetown22°06′N 47°12′W / 22.1°N 47.2°W / 22.1; -47.2 (Bridgetown)1.31979WGPSN
Bristol22°18′N 47°00′W / 22.3°N 47.0°W / 22.3; -47.0 (Bristol)3.01979WGPSN
Broach23°42′N 57°00′W / 23.7°N 57.0°W / 23.7; -57.0 (Broach)12.01976WGPSN
Bronkhorst10°42′S 55°18′W / 10.7°S 55.3°W / -10.7; -55.3 (Bronkhorst)17.92006WGPSN
Brush21°54′N 248°42′W / 21.9°N 248.7°W / 21.9; -248.7 (Brush)6.41976WGPSN
Bulhar50°42′N 225°36′W / 50.7°N 225.6°W / 50.7; -225.6 (Bulhar)18.71979WGPSN
Bunge34°12′S 48°42′W / 34.2°S 48.7°W / -34.2; -48.7 (Bunge)73.71979WGPSN
Bunnik38°24′S 142°06′W / 38.4°S 142.1°W / -38.4; -142.1 (Bunnik)29.02016WGPSN
Burroughs72°24′S 243°00′W / 72.4°S 243.0°W / -72.4; -243.0 (Burroughs)125.71973WGPSN
Burton14°06′S 156°24′W / 14.1°S 156.4°W / -14.1; -156.4 (Burton)123.01973WGPSN
Buta23°30′S 32°30′W / 23.5°S 32.5°W / -23.5; -32.5 (Buta)11.01979WGPSN
Butte5°12′S 39°00′W / 5.2°S 39.0°W / -5.2; -39.0 (Butte)13.01976WGPSN
Byala26.232013WGPSN
Byrd65°30′S 232°12′W / 65.5°S 232.2°W / -65.5; -232.2 (Byrd)126.81976WGPSN
Byske5°00′S 34°00′W / 5.0°S 34.0°W / -5.0; -34.0 (Byske)13.51976WGPSN
KawahKoordinatDiameter (km)Tanggal disetujuiRef.
Cádiz23°24′N 49°06′W / 23.4°N 49.1°W / 23.4; -49.1 (Cádiz)1.51979WGPSN
Cagli4°44′N 356°27′E / 4.73°N 356.45°E / 4.73; 356.45 (Cagli)28.162018WGPSN
Cairns23°48′N 47°30′W / 23.8°N 47.5°W / 23.8; -47.5 (Cairns)8.61976WGPSN
Calahorra26°42′N 38°42′W / 26.7°N 38.7°W / 26.7; -38.7 (Calahorra)35.21997WGPSN
Calamar18°30′N 55°00′W / 18.5°N 55.0°W / 18.5; -55.0 (Calamar)7.21988WGPSN
Calbe25°24′S 28°54′W / 25.4°S 28.9°W / -25.4; -28.9 (Calbe)13.31976WGPSN
Camargo17°54′N 250°24′W / 17.9°N 250.4°W / 17.9; -250.4 (Camargo)4.71988WGPSN
Camichel2°18′N 51°36′W / 2.3°N 51.6°W / 2.3; -51.6 (Camichel)65.32012WGPSN
Camiling0°48′S 38°06′W / 0.8°S 38.1°W / -0.8; -38.1 (Camiling)22.51976WGPSN
Camiri45°00′S 42°12′W / 45.0°S 42.2°W / -45.0; -42.2 (Camiri)26.41976WGPSN
Campbell54°42′S 194°36′W / 54.7°S 194.6°W / -54.7; -194.6 (Campbell)129.01973WGPSN
Campos22°00′S 27°54′W / 22.0°S 27.9°W / -22.0; -27.9 (Campos)8.11976WGPSN
Can48°30′N 14°42′W / 48.5°N 14.7°W / 48.5; -14.7 (Can)8.41976WGPSN
Canala24°37′N 80°05′W / 24.61°N 80.09°W / 24.61; -80.09 (Canala)122011WGPSN
Cañas31°30′S 270°18′W / 31.5°S 270.3°W / -31.5; -270.3 (Cañas)42.01991WGPSN
Canaveral47°06′N 224°12′W / 47.1°N 224.2°W / 47.1; -224.2 (Canaveral)3.31979WGPSN
Canberra47°30′N 227°24′W / 47.5°N 227.4°W / 47.5; -227.4 (Canberra)3.01979WGPSN
Cangwu42°12′N 89°42′W / 42.2°N 89.7°W / 42.2; -89.7 (Cangwu)14.01991WGPSN
Canillo10°14′N 243°37′W / 10.23°N 243.61°W / 10.23; -243.61 (Canillo)35.02009WGPSN
Cankuzo19°36′S 308°00′W / 19.6°S 308.0°W / -19.6; -308.0 (Cankuzo)48.52010WGPSN
Canso21°36′N 60°42′W / 21.6°N 60.7°W / 21.6; -60.7 (Canso)27.41988WGPSN
Cantoura15°00′N 51°48′W / 15.0°N 51.8°W / 15.0; -51.8 (Cantoura)51.41988WGPSN
Capen6°34′N 345°44′W / 6.57°N 345.73°W / 6.57; -345.73 (Capen)70.02008WGPSN
Cardona19°54′S 32°00′W / 19.9°S 32.0°W / -19.9; -32.0 (Cardona)13.72015WGPSN
Cartago23°30′S 18°00′W / 23.5°S 18.0°W / -23.5; -18.0 (Cartago)37.51976WGPSN
Cassini23°48′N 328°12′W / 23.8°N 328.2°W / 23.8; -328.2 (Cassini)412.01973WGPSN
Castril14°42′S 184°48′W / 14.7°S 184.8°W / -14.7; -184.8 (Castril)2.22006WGPSN
Catota51°40′N 333°01′E / 51.67°N 333.02°E / 51.67; 333.02 (Catota)1.32015WGPSN
Cave21°48′N 35°42′W / 21.8°N 35.7°W / 21.8; -35.7 (Cave)8.41976WGPSN
Caxias29°18′S 100°48′W / 29.3°S 100.8°W / -29.3; -100.8 (Caxias)25.41991WGPSN
Cayon36°18′N 246°24′W / 36.3°N 246.4°W / 36.3; -246.4 (Cayon)27.32012WGPSN
Cefalù23°38′N 38°58′W / 23.63°N 38.97°W / 23.63; -38.97 (Cefalù)5.32006WGPSN
Cerulli32°30′N 337°54′W / 32.5°N 337.9°W / 32.5; -337.9 (Cerulli)130.01973WGPSN
Chafe15°18′N 257°42′W / 15.3°N 257.7°W / 15.3; -257.7 (Chafe)4.81988WGPSN
Chaman61°07′S 309°08′W / 61.11°S 309.13°W / -61.11; -309.13 (Chaman)48.12006WGPSN
Chamba14°17′N 335°37′W / 14.29°N 335.62°W / 14.29; -335.62 (Chamba)372019WGPSN
Chamberlin66°06′S 124°30′W / 66.1°S 124.5°W / -66.1; -124.5 (Chamberlin)120.41973WGPSN
Changsŏng23°42′N 57°24′W / 23.7°N 57.4°W / 23.7; -57.4 (Changsŏng)35.01976WGPSN
Chapais22°36′S 20°36′W / 22.6°S 20.6°W / -22.6; -20.6 (Chapais)37.41976WGPSN
Charleston22°54′N 47°54′W / 22.9°N 47.9°W / 22.9; -47.9 (Charleston)1.51979WGPSN
Charlier68°42′S 168°42′W / 68.7°S 168.7°W / -68.7; -168.7 (Charlier)113.11973WGPSN
Charlieu38°30′N 84°06′W / 38.5°N 84.1°W / 38.5; -84.1 (Charlieu)19.11991WGPSN
Chatturat35°42′N 95°06′W / 35.7°N 95.1°W / 35.7; -95.1 (Chatturat)8.21991WGPSN
Chauk23°36′N 56°00′W / 23.6°N 56.0°W / 23.6; -56.0 (Chauk)10.01976WGPSN
Cheb24°24′S 19°30′W / 24.4°S 19.5°W / -24.4; -19.5 (Cheb)8.31976WGPSN
Chefu23°06′S 247°54′W / 23.1°S 247.9°W / -23.1; -247.9 (Chefu)11.51991WGPSN
Chekalin24°30′S 26°54′W / 24.5°S 26.9°W / -24.5; -26.9 (Chekalin)89.31976WGPSN
Chia1°36′N 59°48′W / 1.6°N 59.8°W / 1.6; -59.8 (Chia)96.01985WGPSN
Chimbote1°30′S 39°48′W / 1.5°S 39.8°W / -1.5; -39.8 (Chimbote)67.21976WGPSN
Chincoteague41°30′N 236°00′W / 41.5°N 236.0°W / 41.5; -236.0 (Chincoteague)37.01979WGPSN
Chinju4°36′S 42°12′W / 4.6°S 42.2°W / -4.6; -42.2 (Chinju)66.61976WGPSN
Chinook22°42′N 55°30′W / 22.7°N 55.5°W / 22.7; -55.5 (Chinook)20.01976WGPSN
Chive21°54′N 56°06′W / 21.9°N 56.1°W / 21.9; -56.1 (Chive)9.01976WGPSN
Choctaw41°30′S 37°18′W / 41.5°S 37.3°W / -41.5; -37.3 (Choctaw)23.81976WGPSN
Chom38°54′N 2°36′W / 38.9°N 2.6°W / 38.9; -2.6 (Chom)5.51976WGPSN
Choyr32°24′S 18°42′W / 32.4°S 18.7°W / -32.4; -18.7 (Choyr)536.42015WGPSN
Chukhung38°28′N 287°35′E / 38.47°N 287.58°E / 38.47; 287.58 (Chukhung)452018WGPSN
Chupadero6°09′N 276°39′W / 6.15°N 276.65°W / 6.15; -276.65 (Chupadero)8.02006WGPSN
Chur17°06′N 29°24′W / 17.1°N 29.4°W / 17.1; -29.4 (Chur)4.31976WGPSN
Cilaos35°42′S 230°30′W / 35.7°S 230.5°W / -35.7; -230.5 (Cilaos)21.42016WGPSN
Circle22°24′S 25°36′W / 22.4°S 25.6°W / -22.4; -25.6 (Circle)11.51976WGPSN
Clark55°36′S 133°24′W / 55.6°S 133.4°W / -55.6; -133.4 (Clark)98.01973WGPSN
Clogh20°48′N 47°48′W / 20.8°N 47.8°W / 20.8; -47.8 (Clogh)11.11976WGPSN
Clova21°42′N 52°06′W / 21.7°N 52.1°W / 21.7; -52.1 (Clova)7.71988WGPSN
Cluny24°06′S 27°24′W / 24.1°S 27.4°W / -24.1; -27.4 (Cluny)14.81976WGPSN
Cobalt26°00′S 27°06′W / 26.0°S 27.1°W / -26.0; -27.1 (Cobalt)11.51976WGPSN
Coblentz55°18′S 90°18′W / 55.3°S 90.3°W / -55.3; -90.3 (Coblentz)112.01973WGPSN
Cobres11°48′S 153°48′W / 11.8°S 153.8°W / -11.8; -153.8 (Cobres)94.01985WGPSN
Coimbra4°09′N 5°21′W / 4.15°N 5.35°W / 4.15; -5.35 (Coimbra)34.72008WGPSN
Colón23°00′N 47°12′W / 23.0°N 47.2°W / 23.0; -47.2 (Cólon)2.01979WGPSN
Columbus29°48′S 166°06′W / 29.8°S 166.1°W / -29.8; -166.1 (Columbus)119.01976WGPSN
Comas Sola19°54′S 158°30′W / 19.9°S 158.5°W / -19.9; -158.5 (Comas Sola)127.01973WGPSN
Conches4°18′S 34°18′W / 4.3°S 34.3°W / -4.3; -34.3 (Conches)21.21976WGPSN
Concord16°42′N 34°06′W / 16.7°N 34.1°W / 16.7; -34.1 (Concord)20.71976WGPSN
Cooma24°00′S 108°24′W / 24.0°S 108.4°W / -24.0; -108.4 (Cooma)17.31991WGPSN
Copernicus49°12′S 169°12′W / 49.2°S 169.2°W / -49.2; -169.2 (Copernicus)294.01973WGPSN
Corby43°12′N 222°30′W / 43.2°N 222.5°W / 43.2; -222.5 (Corby)6.71979WGPSN
Corinto16°56′N 218°23′W / 16.93°N 218.39°W / 16.93; -218.39 (Corinto)13.52008WGPSN
Corozal38°48′S 200°36′W / 38.8°S 200.6°W / -38.8; -200.6 (Corozal)8.32011WGPSN
Cost15°12′N 256°00′W / 15.2°N 256.0°W / 15.2; -256.0 (Cost)11.61976WGPSN
Cray44°24′N 16°12′W / 44.4°N 16.2°W / 44.4; -16.2 (Cray)7.21976WGPSN
Creel6°06′S 38°54′W / 6.1°S 38.9°W / -6.1; -38.9 (Creel)9.31976WGPSN
Crewe25°06′S 19°36′W / 25.1°S 19.6°W / -25.1; -19.6 (Crewe)3.61976WGPSN
Crivitz14°42′S 185°18′W / 14.7°S 185.3°W / -14.7; -185.3 (Crivitz)6.12003WGPSN
Crommelin5°06′N 10°12′W / 5.1°N 10.2°W / 5.1; -10.2 (Crommelin)113.91973WGPSN
Cross30°14′S 157°47′W / 30.23°S 157.79°W / -30.23; -157.79 (Cross)67.52009WGPSN
Crotone82°18′N 69°54′W / 82.3°N 69.9°W / 82.3; -69.9 (Crotone)6.42006WGPSN
Cruls43°18′S 197°06′W / 43.3°S 197.1°W / -43.3; -197.1 (Cruls)88.01973WGPSN
Cruz38°48′N 2°06′W / 38.8°N 2.1°W / 38.8; -2.1 (Cruz)5.41976WGPSN
Cue36°06′S 266°54′W / 36.1°S 266.9°W / -36.1; -266.9 (Cue)10.71991WGPSN
Culter8°50′S 53°59′W / 8.84°S 53.99°W / -8.84; -53.99 (Culter)4.62006WGPSN
Curie29°06′N 4°48′W / 29.1°N 4.8°W / 29.1; -4.8 (Curie)114.11973WGPSN
Cypress47°36′S 47°24′W / 47.6°S 47.4°W / -47.6; -47.4 (Cypress)14.21976WGPSN
KawahKoordinatDiameter (km)Tanggal disetujuiRef.
Da Vinci1°24′N 39°24′W / 1.4°N 39.4°W / 1.4; -39.4 (Da Vinci)100.21973WGPSN
Daan40°48′S 268°30′W / 40.8°S 268.5°W / -40.8; -268.5 (Daan)12.51991WGPSN
Dacono18°20′N 77°57′W / 18.34°N 77.95°W / 18.34; -77.95 (Dacono)2.22020WGPSN
Daet7°24′S 41°48′W / 7.4°S 41.8°W / -7.4; -41.8 (Daet)10.51976WGPSN
Daly66°30′S 23°06′W / 66.5°S 23.1°W / -66.5; -23.1 (Daly)90.51973WGPSN
