Montpelier, Vermont
| Montpelier (en) | |||||
| Epónimo | Montpellier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | |||||
| |||||
| Estado | Estados Unidos de América | ||||
| Estado federado | Vermont | ||||
| County of Vermont (en) | condado de Washington (pt) | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 8.074 (2020) | ||||
| Número de fogares | 3.889 (2020) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 26,544865 km² | ||||
| Auga | 1,8895 % (1 de abril de 2010) | ||||
| Altitude | 182 m | ||||
| Creación | 1787 | ||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Montpelier, Vermont (en) | Jack McCullough (2023–) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 05601, 05602, 05603, 05604, 05609, 05620 e 05633 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | +1 802 | ||||
| Sitio web | montpelier-vt.org | ||||
Montpelier é a capital do estado de Vermont nos Estados Unidos. É a quinta cidade máis grande do Estado. O Instituto Culinario de Nova Inglaterra (the New England Culinary Institute) atópase en Montepelier.
Poboación
[editar | editar a fonte]Por poboación é a capital de estado máis pequena dos Estados Unidos de América.
Historia
[editar | editar a fonte]Montpelier foi fundada pola Asemblea Xeral de Vermont no 14 de agosto 1781. O coronel Jacob Davis, foi un dos primeiros colonos europeos en establecer unha aldea alí, seleccionando logo o nome da cidade francesa de Montpellier. O nome é unha contracción de mont- outeiro, e peller- espido ou pelado. Davis tamén nomeou Calais pola cidade portuaria francesa do mesmo nome, é probable que a chamara Montpelier, porque existía un entusiasmo xeral polas cousas francesas como resultado da axuda de Francia durante a Revolución Americana
Xeografía
[editar | editar a fonte]- Altitude: 160 metros.
- Latitude: 44º 15' 36" N
- Lonxitude: 072º 34' 32" O

