Unai Agirre Manzisidor
Itxura
| Unai Agirre Manzisidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Unai Agirre Manzisidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Bergara, 1998ko martxoaren 19a (28 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | futbol atezaina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,95 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unai Agirre Manzisidor (Bergara, Gipuzkoa, 1998ko martxoaren 19a) euskal herritar futbolaria da. Errealaren harrobian hezia, atezain lanetan jokatzen du.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2024ko apirilaren 25ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Berio |
3. | 2017/18 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |||
| 3. | 2018/19 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
| Denera | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |||||
| Sanse |
2.B | 2017/18 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2.B | 2018/19 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2.B | 2019/20 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| Denera | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||
| UCAM |
2.B | 2020/21 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| 1.F | 2021/22 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| Denera | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
| Alzira |
2.F | 2021/22 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Denera | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| Cartagena B |
2.F | 2022/23 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Denera | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| Real Union |
1.F | 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1.F | 2023/24 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| Denera | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
| Beasain |
3.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 54 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
