Ribera Navarra FS
Itxura
| Sorrera | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbol zelaia | Udal Polikiroldegia Tutera edukiera: 1.200 lagun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidentea | Alberto Ramírez Arregi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenatzailea | José Lucas Mena Navarro Pato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Lehen maila | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-22 | 6.a (final 1/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webgunea | www.riberanavarrafs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribera Navarra Fútbol Sala Tuterako areto-futbol taldea da. 2001ean sortua, 2011-12 denboralditik aurrera Espainiako Areto Futboleko Lehen Mailan dabil.
Sponsorrak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- OPDE - (2009–2010)
- Ríos Renovables - (2010–2014)
- Aspil - (2014–egun)
Datuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2017-18 barne:
- Denboraldiak 1. mailan: 7
- Denboraldiak 2. mailan: 2
- Denboraldiak 3. mailan: 3
- Ligako posturik onena: 6.a Lehen mailan (2015-16)
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | Maila | Postua |
|---|---|---|
| 2001-02 | 1. Nazional B (4. maila) | ? |
| 2002-03 | 1. Nazional B (4. maila) | ? |
| 2003-04 | 1. Nazional B (4. maila) | ? |
| 2004-05 | 1. Nazional A (3.maila) | ? |
| 2005-06 | 1. Nazional B (4. maila) | ? |
| 2006-07 | 1. Nazional B (4. maila) | ? |
| 2007-08 | 1. Nazional A (3.maila) | 10.a |
| 2008-09 | 1. Nazional A (3.maila) | 2.a |
| 2009-10 | Zilarrezko maila | 13.a |
| 2010-11 | Zilarrezko maila | 2.a |
| 2011-12 | Lehen Maila | 12.a |
| 2012-13 | Lehen Maila | 8.a (final 1/4) |
| 2013-14 | Lehen Maila | 8.a (final 1/4) |
| 2014-15 | Lehen Maila | 7.a (final 1/4) |
| 2015-16 | Lehen Maila | 6.a (final 1/4) |
| 2016-17 | Lehen Maila | 9.a |
| 2017-18 | Lehen Maila | 8.a (final 1/4) |
| 2018-19 | Lehen Maila | 7.a (final 1/4) |
| 2019-20 | Lehen Maila | 13.a |
| 2020-21 | Lehen Maila | 11.a |
| 2021-22 | Lehen Maila | 6.a (final 1/4) |
2014/15 denboraldiko jokalariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Zbk | Izena | Ezizena | Postua |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Pérez Matías | ÁLVARO | Atezaina |
| 15 | Juan Bosco Molina Salinero | MOLINA | Atezaina |
| 17 | Juan Zardoya Cisneros | ZARDOYA | Atezaina |
| 2 | David García Beltrán | DAVID | Cierre |
| 3 | Hamza Maimón Amessaud | HAMZA | Hegalekoa |
| 4 | Roger Serrano Bernat | ROGER | Hegalekoa |
| 5 | David Palmas Mato | PALMAS | Giltza |
| 6 | Luis Martínez Somalo | LUISMA | Hegalekoa |
| 7 | Rubén Lemos Mariño | RUBI | Hegalekoa |
| 8 | Andrés Alcántara Prieto | ANDRESITO | Hegalekoa |
| 10 | José Antonio Fernández Castellano | JOSELITO | Pibota |
| 11 | Daniel Mesa Darias | LUCAS | Hegalekoa |
| 14 | Jesús Izquierdo Carrillo | JESÚS | Giltza |
| 24 | David Escribano Durana | ESCRIBANO | Hegalekoa |
