Pully
Itxura
Pully (frantsesez pyˈji ahoskatua) Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Lavaux-Oron barrutia barrutian. 2014an 14,844 biztanle zituen 5,86 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hona hemen biztanleriaren bilakaera:[1]

Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 13 | 17.3 | 21.1 | 24.2 | 23.1 | 19.5 | 14.1 | 7.9 | 4.3 | 13.5 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 1.3 | 2.8 | 5.5 | 9.2 | 13.3 | 16.6 | 19.3 | 18.4 | 15.4 | 10.9 | 5.4 | 2.1 | 10 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -0.5 | 0.5 | 2.7 | 5.6 | 9.4 | 12.7 | 15.1 | 14.6 | 12.1 | 8.4 | 3.7 | 0.6 | 7.1 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 83 | 73 | 81 | 84 | 101 | 115 | 91 | 111 | 100 | 93 | 97 | 88 | 1116 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 10.5 | 9.7 | 10.9 | 10.7 | 12 | 11.3 | 9 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 10 | 9.9 | 120.3 |
| Iturria: MeteoSwiss[2] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Alemanez) Swiss Federal Statistical Office. STAT-TAB Bevölkerungsentwicklung nach Region, 1850-2000. .
- ↑ MeteoSwiss. Temperature and Precipitation Average Values-Table, 1961-1990. .

