Avola
Itxura
| Avola | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Free municipal consortium | libero consorzio comunale di Siracusa | |
| Izen ofiziala | Avola | |
| Posta kodea | 96012 | |
| ISTAT kodea | 089002 | |
| Herriburua | Avola | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 36°55′00″N 15°08′00″E / 36.9167°N 15.1333°E | |
![]() | ||
| Azalera | 74,59 km² | |
| Altitudea | 40 m | |
| Mugakideak | Sirakusa eta Noto | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 30.392 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 407 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0931 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Trakai | |
| Katastro kodea | A522 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | SR | |
| comune.avola.sr.it | ||
Avola Italiako udalerri bat da. Sirakusako probintzian dago, Sizilia eskualdean. 30.392 biztanle ditu, 74,59 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Avolak honako udalerri hauekin egiten du muga:

