close
Mine sisu juurde

Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt SKT elaniku kohta)
BERJAYA
Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel (PPP) 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 – $60,000
██ $40,000 – $50,000
██ $30,000 – $40,000
██ $20,000 – $30,000
██ $10,000 – $20,000
██ $5,000 – $10,000
██ $2,500 – $5,000
██ $1,500 – $2,500
██ <$1,500
██ Andmed puuduvad
BERJAYA
Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta nominaalväärtuses 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 - $60,000
██ $40,000 - $50,000
██ $30,000 - $40,000
██ $20,000 - $30,000
██ $10,000 - $20,000
██ $5,000 - $10,000
██ $2,500 - $5,000
██ $1,000 - $2,500
██ $500 - $1,000
██ <$500
██ Andmed puuduvad

SKT elaniku kohta ehk sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta on mingi piirkonna (tavaliselt riigi) majandusliku arengutaseme näitaja. SKT elaniku kohta arvestamiseks jagatakse sisemajanduse kogutoodang elanike arvuga.

Riikide SKT elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel väljendatakse kohaliku valuuta ostujõu järgi USA dollarites. See tagab hindade ja kulutuste rahvusvahelise võrreldavuse.

SKT ühe elaniku kohta (ostujõu pariteedi alusel/PPP) [1]
Riik Maailmajagu 2021. aasta [2] 2010. aasta 2009. aasta 2008. aasta
BERJAYA Afganistan Aasia1 500900900800
BERJAYA Albaania Euroopa14 5008 0007 7007 500
BERJAYA Alžeeria Aafrika11 0007 3007 1007 000
BERJAYA Ameerika Ühendriigid Ameerika63 70047 20046 40048 100
BERJAYA Ameerika Samoa Austraalia ja Okeaania11 2008 000 (2007)5 800 (2005)
BERJAYA Andorra Euroopa49 90046 700 (2009)44 900 (2008)42 500 (2007)
BERJAYA Angola Aafrika5 9008 2008 3008 200
BERJAYA Anguilla Ameerika12 20012 200
BERJAYA Antigua ja Barbuda Ameerika19 10016 40017 40019 300
BERJAYA Araabia Ühendemiraadid Aasia69 70049 60049 80053 400
BERJAYA Argentina Ameerika21 50014 70013 70014 100
BERJAYA Armeenia Aasia14 2005 7005 5006 400
BERJAYA Aruba Ameerika38 90021 800 (2004)
BERJAYA Aserbaidžaan Aasia14 40010 90010 5009 700
BERJAYA Austraalia Austraalia ja Okeaania49 80041 00040 40040 300
BERJAYA Austria Euroopa54 10040 40039 70041 300
BERJAYA Bahama Ameerika30 20028 70028 90030 400
BERJAYA Bahrein Aasia49 40040 30039 20038 500
BERJAYA Bangladesh Aasia5 9001 7001 6001 500
BERJAYA Barbados Ameerika13 80021 80022 00023 200
BERJAYA Belau Austraalia ja Okeaania13 8008 100 (2008)7 600 (2005)
BERJAYA Belgia Euroopa51 70037 80037 10038 200
BERJAYA Belize Ameerika8 8008 4008 4008 600
BERJAYA Benin Aafrika3 3001 5001 6001 600
BERJAYA Bermuda Ameerika80 30069 900 (2004)
BERJAYA Bhutan Aasia10 9005 5005 3004 900
BERJAYA Birma Aasia4 0001 4001 4001 300
BERJAYA Boliivia Ameerika8 1004 8004 7004 600
BERJAYA Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa15 7006 6006 5006 800
BERJAYA Botswana Aafrika14 80014 00013 20014 000
BERJAYA Brasiilia Ameerika14 60010 80010 20010 400
BERJAYA Briti Neitsisaared Ameerika34 20038 500 (2004)
BERJAYA Brunei Aasia60 10051 60050 40052 300
BERJAYA Bulgaaria Euroopa24 40013 50013 40014 100
BERJAYA Burkina Faso Aafrika2 2001 2001 2001 200
BERJAYA Burundi Aafrika700300300300
BERJAYA Colombia Ameerika14 6009 8009 6009 500
BERJAYA Cooki saared Austraalia ja Okeaania16 7009 100 (2005)
BERJAYA Costa Rica Ameerika21 20011 30011 00011 300
BERJAYA Curaçao Ameerika20 80015 000 (2004)
BERJAYA Djibouti Aafrika4 9002 8002 8002 700
BERJAYA Dominica Ameerika10 90010 40010 30010 400
BERJAYA Dominikaani Vabariik Ameerika18 6008 9008 4008 200
BERJAYA Ecuador Ameerika10 7007 8007 6007 700
BERJAYA Eesti Euroopa38 70019 10018 40021 300
BERJAYA Egiptus Aafrika11 6006 2006 0005 900
BERJAYA Ekvatoriaal-Guinea Aafrika14 60036 60037 90036 800
BERJAYA Elevandiluurannik Aafrika5 3001 8001 8001 700
BERJAYA El Salvador Ameerika9 1007 2007 2007 500
BERJAYA Eritrea Aafrika1 600600600600
BERJAYA Etioopia Aafrika2 3001 000900900
BERJAYA Euroopa Liit Euroopa44 10032 70032 20033 700
BERJAYA Falklandi saared Ameerika70 80035 400 (2002)
BERJAYA Fidži Austraalia ja Okeaania10 4004 4004 4004 600
BERJAYA Filipiinid Aasia8 1003 5003 3003 400
BERJAYA Fääri saared Euroopa40 00032 900
BERJAYA Gabon Aafrika13 80014 50014 00014 500
BERJAYA Gambia Aafrika2 1001 9001 9001 800
BERJAYA Ghana Aafrika5 4002 5002 5002 400
BERJAYA Gibraltar Euroopa61 70043 000 (2008)41 200 (2007)38 400 (2006)
BERJAYA Grenada Ameerika13 70010 20010 40011 300
BERJAYA Gröönimaa Ameerika41 80036 500 (2008)35 900 (2007)
BERJAYA Gruusia Euroopa15 5004 9004 6004 700
BERJAYA Guam Austraalia ja Okeaania35 60015 000 (2005)
BERJAYA Guatemala Ameerika8 9005 2005 1005 200
BERJAYA Guernsey Euroopa52 50044 600 (2005)
BERJAYA Guinea Aafrika2 6001 0001 1001 100
BERJAYA Guinea-Bissau Aafrika1 8001 1001 1001 100
BERJAYA Guyana Ameerika21 9007 2006 9006 600
BERJAYA Haiti Ameerika2 9001 2001 2001 200
BERJAYA Hiina Aasia17 6007 6006 9006 400
BERJAYA Hispaania Euroopa37 90029 40029 60031 000
BERJAYA Holland Euroopa56 60040 30039 80041 600
BERJAYA Honduras Ameerika5 6004 2004 2004 400
BERJAYA Hongkong Aasia60 00045 90043 20044 600
BERJAYA Horvaatia Euroopa31 60017 40017 60018 700
BERJAYA Ida-Timor Aasia5 0002 6002 5002 300
BERJAYA Iirimaa Euroopa102 50037 30038 00041 700
BERJAYA Iisrael Aasia42 10029 80029 00029 300
BERJAYA India Aasia6 6003 5003 2003 000
BERJAYA Indoneesia Aasia11 9004 2004 0003 900
BERJAYA Iraak Aasia9 0003 8003 9003 800
BERJAYA Iraan Aasia15 00010 60010 70010 800
BERJAYA Island Euroopa53 60038 30039 90043 200
BERJAYA Itaalia Euroopa41 90030 50030 10031 800
BERJAYA Jaapan Aasia40 80034 00032 60034 800
BERJAYA Jamaica Ameerika9 6008 3008 5008 800
BERJAYA Jeemen Aasia2 5002 7002 6002 500
BERJAYA Jersey Euroopa56 60057 000 (2005)
BERJAYA Jordaania Aasia9 2005 4005 3005 300
BERJAYA Kaimanisaared Ameerika67 50043 800 (2004)
BERJAYA Kambodža Aasia4 4002 1002 0002 100
BERJAYA Kamerun Aafrika3 7002 3002 3002 300
BERJAYA Kanada Ameerika47 90039 40038 50039 800
BERJAYA Kasahstan Aasia26 10012 70011 90011 800
BERJAYA Katar Aasia92 900179 000155 400144 500
BERJAYA Keenia Aafrika4 7001 6001 6001 600
BERJAYA Kesk-Aafrika Vabariik Aafrika800700700700
BERJAYA Kiribati Austraalia ja Okeaania1 9006 2006 2006 300
BERJAYA Komoorid Aafrika3 2001 0001 0001 100
BERJAYA Kongo DV Aafrika1 100300300300
BERJAYA Kongo Vabariik Aafrika3 2004 1003 9003 700
BERJAYA Kosovo Euroopa11 9006 6006 4005 300
BERJAYA Kreeka Euroopa29 50029 60031 00031 700
BERJAYA Kuuba Ameerika12 3009 9009 8009 700
BERJAYA Kuveit Aasia43 90048 90049 70054 300
BERJAYA Kõrgõzstan Aasia4 8002 2002 2002 200
BERJAYA Küpros Aasia41 70021 00021 20021 900
BERJAYA Laos Aasia7 8002 5002 3002 200
BERJAYA Leedu Euroopa39 30016 00015 70018 400
BERJAYA Lesotho Aafrika2 3001 7001 7001 600
BERJAYA Libeeria Aafrika1 400500400400
BERJAYA Liechtenstein Euroopa139 000141 100 (2008)122 100 (2007)
BERJAYA Liibanon Aasia13 00014 40013 50012 600
BERJAYA Liibüa Aafrika22 00014 00013 70014 400
BERJAYA Luksemburg Euroopa115 70082 60080 80084 900
BERJAYA Lõuna-Aafrika Vabariik Aafrika13 30010 70010 40010 600
BERJAYA Lõuna-Korea Aasia44 20030 00028 30028 400
BERJAYA Lõuna-Sudaan Aafrika1 600
BERJAYA Läti Euroopa32 10014 70014 60017 700
BERJAYA Lääne-Sahara Aafrika2 500 (2007)
BERJAYA Macau Aasia64 80033 000 (2009)31 800 (2008)28 400 (2006)
BERJAYA Madagaskar Aafrika1 5009001 0001 000
BERJAYA Malaisia Aasia26 30014 70013 90014 400
BERJAYA Malawi Aafrika1 500800800800
BERJAYA Maldiivid Aasia18 8006 9006 4006 900
BERJAYA Mali Aafrika2 1001 2001 2001 200
BERJAYA Malta Euroopa44 70025 60024 80025 800
BERJAYA Mani saar Euroopa84 60035 000 (2005)
BERJAYA Maroko Aafrika8 1004 8004 7004 500
BERJAYA Marshalli Saared Austraalia ja Okeaania6 0002 500 (2008)2 900 (2005)
BERJAYA Mauritaania Aafrika5 3002 1002 0002 100
BERJAYA Mauritius Aafrika21 00014 00013 50013 200
BERJAYA Mehhiko Ameerika19 10013 90013 40014 400
BERJAYA Mikroneesia Liiduriigid Austraalia ja Okeaania3 3002 200 (2008)2 300 (2005)
BERJAYA Moldova Euroopa14 0002 5002 4002 500
BERJAYA Monaco Euroopa115 70030 000 (2006)
BERJAYA Mongoolia Aasia11 7003 6003 4003 500
BERJAYA Montenegro Euroopa20 60010 1009 90010 400
BERJAYA Montserrat Ameerika34 0003 400 (2002)
BERJAYA Mosambiik Aafrika1 2001 000900900
BERJAYA Namiibia Aafrika9 1006 9006 6006 700
BERJAYA Nauru Austraalia ja Okeaania11 9005 000 (2005)
BERJAYA Nepal Aasia3 8001 2001 2001 200
BERJAYA Nigeeria Aafrika4 9002 5002 3002 200
BERJAYA Niger Aafrika1 200700700700
BERJAYA Nicaragua Ameerika5 6003 0002 9003 000
BERJAYA Niue Austraalia ja Okeaania5 8005 800 (2003)
BERJAYA Norra Euroopa65 70054 60054 50055 500
BERJAYA Omaan Aasia34 30025 60025 00025 200
BERJAYA Paapua Uus-Guinea Austraalia ja Okeaania3 7002 5002 4002 300
BERJAYA Pakistan Aasia5 2002 5002 4002 400
BERJAYA Palestiina Aasia5 6002 900
BERJAYA Panama Ameerika29 00013 00012 30012 100
BERJAYA Paraguay Ameerika13 7005 2004 6004 800
BERJAYA Peruu Ameerika12 5009 2008 6008 600
BERJAYA Poola Euroopa34 90018 80018 10017 800
BERJAYA Portugal Euroopa33 70023 00022 80023 400
BERJAYA Prantsuse Polüneesia Austraalia ja Okeaania17 00018 000 (2004)17 500 (2003)
BERJAYA Prantsusmaa Euroopa45 00033 10032 80033 900
BERJAYA Puerto Rico Ameerika32 60016 30017 40018 100
BERJAYA Põhja-Korea Aasia1 7001 8001 8001 900
BERJAYA Põhja-Makedoonia Euroopa16 5009 7009 6009 700
BERJAYA Põhja-Mariaanid Austraalia ja Okeaania24 50012 500 (2000)
BERJAYA Roheneemesaared Aafrika6 1003 8003 6003 500
BERJAYA Rootsi Euroopa53 60039 10037 10039 300
BERJAYA Rumeenia Euroopa30 80011 60011 70012 600
BERJAYA Rwanda Aafrika2 2001 1001 1001 100
BERJAYA Saalomoni Saared Austraalia ja Okeaania2 4002 9002 8002 900
BERJAYA Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha Ameerika7 8002 500 (1998)
BERJAYA Saint Kitts ja Nevis Ameerika26 50013 70014 00015 700
BERJAYA Saint Lucia Ameerika13 00011 20011 10011 600
BERJAYA Saint-Pierre ja Miquelon Ameerika46 2007 000 (2001)
BERJAYA Saint Vincent ja Grenadiinid Ameerika13 70010 30010 50010 500
BERJAYA Saksamaa Euroopa53 20035 70034 50036 200
BERJAYA Sambia Aafrika3 2001 5001 4001 400
BERJAYA Samoa Austraalia ja Okeaania5 5005 5005 5005 900
BERJAYA San Marino Euroopa56 40036 20041 900 (2007)
BERJAYA São Tomé ja Príncipe Aafrika4 1001 8001 7001 700
BERJAYA Saudi Araabia Aasia44 30024 20023 70023 900
BERJAYA Seišellid Aafrika28 80023 20022 10022 200
BERJAYA Senegal Aafrika3 5001 9001 9001 900
BERJAYA Serbia Euroopa19 80010 90010 70011 000
BERJAYA Sierra Leone Aafrika1 600900900900
BERJAYA Singapur Aasia106 00062 10054 80055 800
BERJAYA Sint Maarten Ameerika35 30015 400
BERJAYA Slovakkia Euroopa31 90022 00021 10022 200
BERJAYA Sloveenia Euroopa40 00028 20027 90030 300
BERJAYA Somaalia Aafrika1 100600600600
BERJAYA Soome Euroopa48 80035 40034 40037 500
BERJAYA Sri Lanka Aasia13 4005 0004 6004 400
BERJAYA Sudaan Aafrika3 7002 3002 2002 200
BERJAYA Suriname Ameerika14 8009 7009 4009 200
BERJAYA Suurbritannia Euroopa45 00034 80034 60036 600
BERJAYA Svaasimaa Aafrika8 9004 5004 4004 500
BERJAYA Süüria Aasia2 9004 8004 8004 600
BERJAYA Šveits Euroopa71 00042 60041 60042 600
BERJAYA Zimbabwe Aafrika2 100500400400
BERJAYA Taani Euroopa58 00036 60035 90038 000
BERJAYA Tadžikistan Aasia3 9002 0001 9001 800
BERJAYA Tai Aasia17 1008 7008 2008 400
BERJAYA Taiwan Aasia24 50235 70032 30033 000
BERJAYA Tansaania Aafrika2 6001 4001 3001 300
BERJAYA Togo Aafrika2 100900900900
BERJAYA Tokelau Austraalia ja Okeaania6 0041 000 (1993)
BERJAYA Tonga Austraalia ja Okeaania6 1006 1006 2006 300
BERJAYA Trinidad ja Tobago Ameerika23 00021 20021 20022 000
BERJAYA Tšaad Aafrika1 4001 6001 6001 600
BERJAYA Tšehhi Euroopa40 70025 60025 00026 100
BERJAYA Tšiili Ameerika25 40015 40014 80015 100
BERJAYA Tuneesia Aafrika10 4009 4009 2009 000
BERJAYA Turks ja Caicos Ameerika18 50011 500 (2002)
BERJAYA Tuvalu Austraalia ja Okeaania4 9003 4002 9003 000
BERJAYA Türgi Aasia31 50012 30011 60012 300
BERJAYA Türkmenistan Aasia15 0007 5006 9006 600
BERJAYA Uganda Aafrika2 2001 3001 2001 200
BERJAYA Ukraina Euroopa12 9006 7006 4007 500
BERJAYA Ungari Euroopa33 60018 80018 50019 800
BERJAYA Uruguay Ameerika22 80013 70012 70012 400
BERJAYA USA Neitsisaared Ameerika37 00014 500 (2004)
BERJAYA Usbekistan Aasia7 7003 1002 9002 700
BERJAYA Uus-Kaledoonia Austraalia ja Okeaania31 10015 000 (2003)
BERJAYA Uus-Meremaa Austraalia ja Okeaania42 90027 70027 50028 400
BERJAYA Valgevene Euroopa19 80013 60012 60012 600
BERJAYA Vanuatu Austraalia ja Okeaania2 8005 1005 1005 000
BERJAYA Venemaa Euroopa28 00015 90015 30016 500
BERJAYA Venezuela Ameerika7 70012 70013 10013 800
BERJAYA Vietnam Aasia10 6003 1002 9002 800
BERJAYA Wallis ja Futuna Austraalia ja Okeaania3 8003 800 (2004)
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Kogu Maa 17 00011 20010 80011 000


"The World Factbooki" andmetel oli aastatel 2004–2006 kõrgeim SKT elaniku kohta Bermuda saartel (69 900 dollarit elaniku kohta), Luksemburgis (68 800), Jerseyl (57 000), Ekvatoriaal-Guineas (50 200) ja Araabia Ühendemiraatides (49 700).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Malawis, Somaalias, Komooridel ja Saalomoni Saartel (600 dollarit elaniku kohta) ning Kongo Demokraatlikus Vabariigis (700).

Eestis oli "The World Factbooki" andmetel SKT elaniku kohta 2006. aastal 19 600 USA dollarit, Maailmapanga andmetel 2007. aastal 21 104 USA dollarit elaniku kohta. 2010. aastal oli SKT elaniku kohta 19 000 dollarit elaniku kohta.

SKT elaniku kohta ei sobi ühiskonna heaolu näitajaks, sest see ei arvesta inimeste haridustaset ja tervishoiusüsteemi olukorda riigis. Seda arvestab inimarenguindeks. Selle indeksi arvestamiseks kasutab ÜRO Arenguprogramm ostujõu pariteedi järgi ümber arvestatud SKT elaniku kohta. Selle programmi andmetel oli aastal 2004 kõrgeim SKT elaniku kohta Luksemburgis (69 961 dollarit elaniku kohta), USAs (39 676), Iirimaal (38 827), Norras (38 454) ja Islandis (33 051).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Tšaadis (209 dollarit elaniku kohta), Mauritaanias (194), Bangladeshis (187), Nepalis (149) ja Keenias (114).

  1. "CIA World Factbook". Originaali arhiivikoopia seisuga 13. juuni 2007. Vaadatud 19. juulil 2011.
  2. https://web.archive.org/web/20220405152309/https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison/ CIA World Factbook