Bob Bryan
| Robert Charles Bryan | ||
|---|---|---|
|
| ||
|
Robert Charles Bryan | ||
| Apodo | Bob | |
| País |
| |
| Fecha de nacimiento | 29 de abril de 1978 (48 años) | |
| Lugar de nacimiento | Camarillo, California | |
| Altura | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Peso | 88 kg (194 lb) | |
| Profesional desde | 1998 | |
| Retiro | 2020 | |
| Brazo hábil | Zurdo; revés a una mano | |
| Dinero ganado | 15 931 631 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 21–40 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Mejor ranking | 116 (13 de noviembre de 2000) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | - | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | 2R (1998) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2001) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 1109–359 | |
| Títulos de su carrera | 119 ATP | |
| Mejor ranking | 1 (8 de septiembre de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | G (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013) | |
| Roland Garros | G (2003, 2013) | |
| Wimbledon | G (2006, 2011, 2013) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2005, 2008, 2010, 2012, 2014) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | G (2003, 2004, 2009, 2014) | |
| Juegos Olímpicos |
| |
| Dobles Mixto | ||
| Títulos de su carrera | 7 | |
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Roland Garros | G (2008, 2009) | |
| Wimbledon | G (2008) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2003, 2004, 2006, 2010) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Davis | G (2007) | |
| Última actualización: 18 de enero de 2018. | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Masculino | |||
| | |||
| Oro | | Dobles | |
| Bronce | | Dobles | |
| Juegos Panamericanos | |||
| Bronce | | Dobles | |

Robert Charles "Bob" Bryan (Camarillo, California, 29 de abril de 1978) es un exjugador profesional de tenis estadounidense.
Biografía
[editar]Junto a su hermano Mike Bryan, se especializaron en dobles, donde en conjunto han obtenido 116 títulos en dobles, llegando a ser número 1 de la especialidad.
En 2006 se convirtieron en una de las pocas parejas en obtener los 4 títulos de Grand Slam y la Tennis Masters Cup en su carrera. Son la pareja de hermanos más destacada de la historia del tenis. En 2007 fueron parte integrante del equipo estadounidense campeón de Copa Davis, ganando los cuatro partidos de dobles que jugaron en el año. Bob también consiguió una victoria en singles con la serie ya definida ante República Checa por la primera ronda.
En 2012 consiguieron ganar los Juegos Olímpicos en Londres y de esa forma completaron el Golden Slam.
En 2014 hicieron historia en el US Open ganando el título número 100 como pareja y su decimosexto Grand Slam. Posteriormente en Shanghái serían la primera pareja en ganar todos los Másters 1000, acompañando a Néstor, siendo los únicos jugadores en poseer todos y cada uno de los torneos de esta categoría.
Torneos de Grand Slam
[editar]Dobles Masculino
[editar]Victorias (16)
[editar]Finalista
[editar]Dobles Mixto
[editar]Victorias
[editar]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2003 | US Open | 5-7 7-5 7-6 | ||
| 2004 | US Open | 6-3 6-4 | ||
| 2006 | US Open | 6-2 6-3 | ||
| 2008 | Roland Garros | 6-2, 7-6(4) | ||
| 2008 | Wimbledon | 7-5, 6-4 | ||
| 2009 | Roland Garros | 5-7, 7-6(5) 10-7 | ||
| 2010 | US Open | 6-4 6-4 |
Finalista
[editar]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2002 | US Open | 7-6(9), 7-6(1) | ||
| 2006 | Wimbledon | 6-3, 6-2 |
Juegos Olímpicos
[editar]Dobles
[editar]Medalla de oro
[editar]| Año | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Césped | 6-4, 7-6(4) |
Medalla de bronce
[editar]| Año | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dura | 3-6, 6-3, 6-4 |
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar]Dobles
[editar]| Torneos | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | G–P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | |||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | 1R | 1R | CF | 3R | F | F | G | G | CF | G | G | G | F | G | 3R | 3R | 3R | F | 70-12 | 6 | |
| A | A | A | A | 2R | 2R | 2R | CF | G | SF | F | F | CF | CF | SF | 2R | SF | F | G | CF | F | F | 2R | 67-17 | 2 | |
| A | A | A | A | 3R | 1R | SF | SF | CF | 3R | F | G | F | SF | F | CF | G | SF | G | F | CF | CF | 2R | 68-15 | 3 | |
| 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | CF | 2R | SF | F | 3R | G | 3R | CF | G | SF | G | 1R | G | SF | G | 1R | CF | SF | 62-16 | 5 | |
| G–P | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 4–4 | 6–4 | 14–4 | 16–3 | 13–4 | 21–3 | 19–2 | 17–3 | 16–3 | 19–3 | 16-2 | 16-2 | 20–3 | 22–1 | 17–3 | 10-3 | 13-4 | 11–4 | 267-60 | 16 |
Enlaces externos
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1978
- Nacidos en Camarillo
- Tenistas masculinos de Estados Unidos
- Tenistas masculinos de Stanford Cardinal
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Medallistas olímpicos de tenis
- Medallistas olímpicos de oro de Estados Unidos
- Medallistas olímpicos de bronce de Estados Unidos
- Medallistas olímpicos de bronce de Pekín 2008
- Medallistas olímpicos de oro de Londres 2012
- Campeones del Abierto de Australia dobles
- Campeones de Roland Garros dobles
- Campeones de Wimbledon dobles
- Campeones del Abierto de Estados Unidos dobles
- Campeones de los Cuatro Grand Slam dobles
- Campeones del Abierto de Estados Unidos Dobles junior
- Tenistas masculinos n.º 1 en el mundo dobles
- Ganadores del Golden Slam
- Deportistas de California
- Deportistas de Florida
- Hermanos tenistas
