Norda Savonio
Aspekto

| Norda Savonio | ||
|---|---|---|
| Provinco | ||
| Flago | Blazono | |
| provinco de Finnlando [+] | ||
| Lando | Finnlando | |
| Ĉefurbo | Kuopio | |
| - koordinatoj | 63° N, 27° O (mapo)6327Koordinatoj: 63° N, 27° O (mapo) [+] | |
| Akvokolektejo | 21 077,95 km² (2 107 795 ha) [+] | |
| Areo | 21 077,95 km² (2 107 795 ha) [+] | |
| Loĝantaro | 248 512 [+] (31-a de decembro 2025) | |
| Denseco | 11,79 loĝ./km² [+] [+] | |
| Horzono | Orient-Eŭropa Horzono, UTC+02:00, UTC+03:00 [+] | |
| ISO 3166-2 | FI-15 | |
![]() |
||
| Norda Savonio | ||
| En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Norda Savonio (finne Pohjois-Savo) estas provinco de Finnlando. Ĝis la jaro 2009 ĝi estis parto de la gubernio Orienta Finnlando. Laŭ la stato de 2025 en la provinco vivis 248 512 loĝantoj sur areo de 21 077,95 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 12 loĝantoj/km². La ĉefurbo estas Kuopio.
Komunumoj
[redakti | redakti fonton]Iamaj komunumoj
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]








