Cornaredo
Aspekto
| Cornaredo | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | MI Milano | ||||
| Geografia situo | 45° 30′ N, 9° 2′ O (mapo)45.59.0333333333333Koordinatoj: 45° 30′ N, 9° 2′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 145 [+] m | ||||
| Areo | 13 km² | ||||
| Loĝantaro | 20 678 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 1868 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Rho, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Bareggio, Cusago
| ||||
| Poŝtkodo | 20007 | ||||
| Imposta kodo | D018 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 015087 | ||||
| Telefona prefikso | 02 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Cornaredo - prononco [kornaREdo] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 20 678 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]kirko San Pietro all'Olmo



