Donetsk
Körüniş
| Şeer | |||||
| Donetsk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ukr. Донецьк | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°00′32″ ş. e. 37°48′15″ ş. b.HGЯO | |||||
| Memleket | Ukraina | ||||
| Vilâyet | Donetsk vilâyeti | ||||
| İçki bölünüv | 9 rayon | ||||
| Baş | Alexey Kulemzin[d][1] | ||||
| Temeli qoyulğan tarihı | 1869 | ||||
| Şeer berli | 1917 | ||||
| Meydanlıq | 358 km² | ||||
| Yükseklik | 169 ± 0 metr | ||||
| Resmiy til | Ukrain tili[2] ve Rus tili[3] | ||||
| Eali | 988 000 kişi (2008) | ||||
| Eali sıqlığı | 2757 kişi/km² | ||||
| Saat quşağı | UTC+2, yaz vaqtında UTC+3 | ||||
| Telefon kodu | +380 622 (623) | ||||
| Poçta indeksleri | 83000 — 83490 | ||||
| Avtomobil kodu | AH | ||||
| Sayt |
gorod-donetsk.com(rus.) donetsk.gosuslugi.ru |
||||
|
|
|||||
Multimedia fayllar | |||||
Donetsk (ukraince Донецьк) — Ukrainada bir şeerdir, Donetsk vilâyetiniñ merkezi. Ealisiniñ sayısı 988 000 (2008 senesi).
