O ranking global mostra tudo. Em «Países» você vê rankings representativos por país (agrupados pelo idioma do conteúdo, apenas como referência). O idioma da interface é trocado na barra superior.
Dia do ranking 2026-11-11 (UTC) · Escopo 🌐 Global
| Data | Impressões | Tweets |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 321975404 | 104885 |
| 2026-10-30 | 422795200 | 102975 |
| 2026-10-31 | 363018176 | 104247 |
| 2026-11-01 | 364293144 | 103280 |
| 2026-11-02 | 341110109 | 105995 |
| 2026-11-03 | 462195683 | 104415 |
| 2026-11-04 | 381054673 | 98592 |
| 2026-11-05 | 355104842 | 102151 |
| 2026-11-06 | 359688756 | 112201 |
| 2026-11-07 | 357069824 | 143024 |
| 2026-11-08 | 353367268 | 133992 |
| 2026-11-09 | 395837270 | 139302 |
| 2026-11-10 | 239940264 | 139323 |
| 2026-11-11 | 462588 | 3986 |
As impressões são as visualizações acumuladas de cada tweet no momento da atualização, somadas por dia de publicação; os dias recentes ainda estão crescendo.
Os recordes de seguidores usam snapshots diários (desde 2026-09-18); os de tweets usam tweets atualizados, datados pelo dia de publicação (UTC).