グローバルボードで全体を確認。「国」から各国の代表ボードへ(コンテンツ言語で分類・参考値)。画面の言語は上部バーで切り替えます。
ボード日 2026-11-11 (UTC) · 範囲 🌐 グローバル
| 日付 | 表示 | ツイート |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 321975404 | 104885 |
| 2026-10-30 | 422795200 | 102975 |
| 2026-10-31 | 363018176 | 104247 |
| 2026-11-01 | 364293144 | 103280 |
| 2026-11-02 | 341110109 | 105995 |
| 2026-11-03 | 462195683 | 104415 |
| 2026-11-04 | 381054673 | 98592 |
| 2026-11-05 | 355104842 | 102151 |
| 2026-11-06 | 359688756 | 112201 |
| 2026-11-07 | 357069824 | 143024 |
| 2026-11-08 | 353367268 | 133992 |
| 2026-11-09 | 395837270 | 139302 |
| 2026-11-10 | 239940264 | 139323 |
| 2026-11-11 | 462588 | 3986 |
表示数は更新時点の各ツイートの累計表示を投稿日ごとに合計したものです。直近の日はまだ増えています。
フォロワー記録は日次スナップショット(2026-09-18 以降)、ツイート記録は更新済みツイートに基づき、日付は投稿日(UTC)です。