Andreea Mitu
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 22 setembre 1991 Bucarest (Romania) | ||||||||||||||||
| Residència | Bucarest | ||||||||||||||||
| Alçada | 175 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 60 kg | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 912.378 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Romania | ||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| 2016 | Tennis als Jocs Olímpics d'Estiu de 2016 |
||||||||||||||||
Andreea Mitu (Bucarest, 22 de setembre de 1991) és un jugadora de tennis romanesa.
Palmarès: 4 (0−4)
[modifica]Dobles: 5 (4−1)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 19 de juliol de 2015 | Terra batuda | 2−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 1. | 24 d'abril de 2016 | Terra batuda | Renúncia | |||
| Guanyador | 2. | 24 de juliol de 2016 | Terra batuda | 6−3, 7−5 | |||
| Guanyador | 3. | 22 de juliol de 2018 | Terra batuda | 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 4. | 14 d'abril de 2019 | Terra batuda | 1−6, 6−2, [10−8] | |||
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Andreea Mitu a la WTA (anglès)
- Andreea Mitu a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Andreea Mitu al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)
