Arica
Apariencia
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Rexón | Rexón d'Arica y Parinacota | ||||
| Provincia | Provincia d'Arica | ||||
| Comuña | Arica (en) | ||||
| Tipu d'entidá | ciudá de Chile | ||||
| Códigu postal |
1000000 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 18°28′42″S 70°19′16″W / 18.47839°S 70.32122°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 43.51 km² | ||||
| Altitú | 2 m | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 202 131 hab. (2017) | ||||
| Porcentaxe |
100% de Arica (en) | ||||
| Densidá | 4645,62 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Fundación | 1541 (Gregorianu) | ||||
| Prefixu telefónicu |
58 | ||||
| Estaya horaria | UTC−04:00 | ||||
| Llocalidaes hermaniaes | Eilat, La Paz, Artigas, Bressuire, Arequipa, Tulcán y Tacna | ||||
| muniarica.cl | |||||
Arica ye una ciudá de Chile. Tien una superficie de 4.799 km² y una población de 202 131 habitantes (2017)[1][2].
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Arica.- Páxina oficial del Conceyu d'Arica (castellán)
