Quito
Guā-māu
| Quito | |||
| San Francisco de Quito | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 00°15′00″S 78°35′00″W / 0.25000°S 78.58333°W | |||
| Kok-ka | Ecuador | ||
|---|---|---|---|
| Séng | Pichincha | ||
| Canton | Quito | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 324 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0 km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 4,204 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 2,850 m | ||
| Jîn-kháu (2001) | |||
| - Chhī-khu | 1,397,698 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 4,313.9/km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 1,842,201 | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 438.2/km2 | ||
| Sî-khu | ECT (UTC-5) | ||
| Bāng-chām | http://www.quito.gov.ec | ||
Guápulo, Quito
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |

