Paulicéia
Guā-māu
| Paulicéia | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Paulicéia tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 21°19′4″S 51°49′51″W / 21.31778°S 51.83083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | São Paulo | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 373.891 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 328 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 6,342 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 17/km2 | ||
Paulicéia sī ūi-tī Pa-se São Paulo chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).

