Fuentes de León
Guā-māu
| Fuentes de León | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Fuentes de León tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 38°4′7″N 6°32′19″W / 38.06861°N 6.53861°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
| Séng | Badajoz | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,718 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Fuentes de León sī tī Se-pan-gâ Extremadura chū-tī siā-lí Badajoz séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,643 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 2,388 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]

