Felcsút
Guā-māu
| Felcsút | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
Felcsút ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Felcsút tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°27′20″N 18°35′5″E / 47.45556°N 18.58472°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Fejér | ||
| Koān† | Bicskei | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 22.02 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,669 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 75.79/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Bicske, Alcsútdoboz, Bodmér, kap Szár.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,841 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,812 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
