Darius 1-sè
Guā-māu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achaemenes Tè-kok kok-ông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chāi-ūi | chiân 522 nî – chiân 486 nî | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tài-koan-sek | Pasargadae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chêng-jīm | Bardiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kè-jīm | Xerxes 1-sè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai-ki̍p pharaoh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chāi-ūi | chiân 522 nî – chiân 486 nî | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chêng-jīm | Bardiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kè-jīm | Xerxes 1-sè
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoè-ngó͘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiáⁿ-jî |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ông-tiâu | Achaemenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lāu-pē | Hystaspes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lāu-bú | Rhodogune or Irdabama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chhut-sì | c. chiân 550 nî | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kòe-sin | chiân 486 nî | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bōng | Naqsh-e Rostam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chong-kàu | Zoroaster-kàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darius 1-sè (Kó͘-tāi Pho-su-gí: 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁; iok chiân 550 nî – chiân 486 nî ) sī Pho-su Achaemenes Tè-kok ê chi̍t ê kok-ông, chiân 522 nî kàu chiân 486 nî chāi-ūi.
Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ Jürgen von Beckerath, Handbuch der ägyptischen Königsnamen (= Münchner ägyptologische Studien, vol 46), Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1999. ISBN 3-8053-2310-7, pp. 220–21.
|
