Cutias do Araguary
Guā-māu
| Cutias do Araguari | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Cutias do Araguari tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 0°59′9″N 50°48′7″W / 0.98583°N 50.80194°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Amapá | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2,114.732 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 4,634 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2.2/km2 | ||
Cutias do Araguari sī ūi-tī Pa-se Amapá chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).

