Capinzal
Guā-māu
| Capinzal | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
Capinzal ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Capinzal tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 27°20′38″S 51°36′43″W / 27.34389°S 51.61194°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Santa Catarina | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 333.98 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 480 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 20,771 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 62.2/km2 | ||
Capinzal sī ūi-tī Pa-se Santa Catarina chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]

