85602 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Arizona según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 85602 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 85602 es blanca. El nivel actual de desempleo en 85602 es 4.4%.
| Población | 9,643 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 10 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 4,082 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 0.9% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $53,084 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $302,750 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.4% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 77.84% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 64.36% |
85602 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 8,332 | 77.84% |
| Afroamericano | 33 | 0.31% |
| Hispano | 2,199 | 20.54% |
| Asiático | 89 | 0.83% |
| Nativo americano | 51 | 0.48% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
85602 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 782 | 66.27% |
| Afroamericano | 20 | 1.69% |
| Hispano | 346 | 29.32% |
| Asiático | 9 | 0.76% |
| Nativo americano | 11 | 0.93% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 12 | 1.02% |
85602 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 739 | 11.82% |
| Licenciatura | 804 | 12.86% |
| Diploma de escuela secundaria | 1,533 | 24.53% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 284 | 4.54% |
| GED o alternativo | 501 | 8.02% |
| 1 o más años de universidad | 1,477 | 23.63% |
| Grado asociado | 554 | 8.86% |
| Maestría | 232 | 3.71% |
| Titulo profesional | 49 | 0.78% |
| Doctorado | 77 | 1.23% |