Loading...
Relation: San Marino (54624)
Version #95
Add vietnamese names to the remaining countries
Edited by inserteunnombreaqui
Changeset
#181833268
0
Tags
| ISO3166-1 | SM |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | SM |
| ISO3166-1:alpha3 | SMR |
| ISO3166-1:numeric | 674 |
| admin_level | 2 |
| boundary | administrative |
| default_language | it |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Flag_of_San_Marino.svg |
| land_area | administrative |
| name | San Marino |
| name:ar | سان مارينو |
| name:arc | ܣܢ ܡܪܝܢܘ |
| name:az-Arab | سان مارینو |
| name:azb | سان مارینو |
| name:be | Сан-Марына |
| name:be-tarask | Сан-Марына |
| name:bg | Сан Марино |
| name:ca | San Marino |
| name:ckb | سان مارینۆ |
| name:cs | San Marino |
| name:de | San Marino |
| name:el | Άγιος Μαρίνος |
| name:en | San Marino |
| name:eo | San-Marino |
| name:es | San Marino |
| name:fa | سان مارینو |
| name:fi | San Marino |
| name:fr | Saint-Marin |
| name:frp | Sant-Marin |
| name:fy | San Marino |
| name:gn | San Maríno |
| name:grc | Ἅγιος Μαρῖνος |
| name:hr | San Marino |
| name:hu | San Marino |
| name:ia | San Marino |
| name:io | San Marino |
| name:is | San Marínó |
| name:ja | サンマリノ |
| name:jbo | syn.marinos |
| name:kab-Arab | سان مارين |
| name:kk | Сан-Марино |
| name:kk-Arab | سان مارىينو |
| name:kmr | سان مارینۆ |
| name:ks | سان مارینو |
| name:ku-Arab | سان مارینۆ |
| name:la | Sanctus Marinus |
| name:lt | San Marinas |
| name:mi | Hato Marino |
| name:mk | Сан Марино |
| name:mzn | سان مارینو |
| name:nl | San Marino |
| name:pa | ਸਾਨ ਮਰੀਨੋ |
| name:pl | San Marino |
| name:pnb | سان مرینو |
| name:ps | سان مارینو |
| name:pt | San Marino |
| name:rgn | San Marein |
| name:ru | Сан-Марино |
| name:scn | San Marinu |
| name:sd | سان مارينو |
| name:se | San Marino |
| name:sk | San Maríno |
| name:smn | San Marino |
| name:sms | San Marino |
| name:sr | Сан Марино |
| name:sr-Latn | San Marino |
| name:syc | ܣܢ ܡܪܝܢܘ |
| name:szl | San Marino |
| name:ta | சான் மரீனோ |
| name:tok | ma San Malino |
| name:tzl | San Marino |
| name:ug | سان مارىنو |
| name:uk | Сан-Маріно |
| name:ur | سان مارینو |
| name:vi | San Marino |
| name:vo | Sanmarinän |
| name:zh | 圣马力诺 |
| name:zh-Hans | 圣马力诺 |
| name:zh-Hant | 聖馬力諾 |
| official_name | Serenissima Repubblica di San Marino |
| official_name:ar | جمهورية سان مارينو |
| official_name:arc | ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܣܢ ܡܪܝܢܘ |
| official_name:ca | Sereníssima República de San Marino |
| official_name:cs | Republika San Marino |
| official_name:de | Republik San Marino |
| official_name:eo | Respubliko San-Marino |
| official_name:es | Serenísima República de San Marino |
| official_name:fa | جمهوری سان مارینو |
| official_name:fr | République de Saint-Marin |
| official_name:grc | Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Μαρίνου |
| official_name:hu | San Marino Köztársaság |
| official_name:ia | Serenissime Republica de San Marino |
| official_name:is | Lýðveldið San Marínó |
| official_name:kk-Arab | سان مارىينو مارتەبەلى رەسپۋبلىيكاسى |
| official_name:la | Res publica Sancti Marini |
| official_name:mk | Република Сан Марино |
| official_name:pa | ਸੈਨ ਮਾਰੀਨੋ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ |
| official_name:pl | Republika San Marino |
| official_name:ps | د سان مارینو جمهوريت |
| official_name:rgn | Ripóbblica d' San Marein |
| official_name:ru | Республика Сан-Марино |
| official_name:syc | ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܣܢ ܡܪܝܢܘ |
| official_name:ur | جمہوریہ سان مارینو |
| population | 33600 |
| population:date | 2021 |
| timezone | Europe/San_Marino |
| type | boundary |
| wikidata | Q238 |
| wikimedia_commons | Category:San Marino |
| wikipedia | it:San Marino |
Members
38 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
