Loading...
Relation: Mecklenburg-Vorpommern (28322)
Version #304
Add name:ja to boundary=administrative (admin_level=4)
Tags
| ISO3166-2 | DE-MV |
|---|---|
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 12.0 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 268 |
| admin_level | 4 |
| alt_name:pt | Meclemburgo-Pomerânia Ocidental |
| border_type | state |
| boundary | administrative |
| coat_of_arms | File:Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 13 |
| de:regionalschluessel | 13 |
| flag | File:Flag of Mecklenburg-Western Pomerania.svg |
| name | Mecklenburg-Vorpommern |
| name:ar | مكلنبورغ فوربمرن |
| name:be | Мекленбург — Пярэдняя Памеранія |
| name:br | Mecklenburg-Pomerania ar C'hornôg |
| name:ca | Mecklemburg – Pomerània Occidental |
| name:de | Mecklenburg-Vorpommern |
| name:el | Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία |
| name:en | Mecklenburg-Vorpommern |
| name:eo | Meklenburgo-Antaŭpomerio |
| name:es | Mecklemburgo-Pomerania Occidental |
| name:fa | مکلنبورگ-فورپومرن |
| name:fi | Mecklenburg-Etu-Pommeri |
| name:fr | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
| name:ga | Mecklenburg-Vorpommern |
| name:hsb | Mecklenburgsko-Předpomorska |
| name:hu | Mecklenburg–Elő-Pomeránia |
| name:ia | Mecklenburg-Vorpommeria |
| name:io | Mecklenburg-Westa Pomerania |
| name:it | Meclemburgo-Pomerania Anteriore |
| name:ja | メクレンブルク=フォアポンメルン州 |
| name:ko | 메클렌부르크포어포메른 |
| name:mk | Мекленбург-Западна Померанија |
| name:nds | Mekelnborg-Vörpommern |
| name:nl | Mecklenburg-Voor-Pommeren |
| name:pl | Meklemburgia-Pomorze Przednie |
| name:prefix | Bundesland |
| name:pt | Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental |
| name:ro | Mecklenburg - Pomerania Inferioară |
| name:ru | Мекленбург — Передняя Померания |
| name:sk | Meklenbursko-Predpomoransko |
| name:sl | Mecklenburg-Predpomorjanska |
| name:sr | Мекленбург-Западна Померанија |
| name:th | รัฐเมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น |
| name:uk | Мекленбург — Передня Померанія |
| name:ur | مکلنبرگ-ورپورمرن |
| name:vo | Mäklänburgän-Vesudapomerän |
| name:zh | 梅克伦堡—前波美拉尼亚州 |
| name:zh-Hans | 梅克伦堡—前波美拉尼亚州 |
| name:zh-Hant | 梅克倫堡—西波美拉尼亞州 |
| note | landmass relation 62774 |
| ref | MV |
| ref:nuts | DE8;DE80 |
| ref:nuts:1 | DE8 |
| ref:nuts:2 | DE80 |
| timezone | Europe/Berlin |
| type | boundary |
| wikidata | Q1196 |
| wikipedia | de:Mecklenburg-Vorpommern |
Part of
3 relations
- Germany (51477) (as subarea)
Members
281 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
