Loading...
Node: Ankang (244075820)
Version #37
#osmchina-place 半自动标签补充和规范化 陕西省
Tags
| capital | 5 |
|---|---|
| int_name | Ankang |
| name | 安康市 |
| name:cs | An-kchang |
| name:de | Ankang |
| name:en | Ankang |
| name:et | Ankang |
| name:eu | Ankang |
| name:fr | Ankang |
| name:ja | 安康市 |
| name:kn | ಆನ್ಕಾಂಗ್ |
| name:ko | 안캉시 |
| name:ru | Анькан |
| name:sv | Ankang |
| name:vi | An Khang |
| name:zh | 安康市 |
| name:zh-Hans | 安康市 |
| name:zh-Hant | 安康市 |
| name:zh-Latn-pinyin | Ānkāng Shì |
| place | city |
| place:CN | prefecture-level_city |
| population | 894853 |
| population:date | 2020-11-01 |
| short_name | 安康 |
| source:population | wikipedia |
| wikidata | Q515846 |
| wikipedia | zh:安康市 |
Part of
1 relation
- Ankang (2996866) (as label)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
