Oman Unemployment Rate
Key information about Oman Unemployment Rate
- Oman Unemployment Rate increased to 2.50% in May 2026, from the previously reported figure of 2.40% in Apr 2026.
- Oman Unemployment Rate is updated monthly, available from Mar 2018 to May 2026, with an average rate of 2.20%.
- The data reached an all-time high of 5.00% in Feb 2023 and a record low of 1.70% in Sep 2022.
- The data is reported by reported by CEIC Data.
- In the latest reports, Oman Population reached 4.48 million people in Jun 2020.
View Oman's Unemployment Rate from Mar 2018 to May 2026 in the chart:
What was Oman's Unemployment Rate in May 2026?
Oman Unemployment Rate increased to 2.50% in May 2026, from the previously reported figure of 2.40% in Apr 2026. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 May 2026 | 2.40 Apr 2026 | 1.70 Sep 2022 | 5.00 Feb 2023 | % | monthly | Mar 2018 - May 2026 |
Unemployment Rate by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (%) | 8.36 Mar 2026 | quarterly | Mar 2012 - Mar 2026 |
| Algeria (%) | 11.40 Jun 2019 | quarterly | Mar 2014 - Jun 2019 |
| Argentina (%) | 7.60 Jun 2025 | quarterly | Jun 1990 - Jun 2025 |
| Armenia (%) | 13.11 Dec 2025 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2025 |
| Australia (%) | 4.36 May 2026 | monthly | Feb 1978 - May 2026 |
| Austria (%) | 5.78 May 2026 | monthly | Jan 1993 - May 2026 |
| Azerbaijan (%) | 5.20 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Bahrain (%) | 5.60 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Bangladesh (%) | 5.30 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Belarus (%) | 0.10 May 2026 | monthly | Oct 2004 - May 2026 |
| Belgium (%) | 6.30 May 2026 | monthly | Jan 1983 - May 2026 |
| Bolivia (%) | 2.51 Mar 2026 | quarterly | Dec 2015 - Mar 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (%) | 12.21 2025 | yearly | 2006 - 2025 |
| Botswana (%) | 23.14 2024 | yearly | 1991 - 2024 |
| Brazil (%) | 5.60 May 2026 | monthly | Mar 2012 - May 2026 |
| Brunei (%) | 5.07 2025 | yearly | 1981 - 2025 |
| Bulgaria (%) | 3.20 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Cambodia (%) | 0.70 2023 | yearly | 2020 - 2023 |
| Canada (%) | 6.60 May 2026 | monthly | Jan 1976 - May 2026 |
| Chile (%) | 8.93 Mar 2026 | monthly | Mar 2009 - Mar 2026 |
| China (%) | 5.40 Mar 2026 | quarterly | Mar 2017 - Mar 2026 |
| Colombia (%) | 8.02 May 2026 | monthly | Jan 2001 - May 2026 |
| Croatia (%) | 5.50 Mar 2025 | quarterly | Mar 1998 - Mar 2025 |
| Cyprus (%) | 3.10 May 2026 | monthly | Jan 2000 - May 2026 |
| Czech Republic (%) | 3.17 May 2026 | monthly | Jan 1993 - May 2026 |
| Denmark (%) | 6.40 Oct 2025 | monthly | Jan 1983 - Oct 2025 |
| Ecuador (%) | 3.38 Mar 2026 | quarterly | Dec 2013 - Mar 2026 |
| Egypt (%) | 6.00 Mar 2026 | quarterly | Mar 2003 - Mar 2026 |
| Estonia (%) | 7.10 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| European Union (%) | 5.90 May 2026 | monthly | Jan 2000 - May 2026 |
| Finland (%) | 10.50 Oct 2025 | monthly | Jan 1988 - Oct 2025 |
| France (%) | 7.70 Sep 2025 | quarterly | Mar 1975 - Sep 2025 |
| Georgia (%) | 13.88 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Germany (%) | 3.80 May 2026 | monthly | Jan 1991 - May 2026 |
| Ghana (%) | 2.98 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Greece (%) | 8.20 Sep 2025 | monthly | Apr 1998 - Sep 2025 |
| Hong Kong SAR, China (%) | 3.70 Apr 2026 | monthly | Oct 1981 - Apr 2026 |
| Hungary (%) | 4.29 May 2026 | monthly | Jan 2000 - May 2026 |
| Iceland (%) | 3.35 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| India (%) | 7.11 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Indonesia (%) | 4.85 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| Iran (%) | 9.40 Mar 2022 | quarterly | Jun 2001 - Mar 2022 |
| Ireland (%) | 5.00 Oct 2025 | monthly | Jan 1998 - Oct 2025 |
| Israel (%) | 3.02 Oct 2025 | monthly | Jan 2012 - Oct 2025 |
| Italy (%) | 6.14 Sep 2025 | monthly | Jan 1983 - Sep 2025 |
| Ivory Coast (%) | 3.50 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Japan (%) | 2.50 May 2026 | monthly | Jan 1953 - May 2026 |
| Jordan (%) | 21.10 Feb 2026 | quarterly | Feb 2000 - Feb 2026 |
| Kazakhstan (%) | 4.50 May 2026 | monthly | Jan 2001 - May 2026 |
| Kenya (%) | 2.98 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| South Korea (%) | 2.80 Apr 2026 | monthly | Jun 1999 - Apr 2026 |
| Kosovo (%) | 11.10 Mar 2025 | quarterly | Mar 2016 - Mar 2025 |
| Kuwait (%) | 0.93 2021 | yearly | 1999 - 2021 |
| Kyrgyzstan (%) | 3.70 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
| Laos (%) | 0.95 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Latvia (%) | 6.50 May 2026 | monthly | Jan 1998 - May 2026 |
| Lebanon (%) | 29.56 2021 | yearly | 2004 - 2021 |
| Lithuania (%) | 7.10 Apr 2026 | monthly | Jan 1998 - Apr 2026 |
| Luxembourg (%) | 6.23 May 2026 | monthly | Jan 1995 - May 2026 |
| Macau SAR, China (%) | 1.80 May 2026 | monthly | Sep 1996 - May 2026 |
| North Macedonia (%) | 11.40 Dec 2025 | quarterly | Sep 2021 - Dec 2025 |
| Malawi (%) | 6.60 2013 | yearly | 2005 - 2013 |
| Malaysia (%) | 2.90 Mar 2026 | monthly | Jan 2010 - Mar 2026 |
| Malta (%) | 3.51 Mar 2026 | quarterly | Mar 2018 - Mar 2026 |
| Mauritius (%) | 7.10 Mar 2020 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2020 |
| Mexico (%) | 2.70 May 2026 | monthly | Jan 2005 - May 2026 |
| Moldova (%) | 3.97 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Mongolia (%) | 5.70 Mar 2026 | quarterly | Sep 2006 - Mar 2026 |
| Montenegro (%) | 10.90 Dec 2025 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2025 |
| Morocco (%) | 10.80 Mar 2026 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2026 |
| Mozambique (%) | 6.63 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Myanmar (%) | 1.79 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Nepal (%) | 4.44 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Netherlands (%) | 4.00 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| New Zealand (%) | 5.30 Mar 2026 | quarterly | Mar 1986 - Mar 2026 |
| Nigeria (%) | 4.30 Jun 2024 | quarterly | Dec 2022 - Jun 2024 |
| Norway (%) | 4.40 May 2026 | monthly | Jan 1989 - May 2026 |
| Oman (%) | 2.50 May 2026 | monthly | Mar 2018 - May 2026 |
| Pakistan (%) | 6.90 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
| Palestinian Territory (%) | 29.50 Mar 2026 | quarterly | Mar 2000 - Mar 2026 |
| Panama (%) | 10.40 2025 | yearly | 2003 - 2025 |
| Paraguay (%) | 5.26 Mar 2026 | quarterly | Mar 2017 - Mar 2026 |
| Peru (%) | 4.98 May 2026 | monthly | Mar 2001 - May 2026 |
| Philippines (%) | 5.30 Jul 2025 | quarterly | Jul 1982 - Jul 2025 |
| Poland (%) | 5.90 May 2026 | monthly | Jan 1990 - May 2026 |
| Portugal (%) | 7.20 Jan 2021 | monthly | Feb 1998 - Jan 2021 |
| Qatar (%) | 0.10 2024 | yearly | 1997 - 2024 |
| Romania (%) | 5.90 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Russia (%) | 2.20 Apr 2026 | monthly | Jan 1994 - Apr 2026 |
| Saudi Arabia (%) | 3.05 Mar 2026 | quarterly | Mar 2012 - Mar 2026 |
| Serbia (%) | 8.20 Sep 2025 | quarterly | Mar 2014 - Sep 2025 |
| Singapore (%) | 2.00 Sep 2025 | monthly | Mar 2020 - Sep 2025 |
| Slovakia (%) | 5.08 May 2026 | monthly | Jan 2006 - May 2026 |
| Slovenia (%) | 4.10 Mar 2026 | quarterly | Jun 1997 - Mar 2026 |
| South Africa (%) | 32.70 Mar 2026 | quarterly | Mar 2008 - Mar 2026 |
| Spain (%) | 10.83 Mar 2026 | quarterly | Mar 2002 - Mar 2026 |
| Sri Lanka (%) | 3.80 Dec 2025 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2025 |
| Sudan (%) | 20.30 2010 | yearly | 1993 - 2010 |
| Sweden (%) | 8.96 Oct 2025 | monthly | Jan 1983 - Oct 2025 |
| Switzerland (%) | 5.15 Mar 2026 | monthly | Jan 1991 - Mar 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doOman Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 2.3 Sep 2023 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2023 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -20.806 Mar 2026 | monthly | Jun 2003 - Mar 2026 |
| Tax Revenue (USD mn) | 5,479.844 2025 | yearly | 1996 - 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 5.0 2025 | yearly | 1996 - 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 37,971.4 2025 | yearly | 1990 - 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 34.6 2025 | yearly | 1990 - 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (OMR bn) | 12.353 2031 | yearly | 1990 - 2031 |
| Forecast: Government Net Debt (OMR bn) | 15.584 2031 | yearly | 1990 - 2031 |
| Forecast: Government Revenue (OMR bn) | 14.828 2031 | yearly | 1990 - 2031 |
| Government Debt (OMR mn) | 14,600.000 2025 | yearly | 2001 - 2025 |
| Government Revenue: Corporate Income Tax (OMR mn) | 10.000 Mar 2026 | monthly | Jan 2006 - Mar 2026 |
| Government Expenditure: Current (OMR mn) | 690.000 Mar 2026 | monthly | Jun 2003 - Mar 2026 |
| Government Expenditure: Investment (OMR mn) | 76.000 Mar 2026 | monthly | Jun 2003 - Mar 2026 |
| Government Financing (OMR mn) | 5.000 Mar 2026 | monthly | Jan 2006 - Mar 2026 |
| Government Surplus or Deficit: Fiscal (OMR mn) | -8.000 Mar 2026 | monthly | Jun 2003 - Mar 2026 |
| Government Expenditure (OMR mn) | 884.000 Mar 2026 | monthly | Jun 2003 - Mar 2026 |
| Government Revenue (OMR mn) | 876.000 Mar 2026 | monthly | Jun 2003 - Mar 2026 |
| Government Surplus or Deficit: Remaining (OMR mn) | 22.000 Jul 2024 | monthly | Jan 2006 - Jul 2024 |
| Government Revenue: Current (OMR mn) | 230.000 Oct 2024 | monthly | Mar 2012 - Oct 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 1.354 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 1,417.5 Apr 2026 | monthly | Jan 1975 - Apr 2026 |
| Total Exports (USD mn) | 5,997.8 Apr 2026 | monthly | Mar 2003 - Apr 2026 |
| Total Exports Growth (%) | 19.5 Apr 2026 | monthly | Mar 2004 - Apr 2026 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 1,539,043.858 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 130,574.147 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 7,342.319 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 4,580.3 Apr 2026 | monthly | Jan 1975 - Apr 2026 |
| Total Imports Growth (%) | 38.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1976 - Sep 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 400,712.069 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 248,811.369 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 144.075 Feb 2026 | monthly | Oct 1986 - Feb 2026 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 122.108 Feb 2026 | monthly | Jan 1981 - Feb 2026 |
| Total Exports to China (USD mn) | 47.074 Jun 2017 | monthly | Nov 2009 - Jun 2017 |
| Total Imports from China (USD mn) | 478.544 Feb 2026 | monthly | Jun 1984 - Feb 2026 |
| Exports: Oil and Gas (OMR mn) | 1,366.538 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Exports: Oil and Gas: Crude Oil (OMR mn) | 678.212 Apr 2026 | monthly | Jan 1995 - Apr 2026 |
| Exports: Non Oil: Mineral Products (OMR mn) | 57.205 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Exports (OMR mn) | 2,306.144 Apr 2026 | monthly | Jan 1974 - Apr 2026 |
| Exports: Non Oil: Chemical Products (OMR mn) | 145.072 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Exports: Oil and Gas: Liquefied Natural Gas (OMR mn) | 244.152 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Exports: Non Oil: India (OMR mn) | 69.000 Mar 2026 | monthly | Jan 2006 - Mar 2026 |
| Re-Exports (OMR mn) | 133.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil (OMR mn) | 535.830 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Exports: Non Oil: Saudi Arabia (OMR mn) | 58.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil: United Arab Emirates (OMR mn) | 124.000 Mar 2026 | monthly | Jan 2006 - Mar 2026 |
| Exports: Re-Exports: ow United States (OMR mn) | 2.000 Jan 2026 | monthly | Dec 2007 - Jan 2026 |
| Imports: Electrical Machinery, Mechanical Equipment and Parts (OMR mn) | 364.651 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Imports: Chemical Products (OMR mn) | 150.866 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Imports: Mineral Products (OMR mn) | 248.927 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Imports: Transport Equipment (OMR mn) | 123.119 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Imports: United Arab Emirates (OMR mn) | 460.000 Apr 2026 | monthly | Jan 2006 - Apr 2026 |
| Imports: India (OMR mn) | 122.000 Feb 2026 | monthly | Feb 2006 - Feb 2026 |
| Imports: Saudi Arabia (OMR mn) | 86.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2011 - Feb 2026 |
| Imports (OMR mn) | 1,761.133 Apr 2026 | monthly | Jan 1975 - Apr 2026 |
| Exports: Crude Oil: India (Barrel th) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Nov 2010 - Dec 2024 |
| Exports: Crude Oil: Japan (Barrel th) | 1,200.000 Dec 2024 | monthly | Feb 2006 - Dec 2024 |
| Exports: Crude Oil (Barrel th) | 26,761.800 May 2026 | monthly | Feb 2006 - May 2026 |
| Exports: Crude Oil: China (Barrel th) | 24,760.200 Dec 2024 | monthly | Feb 2006 - Dec 2024 |
| Export Volume Index (2015=100) | 166.700 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Import Volume Index (2015=100) | 118.200 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 197.400 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 4.5 Mar 2026 | quarterly | Jun 2008 - Mar 2026 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 588.557 Dec 2025 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 22,757.165 Apr 2026 | monthly | Jan 1999 - Apr 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 72,450.130 Apr 2026 | monthly | Jan 1999 - Apr 2026 |
| M2 Growth (%) | 6.1 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 5.0 Jun 2026 | monthly | Jun 2006 - Jun 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 17,023.1 Apr 2026 | monthly | Apr 1970 - Apr 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 15.660 Mar 2026 | quarterly | Dec 2005 - Mar 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 3.7 Apr 2026 | monthly | Jan 1975 - Apr 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 1,512.658 Apr 2026 | monthly | Dec 1969 - Apr 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 71,948.208 Apr 2026 | monthly | Jan 2000 - Apr 2026 |
| Total Deposits Growth (%) | 7.7 Apr 2026 | monthly | Jan 2001 - Apr 2026 |
| Domestic Credit (USD mn) | 83,826.2 Apr 2026 | monthly | Dec 1999 - Apr 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.4 Dec 2025 | monthly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 76,218.466 Apr 2026 | monthly | Dec 1998 - Apr 2026 |
| Total Loans Growth (%) | 10.92 Apr 2026 | monthly | Dec 1999 - Apr 2026 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 55.84 Mar 2026 | quarterly | Dec 2005 - Mar 2026 |
| Domestic Assets (OMR mn) | 19,188.500 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Money Supply: Quasi Money (OMR mn) | 18,927.000 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Money Supply (OMR mn) | 26,383.800 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Deposits: Private Sector (OMR mn) | 18,899.300 Apr 2026 | monthly | Jan 1999 - Apr 2026 |
More Indicators for Oman
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
