
The Super Mario Galaxy Movie (2026)
Mario ventures into space, exploring cosmic worlds and tackling galactic challenges far from the familiar Mushroom Kingdom.All Releases
Domestic (42.5%)
$429,814,610
$429,814,610
International (57.5%)
$580,877,881
$580,877,881
Worldwide
$1,010,692,491
$1,010,692,491
Domestic DistributorUniversal Pictures
See full company information
See full company information
Domestic Opening$131,703,340
Budget$110,000,000
Earliest Release DateJanuary 4, 2026
(Mexico)
MPAAPG
Running Time1 hr 38 min
GenresAdventure
Animation
Comedy
Family
Fantasy
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Apr 1, 2026 | $131,703,340 | $429,814,610 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| France | Apr 1, 2026 | $12,753,822 | $54,161,195 |
| United Kingdom | Apr 3, 2026 | $19,791,923 | $51,280,749 |
| Germany | Apr 1, 2026 | $12,161,914 | $45,549,800 |
| Spain | Apr 3, 2026 | $5,580,635 | $24,911,156 |
| Italy | Apr 2, 2026 | $5,941,135 | $16,816,939 |
| Netherlands | Apr 1, 2026 | $3,353,257 | $14,340,044 |
| Switzerland | Apr 1, 2026 | $2,148,982 | $8,029,994 |
| Belgium | Apr 1, 2026 | $1,810,356 | $7,565,174 |
| Austria | Apr 1, 2026 | $1,325,403 | $6,497,263 |
| Poland | Apr 10, 2026 | – | $6,407,162 |
| United Arab Emirates | Apr 1, 2026 | $1,968,144 | $5,710,456 |
| Sweden | Apr 1, 2026 | $1,312,520 | $5,324,326 |
| Norway | Apr 1, 2026 | $880,265 | $4,583,327 |
| Middle East Other | Apr 1, 2026 | $1,227,154 | $4,244,342 |
| Saudi Arabia | Apr 1, 2026 | $1,121,059 | $4,028,262 |
| Denmark | Apr 1, 2026 | $1,107,382 | $3,499,878 |
| Israel | Apr 15, 2026 | $697,969 | $2,742,335 |
| Türkiye | Apr 1, 2026 | $537,873 | $2,687,363 |
| Portugal | Apr 2, 2026 | $558,777 | $2,617,619 |
| Finland | Apr 1, 2026 | $550,389 | $2,326,640 |
| Czech Republic | Apr 1, 2026 | $477,809 | $1,902,407 |
| Greece | Apr 1, 2026 | $324,713 | $1,461,273 |
| Romania | Apr 1, 2026 | $220,948 | $1,437,939 |
| South Africa | Apr 3, 2026 | $231,485 | $1,298,540 |
| Hungary | Apr 1, 2026 | $271,966 | $1,236,757 |
| Slovakia | Apr 1, 2026 | $177,744 | $828,974 |
| Bulgaria | Apr 1, 2026 | $165,895 | $814,744 |
| Ukraine | Apr 1, 2026 | $253,534 | $800,514 |
| Croatia | Apr 2, 2026 | $137,273 | $743,329 |
| Lithuania | Apr 1, 2026 | $72,276 | $614,898 |
| Serbia and Montenegro | Apr 2, 2026 | $152,791 | $613,493 |
| Estonia | Apr 1, 2026 | $138,778 | $525,523 |
| Iceland | Apr 1, 2026 | $88,158 | $420,265 |
| Latvia | Apr 1, 2026 | $73,192 | $376,959 |
| Slovenia | Apr 1, 2026 | $48,816 | $288,566 |
| Egypt | Apr 1, 2026 | $35,061 | $228,612 |
| Cyprus | Apr 1, 2026 | $42,481 | $207,622 |
| Lebanon | Apr 1, 2026 | $35,765 | $207,121 |
| Bosnia and Herzegovina | Apr 1, 2026 | $37,618 | $141,689 |
| Kenya | Apr 1, 2026 | $19,448 | $95,043 |
| Nigeria | Apr 1, 2026 | $11,397 | $88,945 |
| Albania | Apr 1, 2026 | $18,708 | $77,191 |
| North Macedonia | Apr 1, 2026 | $14,399 | $60,244 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Jan 4, 2026 | – | $67,773,201 |
| Brazil | Apr 1, 2026 | $4,684,485 | $19,042,904 |
| Central America | Apr 1, 2026 | $5,453,741 | $14,432,805 |
| Colombia | Apr 1, 2026 | $4,023,750 | $12,454,885 |
| Chile | Apr 2, 2026 | $2,606,887 | $8,356,385 |
| Peru | Apr 1, 2026 | $2,863,493 | $8,312,358 |
| Argentina | Apr 1, 2026 | $2,706,888 | $7,698,053 |
| Ecuador | Apr 1, 2026 | $1,852,143 | $5,145,356 |
| Venezuela | Apr 1, 2026 | $1,005,012 | $3,205,444 |
| Bolivia | Apr 1, 2026 | $745,986 | $2,849,185 |
| Uruguay | Apr 1, 2026 | $304,744 | $960,324 |
| Trinidad & Tobago | Apr 1, 2026 | $143,529 | $534,206 |
| Paraguay | Apr 1, 2026 | $110,189 | $354,768 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Japan | Apr 24, 2026 | – | $49,530,152 |
| Australia | Apr 1, 2026 | $5,794,501 | $27,866,872 |
| South Korea | Apr 29, 2026 | $4,503,443 | $11,201,262 |
| Taiwan | Apr 1, 2026 | $3,496,702 | $9,145,456 |
| Hong Kong | Apr 1, 2026 | $1,604,308 | $4,658,961 |
| Malaysia | Apr 1, 2026 | $1,045,603 | $3,083,978 |
| New Zealand | Apr 1, 2026 | $457,340 | $2,677,939 |
| Singapore | Apr 1, 2026 | $871,464 | $2,459,471 |
| Indonesia | Apr 1, 2026 | $1,014,062 | $2,115,472 |
| Philippines | Apr 4, 2026 | $376,867 | $1,816,394 |
| India | Apr 3, 2026 | $490,173 | $1,300,015 |
| Thailand | Apr 1, 2026 | $400,615 | $1,205,845 |
| Russia/CIS | Apr 1, 2026 | $335,935 | $752,578 |
| Vietnam | Apr 1, 2026 | $239,741 | $658,355 |
| Mongolia | Apr 1, 2026 | $22,636 | $126,083 |
| Pakistan | Apr 1, 2026 | $27,094 | $105,254 |
| Sri Lanka | Apr 2, 2026 | $13,489 | $60,109 |
| Bangladesh | Apr 3, 2026 | $5,417 | $14,645 |
China
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| China | Apr 3, 2026 | $8,278,439 | $22,529,825 |
