Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Apr 9, ATL (0-1) lost to CIN, 0-9
- 2. Apr 11, ATL (0-2) lost to CIN, 0-6
- 3. Apr 12, ATL (0-3) lost to CIN, 4-5
- 4. Apr 13, ATL (0-4) lost to CIN, 0-5
- 5. Apr 14, ATL (0-5) lost to HOU, 4-5
- 6. Apr 15, ATL (0-6) lost to HOU, 2-6
- 7. Apr 17, ATL (0-7) lost to CIN, 1-4
- 8. Apr 18, ATL (1-7) beat CIN, 3-0
- 9. Apr 19, ATL (1-8) lost to CIN, 1-6
- 10. Apr 20, ATL (1-9) lost to CIN, 3-5
- 11. Apr 22, ATL (2-9) beat SDP, 3-2
- 12. Apr 23, ATL (3-9) beat SDP, 2-1
- 13. Apr 24, ATL (4-9) beat SDP, 8-7
- 14. Apr 25, ATL (5-9) beat MON, 8-7
- 15. Apr 26, ATL (5-10) lost to MON, 3-4
- 16. Apr 27, ATL (6-10) beat MON, 6-3
- 17. Apr 30, ATL (6-11) lost to SDP, 1-2
- 18. May 1, ATL (6-12) lost to SDP, 3-4
- 19. May 2, ATL (7-12) beat PIT, 6-1
- 20. May 3, ATL (8-12) beat PIT, 3-1
- 21. May 4, ATL (8-13) lost to PIT, 4-13
- 22. May 5, ATL (8-14) lost to PHI, 1-7
- 23. May 6, ATL (8-15) lost to PHI, 5-10
- 24. May 9, ATL (9-15) beat HOU, 5-4
- 25. May 10, ATL (9-16) lost to HOU, 2-3
- 26. May 11, ATL (10-16) beat HOU, 7-4
- 27. May 13, ATL (11-16) beat PHI, 7-3
- 28. May 14, ATL (11-17) lost to PHI, 1-9
- 29. May 16, ATL (11-18) lost to NYM, 3-5
- 30. May 18, ATL (12-18) beat NYM, 2-1
- 31. May 18, ATL (12-19) lost to NYM, 1-2
- 32. May 19, ATL (12-20) lost to MON, 8-11
- 33. May 20, ATL (13-20) beat MON, 1-0
- 34. May 21, ATL (13-21) lost to MON, 2-3
- 35. May 23, ATL (13-22) lost to NYM, 1-2
- 36. May 24, ATL (13-23) lost to NYM, 4-5
- 37. May 25, ATL (13-24) lost to NYM, 0-3
- 38. May 26, ATL (14-24) beat SFG, 2-1
- 39. May 27, ATL (15-24) beat SFG, 6-3
- 40. May 28, ATL (16-24) beat SFG, 3-2
- 41. May 29, ATL (16-25) lost to LAD, 0-3
- 42. May 30, ATL (16-26) lost to LAD, 4-8
- 43. May 31, ATL (17-26) beat LAD, 6-5
- 44. Jun 1, ATL (18-26) beat LAD, 9-5
- 45. Jun 2, ATL (19-26) beat SFG, 4-2
- 46. Jun 3, ATL (19-27) lost to SFG, 2-3
- 47. Jun 4, ATL (20-27) beat SFG, 7-2
- 48. Jun 6, ATL (20-28) lost to LAD, 0-5
- 49. Jun 7, ATL (21-28) beat LAD, 6-1
- 50. Jun 8, ATL (21-29) lost to LAD, 1-3
- 51. Jun 9, ATL (21-30) lost to STL, 5-8
- 52. Jun 10, ATL (22-30) beat STL, 5-2
- 53. Jun 11, ATL (22-31) lost to STL, 3-4
- 54. Jun 13, ATL (23-31) beat CHC, 7-6
- 55. Jun 14, ATL (23-32) lost to CHC, 5-10
- 56. Jun 15, ATL (23-33) lost to CHC, 1-4
- 57. Jun 16, ATL (24-33) beat STL, 6-3
- 58. Jun 17, ATL (24-34) lost to STL, 2-3
- 59. Jun 18, ATL (25-34) beat PIT, 3-2
- 60. Jun 18, ATL (26-34) beat PIT, 5-4
- 61. Jun 19, ATL (27-34) beat PIT, 4-3
- 62. Jun 20, ATL (27-35) lost to CHC, 2-4
- 63. Jun 21, ATL (28-35) beat CHC, 8-0
- 64. Jun 22, ATL (28-36) lost to CHC, 2-3
- 65. Jun 24, ATL (28-37) lost to CIN, 2-8
- 66. Jun 25, ATL (28-38) lost to CIN, 3-15
- 67. Jun 27, ATL (29-38) beat SDP, 5-3
- 68. Jun 28, ATL (30-38) beat SDP, 5-4
- 69. Jun 28, ATL (30-39) lost to SDP, 2-3
- 70. Jun 29, ATL (31-39) beat SDP, 4-2
- 71. Jun 30, ATL (32-39) beat HOU, 5-4
- 72. Jul 1, ATL (33-39) beat HOU, 13-4
- 73. Jul 2, ATL (34-39) beat HOU, 14-0
- 74. Jul 3, ATL (34-40) lost to HOU, 3-5
- 75. Jul 4, ATL (35-40) beat SDP, 9-0
- 76. Jul 5, ATL (36-40) beat SDP, 3-2
- 77. Jul 6, ATL (37-40) beat SDP, 6-5
- 78. Jul 10, ATL (37-41) lost to CIN, 6-8
- 79. Jul 11, ATL (37-42) lost to CIN, 3-5
- 80. Jul 12, ATL (37-43) lost to HOU, 5-9
- 81. Jul 13, ATL (37-44) lost to HOU, 5-6
- 82. Jul 13, ATL (37-45) lost to HOU, 1-6
- 83. Jul 14, ATL (38-45) beat HOU, 2-0
- 84. Jul 15, ATL (38-46) lost to NYM, 2-9
- 85. Jul 16, ATL (39-46) beat NYM, 5-2
- 86. Jul 17, ATL (39-47) lost to NYM, 0-6
- 87. Jul 18, ATL (39-48) lost to PHI, 2-7
- 88. Jul 19, ATL (40-48) beat PHI, 5-2
- 89. Jul 19, ATL (41-48) beat PHI, 7-2
- 90. Jul 20, ATL (42-48) beat PHI, 3-2
- 91. Jul 21, ATL (42-49) lost to MON, 6-8
- 92. Jul 22, ATL (43-49) beat MON, 7-5
- 93. Jul 23, ATL (44-49) beat MON, 6-5
- 94. Jul 25, ATL (44-50) lost to PHI, 4-5
- 95. Jul 25, ATL (45-50) beat PHI, 3-0
- 96. Jul 26, ATL (45-51) lost to PHI, 3-6
- 97. Jul 27, ATL (45-52) lost to PHI, 4-17
- 98. Jul 28, ATL (46-52) beat NYM, 6-3
- 99. Jul 29, ATL (46-53) lost to NYM, 1-2
- 100. Jul 30, ATL (46-54) lost to NYM, 0-3
- 101. Aug 1, ATL (46-55) lost to MON, 1-4
- 102. Aug 2, ATL (46-56) lost to MON, 1-5
- 103. Aug 3, ATL (46-57) lost to MON, 5-6
- 104. Aug 4, ATL (46-58) lost to LAD, 3-5
- 105. Aug 5, ATL (47-58) beat LAD, 6-4
- 106. Aug 6, ATL (47-59) lost to LAD, 2-6
- 107. Aug 7, ATL (48-59) beat LAD, 4-3
- 108. Aug 8, ATL (49-59) beat SFG, 7-3
- 109. Aug 9, ATL (49-60) lost to SFG, 4-5
- 110. Aug 10, ATL (50-60) beat SFG, 3-1
- 111. Aug 11, ATL (51-60) beat LAD, 3-2
- 112. Aug 12, ATL (52-60) beat LAD, 7-6
- 113. Aug 13, ATL (53-60) beat LAD, 2-0
- 114. Aug 14, ATL (53-61) lost to SFG, 1-5
- 115. Aug 15, ATL (54-61) beat SFG, 8-2
- 116. Aug 16, ATL (54-62) lost to SFG, 1-2
- 117. Aug 17, ATL (55-62) beat SFG, 8-2
- 118. Aug 19, ATL (56-62) beat CHC, 5-4
- 119. Aug 20, ATL (57-62) beat CHC, 9-5
- 120. Aug 21, ATL (58-62) beat CHC, 6-4
- 121. Aug 22, ATL (58-63) lost to STL, 4-7
- 122. Aug 23, ATL (59-63) beat STL, 7-2
- 123. Aug 24, ATL (60-63) beat STL, 10-5
- 124. Aug 25, ATL (61-63) beat PIT, 8-6
- 125. Aug 26, ATL (62-63) beat PIT, 4-2
- 126. Aug 27, ATL (63-63) beat PIT, 7-4
- 127. Aug 28, ATL (63-64) lost to STL, 2-11
- 128. Aug 29, ATL (64-64) beat STL, 4-3
- 129. Aug 30, ATL (64-65) lost to STL, 3-5
- 130. Aug 31, ATL (65-65) beat STL, 6-2
- 131. Sep 1, ATL (66-65) beat CHC, 5-2
- 132. Sep 2, ATL (67-65) beat CHC, 10-5
- 133. Sep 3, ATL (68-65) beat CHC, 4-3
- 134. Sep 5, ATL (69-65) beat PIT, 7-4
- 135. Sep 6, ATL (70-65) beat PIT, 3-2
- 136. Sep 7, ATL (71-65) beat PIT, 6-5
- 137. Sep 8, ATL (71-66) lost to CIN, 1-6
- 138. Sep 9, ATL (71-67) lost to CIN, 1-7
- 139. Sep 10, ATL (71-68) lost to CIN, 0-3
- 140. Sep 12, ATL (72-68) beat SDP, 6-2
- 141. Sep 13, ATL (73-68) beat SDP, 5-3
- 142. Sep 14, ATL (74-68) beat SDP, 4-3
- 143. Sep 15, ATL (75-68) beat LAD, 9-0
- 144. Sep 16, ATL (76-68) beat LAD, 2-1
- 145. Sep 17, ATL (76-69) lost to SFG, 0-2
- 146. Sep 18, ATL (77-69) beat SFG, 2-1
- 147. Sep 19, ATL (77-70) lost to SDP, 4-7
- 148. Sep 20, ATL (77-71) lost to SDP, 2-3
- 149. Sep 21, ATL (77-72) lost to SDP, 1-3
- 150. Sep 22, ATL (78-72) beat LAD, 7-2
- 151. Sep 23, ATL (78-73) lost to LAD, 2-4
- 152. Sep 24, ATL (79-73) beat HOU, 4-2
- 153. Sep 25, ATL (79-74) lost to HOU, 2-4
- 154. Sep 26, ATL (80-74) beat SFG, 5-3
- 155. Sep 27, ATL (80-75) lost to SFG, 1-2
- 156. Sep 30, ATL (80-76) lost to HOU, 3-7



Season Summary