Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
|---|---|---|---|
|
|
475.00 | 486.00 | 480.02 |
|
|
534.00 | 552.00 | 543.05 |
|
|
6.46 | 6.70 | 6.53 |
|
|
|||
|
|
141.00 | 166.00 | 155.12 |
|
|
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
|---|---|---|
|
|
475.00 | 486.00 |
|
|
534.00 | 552.00 |
|
|
6.46 | 6.70 |
|
|
623.00 | 649.00 |
|
|
141.00 | 166.00 |
|
|
508.00 | 529.00 |
| Միավոր | Վաճառքի գինը |
|---|---|
| 1 գրամ | - |
| 2.5 գրամ | - |
| 5 գրամ | - |
| 10 գրամ | - |
| 20 գրամ | - |
| 50 գրամ | - |
| 100 գրամ | - |
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք |
|---|---|---|
|
|
469.00 | 486.00 |
|
|
524.00 | 553.00 |
|
|
6.12 | 6.72 |
|
|
.00 | .00 |
|
|
.00 | .00 |
|
|
.00 | .00 |
| Արտարժույթ | Առք |
|---|---|
|
|
475.50 |
|
|
535.00 |
|
|
6.46 |
|
|
.00 |
|
|
.00 |
|
|
.00 |
Թարմացվել է` 16/12/2021 17:47


