Comune di Roma
Roma è un comune italiano capoluogo della Provincia di Roma e I suoi abitanti sono chiamati i romani. | |
| Avviso sul Comune | / 5 per Roma dal Comune-Italia.it il 28 Maggio 2020 |
|---|---|
Il municipio di Roma
| Indirizzo del comune di Roma | RomaComune di Roma Via del Campidoglio, 1 00100 Rome Italia Work+39 0606-06 Fax+39 0667-103590 http://www.comune.roma.it |
|---|---|
| Telefono del comune | 0606-06 Internazionale: +39 0606-06 |
| Fax | 0667-103590 Internazionale: +39 0667-103590 |
| E-mail del comune | |
| Sito Ufficiale del comune | www.comune.roma.it |
Video di Roma
Amministratorie Comune di Roma
| Sindaco di Roma | Virginia Raggi | |
|---|---|---|
| Data delle elezioni | 5 Giugno 2016 | |
| Partito politico | Movimento 5 Stelle.it | |
| Vicesindaco di Roma | Mauro Cutrufo | |
| Assessori di Roma | ||
| Alfredo Antoniozzi | Antonio Aurigemma | Sveva Belviso |
| Davide Bordoni | Enrico Cavallari | Marco Corsini |
| Gianluigi De Palo | Dino Gasperini | Fabrizio Ghera |
| Carmine Lamanda | Marco Visconti | Marco Pomarici |
| Consiglieri Comunali di Roma | ||
| Fernando Aiuti | Andrea Alzetta | Roberto Angelini |
| Maria Gemma Azuni | Rocco Belfronte | Maurizio Berruti |
| Patrizio Bianconi | Roberto Cantiani | Gilberto Casciani |
| Ugo Cassone | Valerio Cianciulli | Giuseppe Ciardi |
| Monica Cirinnà | Alessandro Cochi | Mirko Coratti |
| Pasquale De Luca | Athos De Luca | Francesco De Micheli |
| Andrea De Priamo | Marco Di Cosimo | Alfredo Ferrari |
| Pierluigi Fioretti | Antonio Gazzellone | Luca Gramazio |
| Federico Guidi | Giuseppe La Fortuna | Umberto Marroni |
| Paolo Masini | Giorgio Stefano Masino | Lavinia Mennuni |
| Federico Mollicone | Domenico Naccari | Dario Nanni |
| Alessandro Onorato | Francesco Orsi | Daniele Ozzimo |
| Fabrizio Panecaldo | Antongiulio Pelonzi | Samuele Piccolo |
| Maurizio Policastro | Gianluca Quadrana | Giovanni Quarzo |
| Federico Rocca | Dario Rossin | Francesco Rutelli |
| Fabrizio Santori | Marco Siclari | Francesco Smedile |
| Antonio Stampete | Francesco Storace | Ludovico Maria Todini |
| Avv. Edmondo Tomaselli | Antonino Torre | Giordano Tredicine |
| Massimiliano Valeriani | Alessandro Vannini Scatoli | Geom. Salvatore Vigna |
| Avv. Paolo Voltaggio | Gianfranco Zambelli | |
Numero amministrativo di Roma
| Codice ISTAT di Roma | 058091 |
|---|---|
| Prefisso Telefonico del comune | 06 |
| CAP di Roma | 00100 |
| Codice Fiscale di Roma | 02438750586 |
Comune di Roma
| Santo Patrono di Roma | SS. Pietro e Paolo |
|---|---|
| Festa Patronale di Roma | 29 giugno |
| Statuto del comune di Roma | Statuto |
| Associazione | |
| Città gemellate con Roma | |
| Parco naturale | Roma è un Comune del Parco regionale dell'Appia antica |
|---|---|
| Riserva naturale presente nel comune | Riserva naturale: Riserva naturale Tenuta Presidenziale di Castelporziano |
Toponimia e traduzione di Roma
| Afrikaans: Rome | Amarico: ሮማ | Arabo: روما |
| Bashkir: Рим | Bielorusso: Горад Рым | Bulgaro: Рим |
| Bislama: Rome | Bengali: রোম | Lingua tibetana: རོ་མ། |
| Bosniaco: Rim | Ceceno: Рим | Lingua ceca: Řím |
| Antico slavo ecclesiastico: Римъ | Chuvash: Рим | Lingua gallese: Rhufain |
| Danese: Rom | Lingua tedesca: Rom | Ewe: Rome |
| Lingua greca: Ρώμη | Inglese: Rome | Esperanto: Romo |
| Estone: Rooma | Lingua basca: Erroma | Lingua persiana: رم |
| Finlandese: Rooma | Faroese: Róm | Francese: Rome |
| Frisone: Rome | Gaelico irlandese: An Róimh | Gaelico scozzese: An Ròimh |
| Guarani: Róma | Manx: Yn Raue | Ebraico: רומא |
| Hindi: रोम | Lingua croata: Rim | Creolo haitiano: Ròm |
| Ungherese: Róma | Lingua armena: Հռոմ | Lingua islandese: Róm |
| Giapponese: ローマ | Lingua georgiana: რომი | Kazaka: Рим |
| Khmer: ទីក្រុងរ៉ូម | Kannada: ರೋಮ್ | Coreano: 로마 |
| Komi: Рим | Cornico: Rom | Lussemburghese: Roum |
| Limburghese: Roeme | Lingua māori: Rōma | Lingua macedone: Рим |
| Malayalam: റോം | Mongolo: Ром | Marathi: रोम |
| Lingua malese: Rom | Maltese: Ruma | Lingua birmana: ရောမမြို့ |
| Nepalese: रोम | Lingua olandese: Rome | Oriya: ରୋମ |
| Osseto: Ром | Punjabi: ਰੋਮ | Polacco: Rzym |
| Russo: Рим | Sanscrito: रोमा | Sango: Rome |
| Singalese: රෝමය | Lingua slovacca: Rím | Sloveno: Rim |
| Lingua serba: Рим | Svedese: Rom | Tamil: உரோமை நகரம் |
| Telugu: రోమ్ | Tagico: Рим | Thai: โรม |
| Turcmeno: Rim | Tataro: Рим | Uighuro: Rim |
| Ucraino: Рим | Urdu: روم | Usbeco: Rim |
| Venda: Rome | Wolof: Rom | Yiddish: רוים |
| Yoruba: Rómù | Cinese: 罗马 |
Trasporti di Roma
| Trasporto urbano disponibile | Metropolitana, Tram, Filobus |
|---|---|
| Aeroporto | Aeroporto di Roma-Ciampino Aeroporto di Roma-Fiumicino Aeroporto di Latina 51.9 km |
Popolazione e abitantidi Roma
| Nome abitanti di Roma | Romani |
|---|---|
| Popolazione di Roma | 2 856 133 abitanti (1 351 944 uomini, 1 504 189 donne) Popolazione residente al 1° gennaio 2019. |
| Densità di popolazione di Roma | 2 184,1 ab./km² (5 656,7 ab./sq mi) |
Territorio di Roma
| Superficie di Roma | 130 771 ettari 1307,71 km² (504,91 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine minimale | 0 metri s.l.m. |
| Altitudine massimale | 37 metri s.l.m. |
| Altitudine media sul comune | 19 metri s.l.m. |
| Altitudine della casa comunale di Roma | 20 Metri sul livello del mare |
| Coordinate Decimali | Latitudine: 41.8905 Longitudine: 12.4942 |
| Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 41° 53' 26'' Nord Longitudine: 12° 29' 39'' Est |
| Comune litoraneo | Roma è un comune litoraneo |
| Comune Montano | Parzialmente montano |
| Zona altimetrica | Pianura |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
| Ora locale |
Le città ed i villaggi vicini di Roma
| Comuni limitrofi di Roma | ||
|---|---|---|
Vaticano | Vaticano | Fonte Nuova |
Vaticano | ![]() | Ciampino |
| Ciampino | Ciampino | |
| Comuni confinanti di Roma | ||
Vaticano 3.6 km | Ciampino 13.3 km | Fonte Nuova 15.5 km |
| Frascati 18.1 km | Grottaferrata 18.3 km | Marino 19.1 km |
| Mentana 19.9 km | Castel Gandolfo 20.2 km | Monte Porzio Catone 20.3 km |
| Monterotondo 20.6 km | Monte Compatri 22.1 km | Guidonia Montecelio 22.3 km |
| Colonna 22.3 km | Formello 22.4 km | Albano Laziale 22.7 km |
| Rocca di Papa 22.8 km | Riano 23.5 km | Ariccia 24 km |
| Sant'Angelo Romano 24.2 km | Sacrofano 24.3 km | Pomezia 24.6 km |
Storia di Roma
| Variazioni amministrative territoriali di Roma. | ||
|---|---|---|
| 17 Settembre 2010 | Assunta la nuova denominazione di Roma Capitale: Roma | |
| 06 Marzo 1992 | Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del distacco di alcune zone di territorio erette in Comune autonomo con denominazione Fiumicino | |
| Vecchi nomi del Comune | ||
| 2010 | Roma | |
Altre informazioni il comune di Roma
| Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
|---|
Patrimonio dell'Umanità di Roma
| Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di San Paolo fuori le mura Patrimonio culturali |
| Villa Adriana a Tivoli Patrimonio culturali |
| Villa d'Este a Tivoli Patrimonio culturali |
Clima di Roma
| Gradi giorno di Roma | 1415 GG |
|---|---|
| Zona climatica di Roma | D |
| Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Roma
Professione, Parole, società
, ,
Affitti di vacanze a Roma
Alberghi Roma
![]() | La Casa Romana Indirizzo : Via delle Fornaci, 70 : 65 € / 0 € - 2 Decorato in stile classico, il Casa Romana sorge nel quartiere Prati a Roma, a soli 5 minuti a piedi da Piazza San Pietro e a 500 metri dalla stazione di San Pietro, da dove partono collegamenti per Roma Termini e Civitavecchia. |
![]() | Hotel Luciani Indirizzo : Via Milazzo 8 : 33 € / 250 € - 40 Dotato di servizi gratuiti, come la connessione Wi-Fi nelle aree comuni e una postazione internet nella hall, l'Hotel Luciani sorge a soli 50 metri dalla Stazione Termini e vanta una posizione ideale se desiderate visitare Roma con i mezzi pubblici. |
![]() | Colonna Palace Indirizzo : Piazza Montecitorio, 12 : 99 € / 490 € - 102 Inserito in un edificio del XVII secolo a 5 minuti a piedi da Piazza Navona e dal Pantheon, il Colonna Palace è un hotel 4 stelle che propone sistemazioni eleganti e una terrazza roof garden con vista panoramica sulla città. |
![]() | Suitesistina Indirizzo : Via Sistina 55 : 136 € / 999 € - 10 Situato nel cuore di Roma, a soli 200 metri da Piazza di Spagna, il Suitesistina vi ospita all'interno di un edificio ottocentesco privo di ascensore e vi propone ampie e lussuose sistemazioni a tema, dotate di TV al plasma, connessione Wi-Fi... |
![]() | B&B; Best Pantheon Indirizzo : Corso Vittorio Emanuele II 21 : 119 € / 350 € - 4 Situato a soli 5 minuti a piedi dal Pantheon, questo accogliente B&B; di Roma serve la colazione americana ogni mattina nel comfort delle eleganti camere e offre la connessione Wi-Fi gratuita. |
| Alberghi di Roma e dintorni | Alberghi economici di Roma e dintorni |
Dalle parati di di Roma
| Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Roma e territori limitrofi. | ||
| Celio 0.9km Collina | Monte Celio 0.9km Collina | Roma San Lorenzo 1.2km stazione ferroviaria |
| Stazione Roma San Lorenzo 1.2km stazione ferroviaria | Esquilino 1.2km Collina | Stazione di Termini 1.2km stazione ferroviaria |
| Stazione Termini 1.2km stazione ferroviaria | Stazione Roma Termini 1.2km stazione ferroviaria | Stazione di Centrale della Ferrovie dello Stato 1.2km stazione ferroviaria |
| Roma Stazione Termini 1.2km stazione ferroviaria | Monte Esquilino 1.2km Collina | L’Esquilino 1.2km Collina |
| Roma-Termini 1.2km stazione ferroviaria | Palatino 1.2km Collina | Aventino 1.2km Collina |
| Monte Aventino 1.2km Collina | L’Aventino 1.2km Collina | Il Palatino 1.2km Collina |
| Monte Palatino 1.2km Collina | Monte Quirinale 1.4km Collina | Monte Viminale 1.4km Collina |
| Via Salaria 1.4km Ancient road | Quirinale 1.4km Collina | Viminale 1.4km Collina |
| Stazione Tuscolana 2km stazione ferroviaria | Roma Tuscolana 2km stazione ferroviaria | Stazione Roma Tuscolana 2km stazione ferroviaria |
| Tiburtina Railway Station 2.1km stazione ferroviaria | Stazione Roma Tiburtina 2.1km stazione ferroviaria | Roma-Tiburtina 2.1km stazione ferroviaria |
| Stazione Tiburtina 2.1km stazione ferroviaria | Capitolino 2.5km Collina | Monte Capitolino 2.5km Collina |
| Santa Maria in Campo Marzio 2.5km Church | Roma Ostiense 2.8km stazione ferroviaria | Stazione Ostiense 2.8km stazione ferroviaria |
| Stazione Roma Ostiense 2.8km stazione ferroviaria | Stazione Roma Porta San Paolo 2.8km stazione ferroviaria | Stazione Prenestina 3.4km stazione ferroviaria |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Roma
| Giardino zoologico | |
|---|---|
| Bioparco Roma | |
| Stadio | |
| Stadio Olimpico | |
Annunci Roma
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
| LEICA RARISSIMA ETMAX VALIGETTA ANTEGUERRA VERO CUOIO TENUTA BENISSIMO GIOIELLO. Inizio : Giovedì 26 Novembre 2020 - 04:53 Fine : Mercoledì 2 Dicembre 2020 - 16:53 | € 450 | |
| Summicron 50mm 5cm f2 Leica M , funzionante del 1955. Inizio : Mercoledì 25 Novembre 2020 - 17:00 Fine : Mercoledì 2 Dicembre 2020 - 17:00 | € 500 | |
| ANELLO LUMINOSO TREPPIEDI VIDEO LUCE LED FOTOGRAFIA CELLULARE PER YOUTUBE TIKTOK Inizio : Lunedì 9 Marzo 2020 - 00:58 Fine : Mercoledì 9 Dicembre 2020 - 00:58 | € 40 | |
| Nisi Lente Close-Up NC Macro II 77-72-67mm Inizio : Domenica 22 Novembre 2020 - 17:47 Fine : Mercoledì 2 Dicembre 2020 - 17:47 | € 81 | |
| CANON AE1 (body) Inizio : Lunedì 30 Novembre 2020 - 10:42 Fine : Giovedì 10 Dicembre 2020 - 10:42 | € 23 | |
La pagina di Roma sull'elenco telefonico dei comuni
| URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
|---|---|
| Aggiungi Roma a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
| Promuovere Roma | Promuovere il comune di Roma |
| Modifica da apportare | Modifica da apportare Roma |
| Ultimo aggiornamento | 28 Maggio 2020 |
| Pagina data | 2 Dicembre 2020 16:50 |
| Promuovere Roma su Facebook | |
| Promuovere Roma su Twitter |




Tirana
Algeri
Sydney
Tongeren
Achacachi
Brasilia
Пловдив
Montréal
Pechino
Medellín
Il Cairo
Parigi
Reggio Calabria
Tokyo
Seul
Messico
Slatina
Madrid
Tunisi
Tekirdağ
Kiev
Londra
New York
Libertador
Belgrado
Vaticano







