Spain: Madrid
Province
The population of the Autonomous Community of Madrid according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Estimate 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Province | 4,686,895 | 4,947,555 | 5,423,384 | 6,421,878 | 6,663,394 | → |
| Madrid | Autonomous Community | 4,686,895 | 4,947,555 | 5,423,384 | 6,421,878 | 6,663,394 |
Contents: Municipalities
The population of all municipalities in the Autonomous Community of Madrid according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Province | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Estimate 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajalvir | Municipality | Madrid | 965 | 1,309 | 2,479 | 4,126 | 4,712 | → |
| Alameda del Valle | Municipality | Madrid | 153 | 153 | 175 | 243 | 200 | → |
| Alcalá de Henares | Municipality | Madrid | 137,169 | 159,355 | 176,434 | 200,505 | 195,649 | → |
| Alcobendas | Municipality | Madrid | 63,731 | 78,725 | 92,090 | 110,351 | 117,040 | → |
| Alcorcón | Municipality | Madrid | 140,957 | 139,662 | 153,100 | 167,217 | 170,514 | → |
| Aldea del Fresno | Municipality | Madrid | 854 | 1,140 | 1,538 | 2,543 | 2,838 | → |
| Algete | Municipality | Madrid | 5,076 | 10,018 | 15,870 | 20,290 | 20,611 | → |
| Alpedrete | Municipality | Madrid | 2,420 | 3,430 | 8,514 | 13,607 | 14,575 | → |
| Ambite | Municipality | Madrid | 350 | 287 | 310 | 569 | 592 | → |
| Anchuelo | Municipality | Madrid | 518 | 533 | 608 | 1,167 | 1,271 | → |
| Aranjuez | Municipality | Madrid | 35,619 | 36,162 | 40,797 | 55,984 | 59,607 | → |
| Arganda del Rey | Municipality | Madrid | 22,032 | 26,113 | 33,432 | 53,786 | 55,389 | → |
| Arroyomolinos | Municipality | Madrid | 211 | 1,236 | 5,541 | 22,135 | 31,396 | → |
| Batres | Municipality | Madrid | 181 | 351 | 1,050 | 1,534 | 1,684 | → |
| Becerril de la Sierra | Municipality | Madrid | 1,401 | 1,905 | 3,733 | 5,270 | 5,714 | → |
| Belmonte de Tajo | Municipality | Madrid | 1,120 | 1,139 | 1,152 | 1,570 | 1,664 | → |
| Berzosa del Lozoya | Municipality | Madrid | 63 | 74 | 144 | 222 | 205 | → |
| Boadilla del Monte | Municipality | Madrid | 6,084 | 15,824 | 27,443 | 46,611 | 54,570 | → |
| Braojos (Braojos de la Sierra) | Municipality | Madrid | 138 | 129 | 177 | 198 | 205 | → |
| Brea de Tajo | Municipality | Madrid | 508 | 460 | 468 | 561 | 524 | → |
| Brunete | Municipality | Madrid | 1,120 | 2,482 | 6,037 | 9,868 | 10,736 | → |
| Buitrago del Lozoya | Municipality | Madrid | 1,151 | 1,294 | 1,599 | 1,981 | 1,884 | → |
| Bustarviejo | Municipality | Madrid | 1,087 | 1,222 | 1,557 | 2,202 | 2,503 | → |
| Cabanillas de la Sierra | Municipality | Madrid | 269 | 367 | 504 | 738 | 756 | → |
| Cadalso de los Vidrios | Municipality | Madrid | 2,164 | 2,086 | 2,305 | 2,825 | 3,039 | → |
| Camarma de Esteruelas | Municipality | Madrid | 1,246 | 1,398 | 3,066 | 6,776 | 7,336 | → |
| Campo Real | Municipality | Madrid | 2,025 | 2,148 | 2,993 | 5,628 | 6,210 | → |
| Canencia | Municipality | Madrid | 466 | 434 | 446 | 469 | 447 | → |
| Carabaña | Municipality | Madrid | 1,101 | 1,031 | 1,167 | 1,984 | 2,010 | → |
| Casarrubuelos | Municipality | Madrid | 562 | 540 | 1,127 | 3,269 | 3,778 | → |
| Cenicientos | Municipality | Madrid | 2,404 | 1,802 | 1,805 | 2,082 | 2,033 | → |
| Cercedilla | Municipality | Madrid | 3,719 | 3,876 | 5,535 | 6,970 | 7,026 | → |
| Cervera de Buitrago | Municipality | Madrid | 100 | 83 | 108 | 180 | 150 | → |
| Chapinería | Municipality | Madrid | 616 | 907 | 1,458 | 2,112 | 2,328 | → |
| Chinchón | Municipality | Madrid | 3,954 | 3,947 | 4,362 | 5,319 | 5,331 | → |
| Ciempozuelos | Municipality | Madrid | 10,260 | 10,779 | 15,013 | 23,390 | 24,592 | → |
| Cobeña | Municipality | Madrid | 582 | 1,172 | 3,365 | 6,664 | 7,428 | → |
| Collado Mediano | Municipality | Madrid | 1,574 | 2,409 | 4,695 | 6,626 | 6,958 | → |
| Collado Villalba | Municipality | Madrid | 18,762 | 26,356 | 47,001 | 60,964 | 63,679 | → |
| Colmenar del Arroyo | Municipality | Madrid | 414 | 493 | 1,006 | 1,558 | 1,725 | → |
| Colmenar de Oreja | Municipality | Madrid | 5,037 | 5,209 | 6,009 | 8,345 | 8,032 | → |
| Colmenarejo | Municipality | Madrid | 1,544 | 2,408 | 5,385 | 8,686 | 9,130 | → |
| Colmenar Viejo | Municipality | Madrid | 19,787 | 24,202 | 35,181 | 46,140 | 50,752 | → |
| Corpa | Municipality | Madrid | 369 | 353 | 444 | 630 | 713 | → |
| Coslada | Municipality | Madrid | 53,730 | 73,866 | 77,884 | 89,155 | 81,661 | → |
| Cubas de la Sagra | Municipality | Madrid | 765 | 896 | 2,006 | 5,298 | 6,413 | → |
| Daganzo de Arriba | Municipality | Madrid | 1,068 | 1,627 | 4,755 | 9,472 | 10,205 | → |
| El Álamo | Municipality | Madrid | 1,695 | 2,920 | 4,973 | 8,687 | 9,470 | → |
| El Atazar | Municipality | Madrid | 74 | 88 | 98 | 103 | 89 | → |
| El Berrueco | Municipality | Madrid | 214 | 279 | 410 | 595 | 760 | → |
| El Boalo | Municipality | Madrid | 1,316 | 1,689 | 3,704 | 6,923 | 7,508 | → |
| El Escorial | Municipality | Madrid | 5,956 | 6,916 | 10,967 | 14,835 | 16,162 | → |
| El Molar | Municipality | Madrid | 2,384 | 2,763 | 4,152 | 7,987 | 8,938 | → |
| El Vellón | Municipality | Madrid | 899 | 900 | 1,103 | 1,730 | 1,958 | → |
| Estremera | Municipality | Madrid | 1,108 | 1,056 | 1,050 | 1,415 | 1,260 | → |
| Fresnedillas de la Oliva | Municipality | Madrid | 442 | 458 | 913 | 1,583 | 1,572 | → |
| Fresno de Torote | Municipality | Madrid | 108 | 227 | 745 | 2,051 | 2,221 | → |
| Fuenlabrada | Municipality | Madrid | 78,096 | 144,723 | 182,705 | 196,986 | 193,700 | → |
| Fuente el Saz de Jarama | Municipality | Madrid | 1,423 | 2,658 | 4,813 | 6,252 | 6,696 | → |
| Fuentidueña de Tajo | Municipality | Madrid | 1,196 | 1,310 | 1,484 | 1,996 | 2,053 | → |
| Galapagar | Municipality | Madrid | 6,113 | 9,050 | 25,559 | 32,513 | 33,742 | → |
| Garganta de los Montes | Municipality | Madrid | 312 | 302 | 320 | 392 | 347 | → |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | Municipality | Madrid | 233 | 220 | 283 | 366 | 316 | → |
| Gascones | Municipality | Madrid | 85 | 101 | 115 | 189 | 193 | → |
| Getafe | Municipality | Madrid | 126,558 | 139,190 | 151,479 | 168,642 | 183,374 | → |
| Griñón | Municipality | Madrid | 1,283 | 2,348 | 5,968 | 9,688 | 10,319 | → |
| Guadalix de la Sierra | Municipality | Madrid | 1,426 | 1,725 | 3,533 | 6,009 | 6,214 | → |
| Guadarrama | Municipality | Madrid | 5,957 | 6,902 | 10,546 | 15,332 | 16,032 | → |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | Municipality | Madrid | 145 | 119 | 125 | 167 | 145 | → |
| Horcajuelo de la Sierra | Municipality | Madrid | 60 | 72 | 105 | 93 | 86 | → |
| Hoyo de Manzanares | Municipality | Madrid | 2,689 | 3,472 | 6,175 | 7,715 | 8,434 | → |
| Humanes de Madrid | Municipality | Madrid | 2,987 | 7,829 | 10,219 | 18,907 | 19,743 | → |
| La Acebeda | Municipality | Madrid | 70 | 57 | 51 | 66 | 84 | → |
| La Cabrera | Municipality | Madrid | 800 | 1,017 | 1,837 | 2,516 | 2,667 | → |
| La Hiruela | Municipality | Madrid | 35 | 32 | 83 | 56 | 57 | → |
| La Serna del Monte | Municipality | Madrid | 76 | 93 | 114 | 101 | 81 | → |
| Las Rozas de Madrid | Municipality | Madrid | 13,405 | 35,137 | 63,385 | 89,885 | 95,814 | → |
| Leganés | Municipality | Madrid | 163,910 | 171,589 | 173,584 | 185,758 | 189,861 | → |
| Loeches | Municipality | Madrid | 2,023 | 2,238 | 3,295 | 7,919 | 8,791 | → |
| Los Molinos | Municipality | Madrid | 2,006 | 2,460 | 3,752 | 4,516 | 4,389 | → |
| Los Santos de la Humosa | Municipality | Madrid | 889 | 927 | 1,010 | 2,307 | 2,590 | → |
| Lozoya | Municipality | Madrid | 447 | 393 | 438 | 604 | 581 | → |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Municipality | Madrid | 639 | 616 | 688 | 1,169 | 1,299 | → |
| Madarcos | Municipality | Madrid | 41 | 33 | 27 | 48 | 48 | → |
| Madrid | Municipality | Madrid | 3,158,818 | 3,010,492 | 2,938,723 | 3,198,645 | 3,266,126 | → |
| Majadahonda | Municipality | Madrid | 22,852 | 33,475 | 50,683 | 69,587 | 71,826 | → |
| Manzanares el Real | Municipality | Madrid | 1,575 | 2,340 | 4,547 | 7,842 | 8,840 | → |
| Meco | Municipality | Madrid | 1,154 | 2,928 | 8,267 | 12,671 | 14,305 | → |
| Mejorada del Campo | Municipality | Madrid | 9,614 | 13,596 | 17,195 | 22,641 | 23,274 | → |
| Miraflores de la Sierra | Municipality | Madrid | 2,342 | 2,636 | 3,928 | 5,880 | 6,108 | → |
| Montejo de la Sierra | Municipality | Madrid | 198 | 255 | 305 | 359 | 353 | → |
| Moraleja de Enmedio | Municipality | Madrid | 965 | 1,512 | 3,336 | 4,820 | 5,136 | → |
| Moralzarzal | Municipality | Madrid | 1,600 | 2,208 | 6,739 | 12,008 | 13,026 | → |
| Morata de Tajuña | Municipality | Madrid | 4,599 | 5,063 | 5,823 | 7,426 | 7,683 | → |
| Móstoles | Municipality | Madrid | 150,259 | 192,018 | 196,524 | 203,493 | 209,184 | → |
| Navacerrada | Municipality | Madrid | 1,257 | 1,588 | 1,953 | 2,760 | 2,972 | → |
| Navalafuente | Municipality | Madrid | 249 | 322 | 581 | 1,207 | 1,449 | → |
| Navalagamella | Municipality | Madrid | 492 | 627 | 1,266 | 2,369 | 2,610 | → |
| Navalcarnero | Municipality | Madrid | 8,066 | 10,126 | 14,823 | 25,301 | 29,298 | → |
| Navarredonda y San Mamés | Municipality | Madrid | 122 | 100 | 110 | 138 | 129 | → |
| Navas del Rey | Municipality | Madrid | 867 | 1,031 | 1,838 | 2,663 | 2,918 | → |
| Nuevo Baztán | Municipality | Madrid | 461 | 466 | 4,073 | 6,028 | 6,276 | → |
| Olmeda de las Fuentes | Municipality | Madrid | 152 | 120 | 153 | 339 | 348 | → |
| Orusco de Tajuña | Municipality | Madrid | 579 | 585 | 658 | 1,285 | 1,244 | → |
| Paracuellos de Jarama | Municipality | Madrid | 2,820 | 4,362 | 6,287 | 19,507 | 25,269 | → |
| Parla | Municipality | Madrid | 56,318 | 69,907 | 79,213 | 122,045 | 130,124 | → |
| Patones | Municipality | Madrid | 353 | 338 | 354 | 518 | 541 | → |
| Pedrezuela | Municipality | Madrid | 658 | 806 | 1,670 | 4,956 | 5,892 | → |
| Pelayos de la Presa | Municipality | Madrid | 652 | 922 | 1,581 | 2,559 | 2,596 | → |
| Perales de Tajuña | Municipality | Madrid | 1,815 | 1,969 | 2,107 | 2,783 | 2,935 | → |
| Pezuela de las Torres | Municipality | Madrid | 516 | 462 | 536 | 783 | 842 | → |
| Pinilla del Valle | Municipality | Madrid | 137 | 156 | 160 | 205 | 191 | → |
| Pinto | Municipality | Madrid | 18,761 | 22,251 | 31,340 | 46,223 | 52,526 | → |
| Piñuécar-Gandullas | Municipality | Madrid | 155 | 148 | 187 | 170 | 185 | → |
| Pozuelo de Alarcón | Municipality | Madrid | 29,756 | 48,328 | 68,214 | 83,371 | 86,422 | → |
| Pozuelo del Rey | Municipality | Madrid | 211 | 201 | 263 | 1,010 | 1,147 | → |
| Prádena del Rincón | Municipality | Madrid | 106 | 103 | 98 | 134 | 117 | → |
| Puebla de la Sierra | Municipality | Madrid | 69 | 48 | 91 | 96 | 65 | → |
| Puentes Viejas | Municipality | Madrid | 446 | 381 | 406 | 638 | 679 | → |
| Quijorna | Municipality | Madrid | 519 | 623 | 1,321 | 3,098 | 3,439 | → |
| Rascafría | Municipality | Madrid | 1,157 | 1,300 | 1,550 | 1,870 | 1,664 | → |
| Redueña | Municipality | Madrid | 89 | 143 | 184 | 291 | 260 | → |
| Ribatejada | Municipality | Madrid | 269 | 274 | 373 | 643 | 783 | → |
| Rivas-Vaciamadrid | Municipality | Madrid | 653 | 14,863 | 35,742 | 73,865 | 88,150 | → |
| Robledillo de la Jara | Municipality | Madrid | 80 | 58 | 93 | 106 | 80 | → |
| Robledo de Chavela | Municipality | Madrid | 1,647 | 1,813 | 2,488 | 3,996 | 4,270 | → |
| Robregordo | Municipality | Madrid | 107 | 89 | 81 | 66 | 58 | → |
| Rozas de Puerto Real | Municipality | Madrid | 422 | 337 | 321 | 464 | 530 | → |
| San Agustín del Guadalix | Municipality | Madrid | 1,817 | 3,160 | 6,521 | 12,557 | 13,379 | → |
| San Fernando de Henares | Municipality | Madrid | 19,597 | 25,350 | 36,244 | 40,733 | 39,432 | → |
| San Lorenzo de El Escorial | Municipality | Madrid | 8,953 | 8,648 | 13,039 | 18,310 | 18,369 | → |
| San Martín de la Vega | Municipality | Madrid | 4,984 | 6,361 | 11,635 | 19,070 | 19,170 | → |
| San Martín de Valdeiglesias | Municipality | Madrid | 4,858 | 5,438 | 6,256 | 8,281 | 8,459 | → |
| San Sebastián de los Reyes | Municipality | Madrid | 39,950 | 53,707 | 61,884 | 80,561 | 89,276 | → |
| Santa María de la Alameda | Municipality | Madrid | 759 | 705 | 826 | 1,204 | 1,254 | → |
| Santorcaz | Municipality | Madrid | 540 | 534 | 604 | 816 | 886 | → |
| Serranillos del Valle | Municipality | Madrid | 384 | 478 | 1,759 | 3,556 | 4,165 | → |
| Sevilla la Nueva | Municipality | Madrid | 659 | 1,348 | 4,499 | 8,790 | 9,318 | → |
| Somosierra | Municipality | Madrid | 116 | 108 | 105 | 97 | 86 | → |
| Soto del Real | Municipality | Madrid | 1,347 | 2,689 | 6,166 | 8,434 | 8,799 | → |
| Talamanca de Jarama | Municipality | Madrid | 888 | 1,100 | 1,658 | 3,145 | 3,857 | → |
| Tielmes | Municipality | Madrid | 1,845 | 1,946 | 2,165 | 2,518 | 2,650 | → |
| Titulcia | Municipality | Madrid | 835 | 872 | 936 | 1,194 | 1,313 | → |
| Torrejón de Ardoz | Municipality | Madrid | 75,599 | 82,238 | 97,887 | 123,213 | 131,376 | → |
| Torrejón de la Calzada | Municipality | Madrid | 748 | 1,527 | 4,890 | 7,618 | 8,872 | → |
| Torrejón de Velasco | Municipality | Madrid | 1,275 | 1,490 | 2,334 | 4,127 | 4,382 | → |
| Torrelaguna | Municipality | Madrid | 2,485 | 2,553 | 2,942 | 4,774 | 4,760 | → |
| Torrelodones | Municipality | Madrid | 3,497 | 7,198 | 15,563 | 22,471 | 23,717 | → |
| Torremocha de Jarama | Municipality | Madrid | 165 | 237 | 430 | 847 | 1,019 | → |
| Torres de la Alameda | Municipality | Madrid | 2,438 | 2,953 | 4,791 | 7,822 | 7,779 | → |
| Tres Cantos | Municipality | Madrid | 52 | 15,431 | 36,927 | 41,173 | 47,722 | → |
| Valdaracete | Municipality | Madrid | 774 | 677 | 663 | 680 | 609 | → |
| Valdeavero | Municipality | Madrid | 444 | 507 | 702 | 1,382 | 1,554 | → |
| Valdelaguna | Municipality | Madrid | 623 | 544 | 605 | 857 | 937 | → |
| Valdemanco | Municipality | Madrid | 428 | 487 | 533 | 919 | 914 | → |
| Valdemaqueda | Municipality | Madrid | 401 | 469 | 611 | 852 | 781 | → |
| Valdemorillo | Municipality | Madrid | 2,088 | 2,762 | 7,091 | 11,687 | 12,518 | → |
| Valdemoro | Municipality | Madrid | 13,345 | 17,806 | 33,169 | 69,354 | 75,983 | → |
| Valdeolmos-Alalpardo | Municipality | Madrid | 448 | 1,094 | 1,917 | 3,528 | 4,136 | → |
| Valdepiélagos | Municipality | Madrid | 320 | 327 | 323 | 566 | 584 | → |
| Valdetorres de Jarama | Municipality | Madrid | 1,050 | 1,258 | 2,278 | 4,124 | 4,497 | → |
| Valdilecha | Municipality | Madrid | 1,453 | 1,615 | 2,026 | 2,762 | 2,933 | → |
| Valverde de Alcalá | Municipality | Madrid | 201 | 225 | 320 | 439 | 465 | → |
| Velilla de San Antonio | Municipality | Madrid | 1,546 | 2,344 | 8,202 | 11,874 | 12,236 | → |
| Venturada | Municipality | Madrid | 179 | 332 | 933 | 1,856 | 2,163 | → |
| Villaconejos | Municipality | Madrid | 2,816 | 2,898 | 2,945 | 3,501 | 3,388 | → |
| Villa del Prado | Municipality | Madrid | 2,690 | 3,290 | 4,197 | 6,361 | 6,520 | → |
| Villalbilla | Municipality | Madrid | 1,005 | 1,860 | 5,944 | 10,897 | 13,878 | → |
| Villamanrique de Tajo | Municipality | Madrid | 587 | 552 | 588 | 757 | 703 | → |
| Villamanta | Municipality | Madrid | 959 | 1,205 | 1,846 | 2,473 | 2,555 | → |
| Villamantilla | Municipality | Madrid | 291 | 299 | 372 | 1,175 | 1,441 | → |
| Villanueva de la Cañada | Municipality | Madrid | 1,864 | 4,302 | 11,701 | 17,969 | 21,445 | → |
| Villanueva del Pardillo | Municipality | Madrid | 973 | 2,120 | 6,431 | 16,355 | 17,180 | → |
| Villanueva de Perales | Municipality | Madrid | 349 | 340 | 777 | 1,483 | 1,563 | → |
| Villar del Olmo | Municipality | Madrid | 506 | 497 | 1,587 | 2,078 | 2,011 | → |
| Villarejo de Salvanés | Municipality | Madrid | 4,281 | 4,952 | 5,778 | 7,418 | 7,335 | → |
| Villaviciosa de Odón | Municipality | Madrid | 6,023 | 13,030 | 22,564 | 26,655 | 27,835 | → |
| Villavieja del Lozoya | Municipality | Madrid | 167 | 158 | 188 | 275 | 253 | → |
| Zarzalejo | Municipality | Madrid | 830 | 863 | 1,171 | 1,510 | 1,658 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Madrid (web).
Explanation: Spanish population estimates are based on the municipal register. Because of definition differences they are not exactly comparable with previous census results.


