Kazakhstan: Administrative Division
Contents: Regions and Districts
The population of the regions, districts and district-level cities of Kazakhstan according to census results and latest official estimates.
| Name | Native | Status | Population Census 1999-02-14 | Population Census 2009-02-25 | Population Estimate 2018-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Алматы | Region | 1,557,269 | 1,807,894 | 2,017,638 | → |
| Alakól aýdany [Alakol] | Алакөл ауданы | District | 79,773 | 69,398 | 69,784 | → |
| Aqsý aýdany [Aksu] | Ақсу ауданы | District | 45,004 | 38,839 | 40,020 | → |
| Balqash aýdany [Balkhash] | Балқаш ауданы | District | 30,967 | 30,037 | 30,908 | → |
| Eńbekshiqazaq aýdany [Enbekshikazakh] | Еңбекшіқазақ ауданы | District | 202,659 | 257,506 | 298,675 | → |
| Eskeldi aýdany | Ескелді ауданы | District | 48,548 | 50,082 | 46,849 | → |
| Ile aýdany | Іле ауданы | District | 120,725 | 170,695 | 202,980 | → |
| Jambyl aýdany [Zhambyl] | Жамбыл ауданы | District | 105,895 | 117,599 | 163,424 | → |
| Kerbulaq aýdany [Kerbulak] | Кербұлақ ауданы | District | 53,522 | 47,992 | 49,173 | → |
| Kóksý aýdany [Koksu] | Көксу ауданы | District | 40,105 | 38,417 | 41,358 | → |
| Panfılov aýdany [Panfilov] | Панфилов ауданы | District | 112,984 | 113,059 | 127,690 | → |
| Qapshaǵaı [Kapchagay] | Қапшағай Қ.Ә. | City with Environs | 46,257 | 52,458 | 61,682 | → |
| Qarasaı aýdany [Karasay] | Қарасай ауданы | District | 154,602 | 247,616 | 264,146 | → |
| Qaratal aýdany [Karatal] | Қаратал ауданы | District | 46,744 | 47,824 | 47,095 | → |
| Raıymbek aýdany [Raiymbek] | Райымбек ауданы | District | 83,093 | 80,377 | 75,615 | → |
| Sarqant aýdany [Sarkand] | Сарқант ауданы | District | 47,808 | 41,016 | 37,939 | → |
| Taldyqorǵan [Taldykorgan] | Талдықорған Қ.Ә. | City with Environs | 117,709 | 146,844 | 172,252 | → |
| Talǵar aýdany [Talgar] | Талғар ауданы | District | 132,692 | 170,221 | 191,885 | → |
| Tekeli | Текелі Қ.Ә. | City with Environs | 25,201 | 27,122 | 32,905 | → |
| Uıǵyr aýdany [Uygur] | Ұйғыр ауданы | District | 62,981 | 60,792 | 63,258 | → |
| Almaty Qalasy | Алматы қаласы | City | 1,130,621 | 1,365,632 | 1,801,713 | → |
| Alataý aýdany [Alatau] | Алатау ауданы | City District | 58,199 | 151,747 | 244,324 | → |
| Almaly aýdany | Алмалы ауданы | City District | 177,490 | 188,667 | 216,134 | → |
| Áýezov aýdany [Auezov] | Әуезов ауданы | City District | ... | ... | 289,388 | → |
| Bostandyq aýdany [Bostandyk] | Бостандық ауданы | City District | 237,944 | 267,142 | 336,838 | → |
| Jetisý aýdany [Jetysu] | Жетісу ауданы | City District | 132,639 | 130,893 | 163,112 | → |
| Medeý aýdany [Medau] | Медеу ауданы | City District | 133,867 | 159,631 | 205,288 | → |
| Naýryzbaı aýdany [Nauryzbay] | Наурызбай ауданы | City District | ... | ... | 117,947 | → |
| Túrkisib aýdany [Turksib] | Түркісіб ауданы | City District | 138,074 | 177,128 | 228,682 | → |
| Aqmola [Akmola] | Ақмола | Region | 827,254 | 737,495 | 738,611 | → |
| Aqkól aýdany [Akkol] | Ақкөл ауданы | District | 35,274 | 28,359 | 25,625 | → |
| Arshaly aýdany | Аршалы ауданы | District | 29,620 | 27,940 | 26,991 | → |
| Astrahan aýdany [Astrakhan] | Астрахан ауданы | District | 32,980 | 27,419 | 23,627 | → |
| Atbasar aýdany | Атбасар ауданы | District | 61,009 | 50,981 | 48,388 | → |
| Bulandy aýdany | Бұланды ауданы | District | 41,387 | 34,815 | 34,617 | → |
| Býrabaı aýdany [Burabay] | Бурабай ауданы | District | 81,739 | 73,169 | 75,083 | → |
| Celınograd aýdany [Tselinograd] | Целиноград ауданы | District | 42,068 | 58,350 | 75,335 | → |
| Egindikól aýdany [Egindikol] | Егіндікөл ауданы | District | 10,050 | 6,802 | 6,125 | → |
| Eńbekshilder aýdany [Enbekshilder] | Еңбекшілдер ауданы | District | 25,599 | 17,930 | 14,724 | → |
| Ereımentaý aýdany [Ereymentau] | Ерейментау ауданы | District | 42,246 | 32,236 | 26,652 | → |
| Esil aýdany | Есіл ауданы | District | 37,309 | 27,697 | 24,570 | → |
| Jaqsy aýdany [Zhaksy] | Жақсы ауданы | District | 30,808 | 21,107 | 19,241 | → |
| Jarqaıyń aýdany [Zharkain] | Жарқайың ауданы | District | 24,326 | 15,423 | 14,298 | → |
| Kókshetaý [Kokshetau] | Көкшетау Қ.Ә. | City with Environs | 134,004 | 147,295 | 159,779 | → |
| Qorǵaljyn aýdany [Korgalzhyn] | Қорғалжын ауданы | District | 16,705 | 10,289 | 8,826 | → |
| Sandyqtaý aýdany [Sandyktau] | Сандықтау ауданы | District | 28,729 | 21,521 | 18,673 | → |
| Shortandy aýdany | Шортанды ауданы | District | 33,074 | 29,580 | 29,423 | → |
| Stepnogor [Stepnogorsk] | Степногор Қ.Ә. | City with Environs | 70,121 | 65,991 | 68,060 | → |
| Zerendi aýdany | Зеренді ауданы | District | 50,206 | 40,591 | 38,574 | → |
| Aqtóbe [Aktobe] | Ақтөбе | Region | 682,558 | 757,768 | 857,671 | → |
| Áıteke Bı aýdany [Ayteke Bi] | Әйтеке би ауданы | District | 24,652 | 22,073 | 25,122 | → |
| Alǵa aýdany [Alga] | Алға ауданы | District | 37,004 | 38,578 | 40,163 | → |
| Aqtóbe [Aktobe] | Ақтөбе Қ.Ә. | City with Environs | 281,638 | 391,669 | 476,967 | → |
| Baıǵanın aýdany [Bayganin] | Байғанин ауданы | District | 34,628 | 25,723 | 22,702 | → |
| Hromtaý aýdany [Khromtau] | Хромтау ауданы | District | 43,814 | 39,748 | 42,425 | → |
| Mártók aýdany [Martuk] | Мәртөк ауданы | District | 31,084 | 29,843 | 30,101 | → |
| Muǵaljar aýdany [Mugalzhar] | Мұғалжар ауданы | District | 63,812 | 62,115 | 67,132 | → |
| Oıyl aýdany [Oiyl] | Ойыл ауданы | District | 20,865 | 18,619 | 18,683 | → |
| Qarǵaly aýdany [Kargaly] | Қарғалы ауданы | District | 19,172 | 16,781 | 17,115 | → |
| Qobda aýdany [Kobda] | Қобда ауданы | District | 27,636 | 19,591 | 18,632 | → |
| Shalqar aýdany [Shalkar] | Шалқар ауданы | District | 46,697 | 44,187 | 45,945 | → |
| Temir aýdany | Темір ауданы | District | 35,946 | 34,425 | 37,652 | → |
| Yrǵyz aýdany [Yrgyz] | Ырғыз ауданы | District | 15,610 | 14,416 | 15,032 | → |
| Astana Qalasy | Астана қаласы | City | 328,341 | 613,006 | 1,032,475 | → |
| Almaty aýdany | Алматы ауданы | City District | 165,102 | 300,126 | 454,514 | → |
| Esil aýdany | Есіл ауданы | City District | 10,591 | 64,633 | 193,124 | → |
| Saryarqa aýdany [Sarya] | Сарыарқа ауданы | City District | 152,648 | 248,247 | 384,837 | → |
| Atyraý | Атырау | Region | 440,286 | 510,377 | 620,551 | → |
| Atyraý [Atyrau] | Атырау Қ.Ә. | City with Environs | 194,245 | 240,570 | 327,758 | → |
| Inder aýdany | Индер ауданы | District | 29,032 | 30,582 | 31,885 | → |
| Isataı aýdany [Isatay] | Исатай ауданы | District | 21,711 | 24,643 | 26,671 | → |
| Jylyoı aýdany [Zhylyoi] | Жылыой ауданы | District | 57,052 | 70,156 | 81,716 | → |
| Mahambet aýdany [Makhambet] | Махамбет ауданы | District | 26,559 | 29,167 | 34,238 | → |
| Maqat aýdany [Makat] | Мақат ауданы | District | 25,193 | 29,269 | 30,175 | → |
| Qurmanǵazy aýdany [Kurmangazy] | Құрманғазы ауданы | District | 55,579 | 55,502 | 57,402 | → |
| Qyzylqoǵa aýdany [Kyzylkoga] | Қызылқоға ауданы | District | 30,915 | 30,488 | 30,706 | → |
| Batys Qazaqstan [West Kazakhstan] | Батыс Қазақстан | Region | 616,800 | 598,880 | 646,828 | → |
| Aqjaıyq aýdany [Akzhaik] | Ақжайық ауданы | District | 49,364 | 41,777 | 41,037 | → |
| Bókeıordasy aýdany [Bokey Orda] | Бөкейордасы ауданы | District | 19,507 | 16,668 | 15,394 | → |
| Bórli aýdany [Borili] | Бөрлі ауданы | District | 48,958 | 53,235 | 55,890 | → |
| Jańaqala aýdany [Zhanakala] | Жаңақала ауданы | District | 23,560 | 23,505 | 23,840 | → |
| Jánibek aýdany [Zhanybek] | Жәнібек ауданы | District | 19,511 | 16,896 | 16,237 | → |
| Kaztalovka aýdany [Kaztal] | Казталовка ауданы | District | 38,703 | 32,908 | 29,203 | → |
| Oral | Орал Қ.Ә. | City with Environs | 221,855 | 247,236 | 303,984 | → |
| Qaratóbe aýdany [Karatobe] | Қаратөбе ауданы | District | 21,115 | 16,879 | 15,583 | → |
| Shyńǵyrlaý aýdany [Shyngyrlau] | Шыңғырлау ауданы | District | 21,799 | 16,116 | 14,820 | → |
| Syrym aýdany | Сырым ауданы | District | 30,569 | 21,575 | 19,084 | → |
| Tasqala aýdany [Taskala] | Тасқала ауданы | District | 20,645 | 17,202 | 16,784 | → |
| Terekti aýdany | Теректі ауданы | District | 44,603 | 39,463 | 37,797 | → |
| Zelenov aýdany | Зеленов ауданы | District | 56,611 | 55,420 | 57,175 | → |
| Jambyl | Жамбыл | Region | 988,840 | 1,022,129 | 1,117,541 | → |
| Baızaq aýdany [Bayzak] | Байзақ ауданы | District | 68,719 | 82,784 | 103,675 | → |
| Jambyl aýdany | Жамбыл ауданы | District | 69,966 | 84,882 | 82,058 | → |
| Jýaly aýdany [Zhualy] | Жуалы ауданы | District | 48,453 | 51,260 | 51,528 | → |
| Merke aýdany [Merki] | Мерке ауданы | District | 73,698 | 76,753 | 84,499 | → |
| Moıynqum aýdany [Moiynkum] | Мойынқұм ауданы | District | 34,552 | 31,347 | 32,747 | → |
| Qordaı aýdany [Korday] | Қордай ауданы | District | 104,652 | 124,684 | 142,937 | → |
| Sarysý aýdany [Sarysu] | Сарысу ауданы | District | 48,594 | 41,105 | 43,963 | → |
| Shý aýdany [Shu] | Шу ауданы | District | 95,176 | 94,452 | 100,496 | → |
| Talas aýdany | Талас ауданы | District | 53,451 | 50,537 | 54,732 | → |
| Taraz | Тараз Қ.Ә. | City | 330,125 | 320,634 | 356,461 | → |
| Turar Rysqulov aýdany [Turar Ryskulov] | Тұрар Рысқұлов ауданы | District | 61,454 | 63,691 | 64,445 | → |
| Mańǵystaý [Mangystau] | Маңғыстау | Region | 314,669 | 485,392 | 660,262 | → |
| Aqtaý [Aktau] | Ақтау Қ.Ә. | City with Environs | 144,798 | 169,809 | 186,353 | → |
| Beıneý aýdany [Beyneu] | Бейнеу ауданы | District | 26,548 | 46,937 | 68,285 | → |
| Jańaózen [Zhanaozen] | Жаңаөзен Қ.Ә. | City with Environs | 63,337 | 113,014 | 147,962 | → |
| Mańǵystaý aýdany [Mangystau] | Маңғыстау ауданы | District | 29,024 | 31,215 | 38,553 | → |
| Munaıly aýdany [Munaily] | Мұнайлы ауданы | District | 13,300 | 74,294 | 152,666 | → |
| Qaraqıja aýdany [Karakiya] | Қарақия ауданы | District | 23,437 | 29,579 | 37,183 | → |
| Túpqaraǵan aýdany [Tupkaragan] | Түпқараған ауданы | District | 14,225 | 20,544 | 29,260 | → |
| Ońtústik Qazaqstan [South Kazakhstan] | Оңтүстік Қазақстан | Region | 1,978,339 | 2,469,357 | 2,928,279 | → |
| Arys | Арыс Қ.Ә. | City with Environs | 59,280 | 62,197 | 74,115 | → |
| Báıdibek aýdany [Baydibek] | Бәйдібек ауданы | District | 50,508 | 53,004 | 54,672 | → |
| Kentaý [Kentau] | Кентау Қ.Ә. | City with Environs | 82,478 | 81,484 | 96,638 | → |
| Maqtaaral aýdany [Maktaaral] | Мақтаарал ауданы | District | 236,947 | 285,776 | 304,684 | → |
| Ordabasy aýdany | Ордабасы ауданы | District | 80,799 | 102,875 | 118,665 | → |
| Otyrar aýdany | Отырар ауданы | District | 54,017 | 53,131 | 54,591 | → |
| Qazyǵurt aýdany [Kazygurt] | Қазығұрт ауданы | District | 87,875 | 100,581 | 107,509 | → |
| Saıram aýdany [Sayram] | Сайрам ауданы | District | ... | ... | 206,342 | → |
| Saryaǵash aýdany [Saryagash] | Сарыағаш ауданы | District | 212,848 | 272,693 | 326,915 | → |
| Shardara aýdany | Шардара ауданы | District | 64,324 | 74,997 | 78,612 | → |
| Shymkent | Шымкент Қ.Ә. | City | ... | ... | 951,605 | → |
| Sozaq aýdany [Sozak] | Созақ ауданы | District | 47,231 | 51,935 | 62,069 | → |
| Tóle Bı aýdany [Tole Bi] | Төле би ауданы | District | 105,748 | 122,721 | 118,218 | → |
| Túlkibas aýdany [Tulkibas] | Түлкібас ауданы | District | 86,465 | 95,468 | 111,189 | → |
| Túrkistan [Turkistan] | Түркістан Қ.Ә. | City with Environs | 172,988 | 227,098 | 262,455 | → |
| Pavlodar | Павлодар | Region | 806,983 | 742,475 | 754,739 | → |
| Aqsý [Aksu] | Ақсу Қ.Ә. | City with Environs | 73,165 | 67,665 | 70,224 | → |
| Aqtoǵaı aýdany [Aktogay] | Ақтоғай ауданы | District | 21,056 | 15,114 | 12,621 | → |
| Bajanaýyl aýdany [Bayanaul] | Баянауыл ауданы | District | 32,985 | 28,296 | 25,983 | → |
| Ekibastuz | Екібастұз Қ.Ә. | City with Environs | 151,704 | 142,511 | 152,817 | → |
| Ertis aýdany | Ертіс ауданы | District | 33,129 | 20,853 | 16,594 | → |
| Jelezın aýdany [Zhelezin] | Железин ауданы | District | 26,293 | 17,849 | 15,722 | → |
| Kachıry aýdany [Kashyr] | Качиры ауданы | District | 31,666 | 22,208 | 20,183 | → |
| Lebjaji aýdany [Lebyazhye] | Лебяжі ауданы | District | 19,653 | 14,593 | 12,444 | → |
| Maı aýdany [May] | Май ауданы | District | 16,859 | 12,601 | 10,367 | → |
| Pavlodar | Павлодар Қ.Ә. | City with Environs | 317,809 | 336,810 | 360,014 | → |
| Pavlodar aýdany | Павлодар ауданы | District | 32,302 | 28,855 | 26,053 | → |
| Sharbaqty aýdany [Sharbakty] | Шарбақты ауданы | District | 28,967 | 21,866 | 19,742 | → |
| Ýspen aýdany [Uspen] | Успен ауданы | District | 21,395 | 13,254 | 11,975 | → |
| Qaraǵandy [Karagandy] | Қарағанды | Region | 1,410,218 | 1,341,700 | 1,380,280 | → |
| Abaı aýdany [Abay] | Абай ауданы | District | 65,306 | 53,214 | 54,565 | → |
| Aqtoǵaı aýdany [Aktogay] | Ақтоғай ауданы | District | 24,051 | 19,233 | 17,450 | → |
| Balqash [Balkhash] | Балқаш Қ.Ә. | City with Environs | 74,517 | 75,453 | 78,683 | → |
| Buqar Jyraý aýdany [Bukhar-Zhyrau] | Бұқар жырау ауданы | District | 69,617 | 64,003 | 61,212 | → |
| Jańaarqa aýdany [Zhanaarka] | Жаңаарқа ауданы | District | 32,184 | 30,818 | 33,839 | → |
| Jezqazǵan [Jezkazgan] | Жезқазған Қ.Ә. | City with Environs | 95,076 | 90,661 | 91,033 | → |
| Nura aýdany | Нұра ауданы | District | 38,649 | 26,150 | 22,756 | → |
| Osakarov aýdany | Осакаров ауданы | District | 44,317 | 35,221 | 31,566 | → |
| Prıozersk [Priozersk] | Приозер Қ.Ә. | City | 11,033 | 13,479 | 13,267 | → |
| Qaraǵandy [Karaganda] | Қарағанды Қ.Ә. | City with Environs | 437,177 | 460,039 | 501,294 | → |
| Qarajal [Karazhal] | Қаражал Қ.Ә. | City with Environs | 22,582 | 19,409 | 18,358 | → |
| Qarqaraly aýdany [Karkaraly] | Қарқаралы ауданы | District | 52,762 | 42,722 | 36,239 | → |
| Saran | Саран Қ.Ә. | City with Environs | 52,217 | 50,310 | 52,040 | → |
| Sátbaev [Satbayev] | Сәтбаев Қ.Ә. | City with Environs | 68,022 | 68,536 | 69,496 | → |
| Shahtınsk [Shakhtinsk] | Шахтинск Қ.Ә. | City with Environs | 66,593 | 56,001 | 57,046 | → |
| Shet aýdany | Шет ауданы | District | 54,341 | 45,715 | 42,527 | → |
| Temirtaý [Temirtau] | Теміртау Қ.Ә. | City with Environs | 181,344 | 176,496 | 185,976 | → |
| Ulytaý aýdany [Ulytau] | Ұлытау ауданы | District | 20,430 | 14,240 | 12,933 | → |
| Qostanaı [Kostanay] | Қостанай | Region | 1,017,108 | 885,570 | 875,398 | → |
| Altynsarın aýdany [Altynsarin] | Алтынсарин ауданы | District | 20,367 | 15,688 | 14,121 | → |
| Amangeldi aýdany | Амангелді ауданы | District | 21,244 | 17,660 | 16,673 | → |
| Arqalyq [Arkalyk] | Арқалық Қ.Ә. | City with Environs | 63,173 | 40,876 | 41,321 | → |
| Áýlıekól aýdany [Auliekol] | Әулиекөл ауданы | District | 55,338 | 47,538 | 42,982 | → |
| Denısov aýdany [Denisov] | Денисов ауданы | District | 29,333 | 21,912 | 18,808 | → |
| Fedorov aýdany [Fyodorov] | Федоров ауданы | District | 37,973 | 28,348 | 25,950 | → |
| Jangeldın aýdany [Zhangeldi] | Жангелдин ауданы | District | 20,533 | 15,690 | 12,540 | → |
| Jitiqara aýdany [Zhetikara] | Жітіқара ауданы | District | 56,497 | 50,441 | 48,757 | → |
| Lısakovsk [Lisakovsk] | Лисаковск Қ.Ә. | City with Environs | 39,303 | 40,704 | 40,839 | → |
| Meńdiqara aýdany [Mendykara] | Меңдіқара ауданы | District | 39,632 | 32,016 | 27,848 | → |
| Naýryzym aýdany [Nauyrzym] | Наурызым ауданы | District | 17,914 | 13,180 | 11,068 | → |
| Qamysty aýdany [Kamysty] | Қамысты ауданы | District | 23,146 | 15,807 | 12,760 | → |
| Qarabalyq aýdany [Karabalyk] | Қарабалық ауданы | District | 43,145 | 31,399 | 27,962 | → |
| Qarasý aýdany [Karasu] | Қарасу ауданы | District | 37,360 | 29,238 | 25,836 | → |
| Qostanaı [Kostanay] | Қостанай Қ.Ә. | City | 222,816 | 214,961 | 239,532 | → |
| Qostanaı aýdany [Kostanay] | Қостанай ауданы | District | 65,435 | 67,512 | 70,463 | → |
| Rýdnyj [Rudny] | Рудный Қ.Ә. | City with Environs | 122,274 | 122,980 | 130,045 | → |
| Sarykól aýdany [Sarykol] | Сарыкөл ауданы | District | 31,087 | 24,785 | 20,985 | → |
| Taran aýdany | Таран ауданы | District | 39,206 | 29,355 | 25,432 | → |
| Uzynkól aýdany [Uzunkol] | Ұзынкөл ауданы | District | 31,332 | 25,480 | 21,476 | → |
| Qyzylorda [Kyzylorda] | Қызылорда | Region | 624,991 | 678,794 | 783,099 | → |
| Aral aýdany | Арал ауданы | District | 68,382 | 70,562 | 78,270 | → |
| Baıqońyr [Baikonur] | Байқоңыр Қ.Ә. | City | 28,776 | 36,175 | 39,333 | → |
| Jalaǵash aýdany [Zhalagash] | Жалағаш ауданы | District | 39,553 | 35,695 | 35,995 | → |
| Jańaqorǵan aýdany [Zhanakorgan] | Жаңақорған ауданы | District | 67,563 | 70,128 | 84,092 | → |
| Qarmaqshy aýdany [Karmakshy] | Қармақшы ауданы | District | 45,355 | 50,106 | 54,102 | → |
| Qazaly aýdany [Kazaly] | Қазалы ауданы | District | 68,777 | 72,315 | 76,242 | → |
| Qyzylorda [Kyzylorda] | Қызылорда Қ.Ә. | City with Environs | 193,589 | 230,422 | 294,377 | → |
| Shıeli aýdany [Shieli] | Шиелі ауданы | District | 73,896 | 75,306 | 81,650 | → |
| Syrdarıja aýdany [Syrdariya] | Сырдария ауданы | District | 39,100 | 38,085 | 39,038 | → |
| Shyǵys Qazaqstan [East Kazakhstan] | Шығыс Қазақстан | Region | 1,531,024 | 1,396,593 | 1,383,557 | → |
| Abaı aýdany [Abay] | Абай ауданы | District | 17,885 | 15,258 | 14,554 | → |
| Ajagóz aýdany [Ayagoz] | Аягөз ауданы | District | 81,949 | 74,511 | 73,003 | → |
| Besqaraǵaı aýdany [Beskaragay] | Бесқарағай ауданы | District | 28,140 | 22,210 | 19,073 | → |
| Borodýlıha aýdany [Borodulikha] | Бородулиха ауданы | District | 49,122 | 40,167 | 36,316 | → |
| Glýbokoe aýdany [Glubokoye] | Глубокое ауданы | District | 67,329 | 63,581 | 62,863 | → |
| Jarma aýdany [Zharma] | Жарма ауданы | District | 60,247 | 44,831 | 38,682 | → |
| Kókpekti aýdany [Kokpekti] | Көкпекті ауданы | District | 45,746 | 34,679 | 28,942 | → |
| Kúrshim aýdany [Kurshim] | Күршім ауданы | District | 45,057 | 31,967 | 25,113 | → |
| Kýrchatov [Kurchatov] | Курчатов Қ.Ә. | City | 9,305 | 10,127 | 12,385 | → |
| Óskemen [Oskemen] | Өскемен Қ.Ә. | City with Environs | 320,234 | 314,953 | 341,020 | → |
| Qatonqaraǵaı aýdany [Katonkaragay] | Қатонқарағай ауданы | District | 45,149 | 30,056 | 23,926 | → |
| Rıdder [Ridder] | Риддер Қ.Ә. | City with Environs | 65,116 | 58,916 | 57,546 | → |
| Semeı [Semey] | Семей Қ.Ә. | City with Environs | 298,047 | 324,492 | 347,233 | → |
| Shemonaıha aýdany [Shemonaikha] | Шемонаиха ауданы | District | 57,815 | 49,202 | 44,297 | → |
| Tarbaǵataı aýdany [Tarbagatay] | Тарбағатай ауданы | District | 65,589 | 47,125 | 39,574 | → |
| Ulan aýdany | Ұлан ауданы | District | 45,699 | 39,079 | 39,352 | → |
| Úrjar aýdany [Urzhar] | Үржар ауданы | District | 95,312 | 83,174 | 74,775 | → |
| Zaısan aýdany [Zaysan] | Зайсан ауданы | District | 39,556 | 34,593 | 37,180 | → |
| Zyrjan aýdany [Zyryan] | Зырян ауданы | District | 93,727 | 77,672 | 67,723 | → |
| Soltústik Qazaqstan [North Kazakhstan] | Солтүстік Қазақстан | Region | 725,980 | 596,535 | 558,436 | → |
| Aıyrtaý aýdany [Aiyrtau] | Айыртау ауданы | District | 58,324 | 44,129 | 37,269 | → |
| Aqjar aýdany [Akzhar] | Ақжар ауданы | District | 27,176 | 18,975 | 15,869 | → |
| Aqqaıyń aýdany [Akkayin] | Аққайың ауданы | District | 31,705 | 22,941 | 19,334 | → |
| Esil aýdany | Есіл ауданы | District | 38,236 | 28,552 | 23,199 | → |
| Ǵabıt Músirepov aýdany [Gabit Musirepov] | Ғабит Мүсірепов ат.ауданы | District | 54,629 | 45,538 | 41,191 | → |
| Jambyl aýdany [Zhambyl] | Жамбыл ауданы | District | 36,989 | 25,378 | 19,891 | → |
| Maǵjan Jumabaev aýdany [Magzhan Zhumabaev] | Мағжан Жұмабаев ауданы | District | 49,679 | 36,924 | 30,431 | → |
| Mamljut aýdany [Mamlyut] | Мамлют ауданы | District | 29,110 | 21,369 | 18,194 | → |
| Petropavl | Петропавл Қ.Ә. | City with Environs | 204,497 | 202,454 | 217,991 | → |
| Qyzyljar aýdany [Kyzylzhar] | Қызылжар ауданы | District | 50,258 | 44,454 | 44,347 | → |
| Shal Aqyn aýdany [Shal akyn] | Шал ақын ауданы | District | 32,375 | 23,095 | 18,902 | → |
| Taıynsha aýdany [Taiynsha] | Тайынша ауданы | District | 67,001 | 50,757 | 43,853 | → |
| Tımırjazev aýdany [Timiryazev] | Тимирязев ауданы | District | 20,081 | 13,978 | 11,546 | → |
| Ýálıhanov aýdany [Ualikhanov] | Уәлиханов ауданы | District | 25,920 | 17,991 | 16,419 | → |
| Qazaqstan [Kazakhstan] | Қазақстан | Republic | 14,981,281 | 16,009,597 | 18,157,078 |
Source: The Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan (web).
Explanation: Area and density figures of districts are computed using geospatial data. Transliteration according to the Presidential Decree of 19 February 2018.


