Bureau Presse Payante Grand Public
Résultats de recherche
Tous les intervenants : 708 résultats
Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les cinq dernières années.
| Titre | Période | Doc | Diffusion France Payée |
Evo % |
|---|---|---|---|---|
| 01 Net (ex Micro Hebdo) | 2013 | DSH | NM. | - |
| 2 CV Magazine | 2013 | DSH | 8 402 | -2.47% |
| 25 Millions de Propriétaires (ex Propriétaire Immobilier) | 2013 | DSH | 46 624 | -3.81% |
| 30 Millions d'Amis | 2013 | DSH | 69 099 | -13.70% |
| Les 4 Saisons du Jardin Bio | 2013 | - | NC. | - |
| 4x4 Tout Terrain Magazine | 2013 | DSH | 6 243 | -8.46% |
| 7 Jours - Les Petites Affiches de Bretagne | 2013 | DSH | 5 249 | -3.07% |
| L'Abeille de la Ternoise | 2013 | DSH | 9 925 | 3.30% |
| Abricot | 2013 | - | NC. | - |
| L'Action Républicaine Nogent le Rotrou | 2013 | DSH | 2 721 | -5.13% |
| AD - Architectural Digest | 2013 | DSH | 90 133 | -5.22% |
| AD Collector | 2013 | DSH | 12 618 | 5.75% |
| Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné | 2013 | DSH | 7 153 | -4.91% |
| Afrique Magazine - AM | 2013 | DSH | 2 249 | -23.71% |
| Air Fan | 2013 | - | NC. | - |
| L'Aisne Nouvelle | 2013 | DSH | 18 317 | -4.29% |
| Alpes Loisirs | 2013 | DSH | 15 031 | -16.29% |
| Alpes Magazine | 2013 | DSH | 15 706 | -6.54% |
| Les Alpes Mancelles | 2013 | DSH | 3 330 | 0.09% |
| L'Alsace | 2013 | DSH | 84 034 | -5.67% |
| L'Alsace Lundi | 2013 | DSH | 60 785 | -7.89% |
| Alternatives Economiques | 2013 | DSH | 94 712 | -9.47% |
| L'Ami des Foyers Chrétiens Hebdo | 2013 | DSH | 3 477 | -1.17% |
| L'Ami des Jardins et de la Maison | 2013 | DSH | 139 069 | -9.96% |
| L'Ami du Peuple Hebdo | 2013 | DSH | 14 313 | -4.43% |
| Amina | 2013 | - | NC. | - |
| L'Ancien d'Algérie | 2013 | DSH | 342 934 | 0.79% |
| L'Angérien Libre | 2013 | DSH | 3 717 | -3.18% |
| Les Années Laser | 2013 | DSH | 32 750 | -5.79% |
| Apnéa | 2013 | - | NC. | - |
| Arabian Watches & Jewellery AWJ Emirats Arabes | 2013 | - | NC. | - |
| L'Ardennais-Edition du Dimanche | 2013 | - | NM. | - |
| L'Argus (ex L'Argus Automobile) | 2013 | DSH | 25 077 | -12.96% |
| L'Argus Véhicules Occasion | 2013 | DSH | 54 448 | 7.55% |
| L'Argus Voitures Neuves | 2013 | DSH | 24 271 | -29.80% |
| Art & Décoration | 2013 | DSH | 229 697 | -3.81% |
| Arts Magazine | 2013 | - | NC. | - |
| Astrapi | 2013 | DSH | 59 456 | -0.39% |
| Aujourd'hui en France | 2013 | DSH | 160 908 | -10.28% |
| Aujourd'hui en France-Dimanche | 2013 | DSH | 131 856 | -5.71% |
| Auto Hebdo | 2013 | DSH | 20 079 | -6.36% |
| L'Auto Journal | 2013 | DSH | 107 618 | -2.08% |
| L'Auto Journal 4X4 | 2013 | DSH | 35 725 | -9.84% |
| Auto Moto | 2013 | DSH | 217 514 | -7.52% |
| Auto Plus | 2013 | DSH | 287 004 | -3.77% |
| L'Automobile Magazine | 2013 | DSH | 111 728 | -2.75% |
| Automobiles Classiques | 2013 | DSH | 9 870 | -18.87% |
| L'Automobiliste | 2013 | DSH | 22 121 | - |
| Avantages | 2013 | DSH | 440 373 | -0.25% |
| L'Avenir de l'Artois | 2013 | DSH | 12 538 | -2.02% |
| Babar | 2013 | DSH | 28 683 | -0.68% |
| Bateaux | 2013 | DSH | 12 371 | - |
| Be Mensuel | 2013 | DSH | 248 984 | - |
| Beaux Arts Magazine | 2013 | DSH | 57 686 | -0.46% |
| Les Belles Histoires de Pomme d'Api | 2013 | DSH | 39 477 | -2.30% |
| Le Berry Républicain | 2013 | DSH | 32 941 | -2.89% |
| Le Berry Républicain Dimanche | 2013 | DSH | 10 791 | -1.65% |
| Biba | 2013 | DSH | 340 040 | 0.01% |
| Le Bien Public | 2013 | DSH | 39 463 | -5.94% |
| Le Bien Public Dimanche | 2013 | DSH | 26 860 | -2.86% |
| Bilto | 2013 | DSH | 10 405 | -7.40% |
| Le Bonhomme Picard | 2013 | DSH | 9 310 | -4.99% |
| Books | 2013 | DSH | 11 977 | -12.44% |
| Bretagne Magazine | 2013 | DSH | 18 105 | -5.88% |
| Bulletin d'Espalion | 2013 | DSH | 5 286 | -0.15% |
| Le Bulletin de l'Arrond. de Rouen Darnetal | 2013 | DSH | 3 555 | -3.16% |
| But Marseille | 2013 | DSH | 1 556 | -13.65% |
| But Saint-Etienne | 2013 | DSH | 4 808 | -10.43% |
| But Transfert Marseille | 2013 | DSH | 2 050 | -42.91% |
| But Transfert National | 2013 | DSH | 1 942 | -39.54% |
| But Transfert Saint-Etienne | 2013 | DSH | 3 873 | -8.83% |
| Ça m'intéresse | 2013 | DSH | 238 296 | 0.69% |
| Ça m'intéresse - Hors-Série | 2013 | DSH | 92 638 | -7.84% |
| Les Cahiers de Science & Vie | 2013 | DSH | 59 159 | -7.69% |
| Les Cahiers du Cinéma | 2013 | DSH | 16 885 | -3.37% |
| Campagne Décoration | 2013 | DSH | 119 139 | -6.44% |
| Camping et Caravaning - Le Caravanier | 2013 | DSH | 15 349 | -7.94% |
| Camping-Car Magazine | 2013 | DSH | 50 682 | -6.59% |
| Capital | 2013 | DSH | 250 592 | -14.80% |
| Cars | 2013 | DSH | 34 804 | -2.16% |
| Causette | 2013 | DSH | 66 737 | 26.92% |
| Centre Presse Aveyron Dimanche | 2013 | DSH | 9 668 | -2.60% |
| Centre Presse Aveyron Semaine | 2013 | DSH | 18 007 | -4.81% |
| Centre Presse Poitiers | 2013 | DSH | 15 221 | -7.59% |
| Challenges | 2013 | DSH | 222 685 | -2.77% |
| La Charente Libre | 2013 | DSH | 32 971 | -3.81% |
| Le Chasse Marée | 2013 | DSH | 12 144 | -3.34% |
| Le Chasseur Français | 2013 | DSH | 294 178 | -3.02% |
| Le Chatillonnais et l'Auxois | 2013 | DSH | 4 076 | -2.84% |
| Le Cheminot Retraité | 2013 | DSH | 43 318 | 4.95% |
| Cheval Magazine | 2013 | - | NC. | - |
| Cheval Star | 2013 | - | NC. | - |
| La Chronique Républicaine Fougères | 2013 | DSH | 13 848 | -1.39% |
| Ciel & Espace | 2013 | DSH | 27 079 | -4.45% |
| Citizen K International | 2013 | DSH | 94 972 | -2.25% |
| Classica | 2013 | DSH | 24 168 | -0.01% |
| Closer | 2013 | DSH | 321 096 | -12.29% |
| Connaissance des Arts | 2013 | DSH | 42 730 | 6.69% |
| Convergence - Secours Populaire | 2013 | DSH | 112 745 | 0.01% |
| Corse Matin | 2013 | DSH | 37 906 | -4.56% |
| Corse Matin Dimanche | 2013 | DSH | 37 018 | -2.30% |
| Cosmopolitan | 2013 | DSH | 369 505 | -3.24% |
| Côt&P;êche | 2013 | - | NC. | - |
| Le Courrier - La Gazette | 2013 | DSH | 4 304 | -6.68% |
| Le Courrier Cauchois | 2013 | DSH | 36 049 | -2.23% |
| Le Courrier de Fourmies | 2013 | DSH | 3 508 | -4.70% |
| Le Courrier de l'Eure | 2013 | DSH | 5 224 | -3.40% |
| Le Courrier de l'Ouest | 2013 | DSH | 94 356 | -1.85% |
| Le Courrier de l'Ouest Dimanche | 2013 | DSH | 62 040 | -0.89% |
| Le Courrier de la Mayenne | 2013 | DSH | 22 994 | -3.15% |
| Le Courrier de Mantes | 2013 | DSH | 6 225 | -0.35% |
| Le Courrier des Yvelines | 2013 | DSH | 3 812 | -6.59% |
| Le Courrier du Loiret | 2013 | DSH | 6 420 | -3.18% |
| Le Courrier du Pays de Retz | 2013 | DSH | 10 463 | -2.31% |
| Le Courrier Indépendant de Loudéac | 2013 | DSH | 7 339 | -1.14% |
| Courrier International | 2013 | DSH | 172 821 | -5.07% |
| Le Courrier Picard | 2013 | DSH | 56 262 | -3.06% |
| Le Courrier Picard Dimanche | 2013 | DSH | 38 112 | -2.29% |
| Le Courrier Vendéen | 2013 | DSH | 7 779 | -1.34% |
| Création d'Entreprise Magazine | 2013 | DSH | 7 308 | 22.51% |
| Le Crestois | 2013 | DSH | 2 876 | -2.74% |
| La Croix | 2013 | DSH | 94 880 | 0.81% |
| Cuisine Actuelle | 2013 | DSH | 130 677 | -9.99% |
| Cuisine Actuelle Hors-Série | 2013 | DSH | 135 068 | -7.65% |
| Cuisine et Vins de France | 2013 | DSH | 144 262 | -1.41% |
| Le Cycle | 2013 | DSH | 33 763 | 6.05% |
| Le Dauphiné Libéré | 2013 | DSH | 216 949 | -3.05% |
| Le Dauphiné Libéré Dimanche | 2013 | DSH | 295 202 | -2.10% |
| Le Démocrate Indépendant de Bergerac | 2013 | DSH | 4 756 | 1.58% |
| Le Démocrate Vernonnais | 2013 | DSH | 4 919 | -0.43% |
| La Dépêche d'Evreux / Louviers / Verneuil | 2013 | DSH | 12 201 | -2.19% |
| La Dépêche du Bassin d'Arcachon | 2013 | DSH | 4 913 | 4.93% |
| La Dépêche du Dimanche | 2013 | DSH | 181 922 | -4.50% |
| La Dépêche du Midi | 2013 | DSH | 163 897 | -4.39% |
| La Dépêche du Pays de Bray | 2013 | DSH | 2 630 | -4.95% |
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 2013 | DSH | 157 799 | -3.66% |
| Dernières Nouvelles d'Alsace-Lundi | 2013 | DSH | 116 739 | -4.77% |
| Détente Jardin | 2013 | DSH | 299 117 | 1.27% |
| Détours en France | 2013 | DSH | 107 168 | -10.13% |
| Diapason | 2013 | DSH | 30 066 | -0.23% |
| Dimanche Ouest France | 2013 | DSH | 358 841 | -1.31% |
| Disney Girl | 2013 | DSH | 44 266 | - |
| Disney Junior Magazine | 2013 | DSH | 38 330 | -12.74% |
| Disney's Princesse | 2013 | DSH | 40 647 | 10.16% |
| D Lire | 2013 | DSH | 31 521 | -4.43% |
| La Dordogne Libre | 2013 | DSH | 5 895 | 0.26% |
| Dossier Familial | 2013 | DSH | 1 066 327 | -0.90% |
| Drôme Hebdo | 2013 | DSH | 2 949 | -3.88% |
| Echappement | 2013 | DSH | 22 622 | -7.43% |
| L'Echo Charitois | 2013 | DSH | 2 366 | -1.62% |
| L'Echo d'Ancenis et du Vignoble | 2013 | DSH | 5 567 | 0.05% |
| L'Echo de Brou | 2013 | DSH | 2 339 | -4.61% |
| L'Echo de l'Armor et de l'Argoat | 2013 | DSH | 10 137 | -3.39% |
| L'Echo de la Lys | 2013 | DSH | 7 773 | - |
| L'Echo de la Presqu'Ile Guérandaise | 2013 | DSH | 16 131 | -0.17% |
| L'Echo du Berry | 2013 | DSH | 13 912 | -1.42% |
| L'Echo du Thelle | 2013 | DSH | 2 058 | -4.32% |
| L'Echo Républicain de Chartres | 2013 | DSH | 29 626 | -4.09% |
| Echo Républicain Dimanche | 2013 | DSH | 11 298 | 3.16% |
| L'Echo-Le Régional d'Enghien | 2013 | DSH | 2 982 | 13.73% |
| Echorouk El Yaoumi Quotidien (Algérie) | 2013 | - | NC. | - |
| Echorouk El Yaoumi Week End (Algérie) | 2013 | - | NC. | - |
| Les Echos | 2013 | DSH | 123 654 | 0.74% |
| Les Echos du Touquet | 2013 | DSH | 3 346 | -11.60% |
| L'Eclair des Pyrénées - Pays de l'Adour | 2013 | DSH | 7 293 | -5.76% |
| L'Eclaireur Brayon | 2013 | DSH | 3 230 | -1.34% |
| L'Eclaireur Châteaubriant | 2013 | DSH | 9 648 | -2.36% |
| L'Eclaireur de Gamaches | 2013 | DSH | 5 404 | -6.03% |
| L'Eclaireur du Gâtinais et du Centre | 2013 | DSH | 15 814 | -3.60% |
| Ecodocs 21 (ex Eco Plus 21) | 2013 | DSH | 2 088 | 3.88% |
| Ecodocs 71 (ex Documents 71) | 2013 | DSH | 2 315 | -3.34% |
| El Khabar (Algérie) | 2013 | DSH | - | - |
| Elle | 2013 | DSH | 369 965 | -3.63% |
| Elle à Table | 2013 | DSH | 163 050 | -2.51% |
| Elle Décoration | 2013 | DSH | 167 011 | -5.17% |
| En Alsace | 2013 | DSH | 3 050 | -28.15% |
| Enduro Magazine | 2013 | DSH | 13 153 | -7.11% |
| Enjeux-Les Echos | 2013 | DSH | 92 876 | -2.31% |
| Ennahar El Djadid (Algérie) | 2013 | DSH | - | - |
| Entreprendre | 2013 | DSH | 18 124 | -7.80% |
| L'Equipe Dimanche | 2013 | DSH | 232 785 | -9.82% |
| L'Equipe Edition Générale | 2013 | DSH | 243 378 | -11.44% |
| L'Equipe Mag | 2013 | DSH | 270 197 | -7.08% |
| L'Esprit Village | 2013 | DSH | 7 509 | 3.30% |
| L'Essentiel de l'Auto | 2013 | DSH | 8 667 | 1.01% |
| L'Essor Bigourdan de Lourdes | 2013 | DSH | 1 604 | -0.74% |
| L'Essor Isère | 2013 | DSH | 2 988 | 1.49% |
| L'Essor Rhône | 2013 | DSH | 3 041 | -5.53% |
| L'Essor Sarladais | 2013 | DSH | 7 342 | 0.47% |
| L'Essor Savoyard 73 | 2013 | DSH | 1 254 | 2.79% |
| L'Essor Savoyard 74 | 2013 | DSH | 5 384 | 1.53% |
| L'Est Eclair | 2013 | DSH | 24 836 | -3.29% |
| L'Est Républicain | 2013 | DSH | 130 600 | -7.09% |
| L'Est Républicain Lundi | 2013 | DSH | 118 418 | -8.01% |
| Eure Infos | 2013 | DSH | 4 267 | -6.51% |
| L'Eveil de la Haute Loire | 2013 | DSH | 12 598 | -5.01% |
| L'Eveil de Lisieux-Côte | 2013 | DSH | 3 705 | -2.70% |
| L'Eveil de Pont Audemer | 2013 | DSH | 9 353 | -0.96% |
| L'Eveil Hebdo | 2013 | DSH | 5 318 | -1.26% |
| L'Eveil Normand | 2013 | DSH | 9 323 | -1.50% |
| Evo | 2013 | - | NC. | - |
| L'Expansion | 2013 | DSH | 135 174 | -1.71% |
| L'Express | 2013 | DSH | 420 255 | -2.95% |
| Faire Face | 2013 | DSH | 10 931 | -7.63% |
| Famili (Bimestriel) | 2013 | DSH | 100 022 | -3.06% |
| Famille Chrétienne | 2013 | DSH | 51 935 | -1.66% |
| Famille et Education - Magazine de l'APEL | 2013 | DSH | 829 998 | 1.47% |
| Fan 2 | 2013 | - | NC. | - |
| Le Faucigny | 2013 | DSH | 1 286 | -24.75% |
| La Fée Clochette | 2013 | DSH | 29 615 | 2.09% |
| Femme Actuelle | 2013 | DSH | 752 671 | -6.54% |
| Femme Actuelle Jeux | 2013 | DSH | 134 562 | -6.08% |
| Le Figaro | 2013 | DSH | 317 209 | -1.88% |
| Le Figaro Magazine | 2013 | DSH | 415 169 | -3.87% |
| France Dimanche | 2013 | DSH | 334 759 | -6.68% |
| France Football | 2013 | DSH | 100 857 | 5.43% |
| Gala | 2013 | DSH | 239 822 | -6.52% |
| Gault Millau | 2013 | - | NC. | - |
| La Gazette de l'Hôtel Drouot | 2013 | DSH | 27 304 | -6.92% |
| La Gazette de la Loire | 2013 | DSH | 4 877 | -7.63% |
| La Gazette de la Manche | 2013 | DSH | 8 907 | -1.50% |
| La Gazette de Montpellier | 2013 | DSH | 16 210 | 1.09% |
| La Gazette de Nîmes | 2013 | DSH | 5 610 | 2.62% |
| La Gazette de Sète Mensuelle | 2013 | DSH | 2 856 | -0.94% |
| La Gazette de Thiers et Ambert | 2013 | DSH | 4 121 | -7.35% |
| La Gazette des Courses | 2013 | DSH | 13 847 | 17.42% |
| La Gazette du Centre Morbihan | 2013 | DSH | 7 480 | -3.21% |
| La Gazette du Midi | 2013 | - | NC. | - |
| La Gazette L'Hebdo du Val d'Oise | 2013 | DSH | 4 331 | 1.36% |
| Gazoline | 2013 | DSH | 45 800 | - |
| Geo | 2013 | DSH | 190 860 | -15.13% |
| Géo Ado | 2013 | DSH | 45 563 | -7.40% |
| Geo Voyage | 2013 | DSH | 66 006 | -21.82% |
| Glamour | 2013 | DSH | 319 112 | -10.60% |
| Golf Européen | 2013 | DSH | 9 643 | -12.50% |
| Golf Magazine | 2013 | DSH | 31 781 | -4.51% |
| The Good Life | 2013 | - | NM. | - |
| Gourmand (ex Vie Pratique Gourmand) | 2013 | DSH | 155 507 | 1.39% |
| GQ-Gentlemen's Quarterly | 2013 | DSH | 98 097 | 0.38% |
| Grand Gibier | 2013 | DSH | 16 156 | -2.08% |
| Grande Galerie - Le Journal du Louvre | 2013 | DSH | 17 424 | 20.50% |
| Grazia | 2013 | DSH | 182 830 | -4.04% |
| Le Guide Pratique du Contribuable | 2013 | - | NC. | - |
| Guitar Part | 2013 | DSH | 17 166 | -0.23% |
| Guitarist Acoustic | 2013 | DSH | 9 776 | 0.68% |
| Haut Anjou | 2013 | DSH | 12 431 | -1.33% |
| Haute Gironde | 2013 | DSH | 4 799 | 0.69% |
| Haute Saintonge | 2013 | DSH | 8 563 | -3.87% |
| Havre Dimanche | 2013 | DSH | 11 743 | -5.69% |
| Havre Libre | 2013 | DSH | 10 314 | -8.55% |
| Le Havre Presse Le Progrès de Fécamp | 2013 | DSH | 10 418 | -6.90% |
| Health and Nutrition-Al Ghizza Assohi (Liban) | 2013 | - | NC. | - |
| L'Hebdo de Charente Maritime | 2013 | DSH | 4 359 | -5.57% |
| L'Hebdo de L'Ardèche -Terre Vivaroise | 2013 | DSH | 6 686 | -3.87% |
| L'Hebdo de Sèvre et Maine | 2013 | DSH | 6 827 | 2.69% |
| L'Hebdo des Savoie | 2013 | DSH | 4 042 | -3.83% |
| L'Hebdomadaire d'Armor | 2013 | DSH | 6 475 | -2.32% |
| L'Histoire | 2013 | DSH | 46 830 | -3.96% |
| Histoire National Geographic | 2013 | PV | 12 286 | - |
| Histoires Vraies (ex Je Lis des Histoires Vraies) | 2013 | - | NC. | - |
| Historia | 2013 | DSH | 61 355 | -10.24% |
| L'Humanité | 2013 | DSH | 40 558 | -6.80% |
| I Comme Info | 2013 | DSH | 244 694 | -5.98% |
| I Love English | 2013 | DSH | 30 199 | -4.26% |
| Ici Paris | 2013 | DSH | 290 378 | -6.17% |
| Idéat | 2013 | DSH | 75 869 | 0.01% |
| Image & Nature | 2013 | DSH | 13 471 | -13.48% |
| Images Doc | 2013 | DSH | 55 190 | 0.10% |
| L'Impartial de la Drôme | 2013 | DSH | 3 176 | -4.85% |
| L'Impartial des Andelys | 2013 | DSH | 10 663 | -3.64% |
| L'Indépendant de l'Yonne | 2013 | - | NC. | - |
| L'Indépendant Dimanche | 2013 | DSH | 67 781 | -4.70% |
| L'Indépendant du Louhannais et du Jura | 2013 | DSH | 3 645 | -5.86% |
| L'Indépendant du Pas de Calais | 2013 | DSH | 14 624 | -3.82% |
| L'Indépendant Semaine | 2013 | DSH | 50 725 | -8.58% |
| L'Indicateur des Flandres | 2013 | DSH | 7 985 | -13.16% |
| Infobébés | 2013 | DSH | 105 598 | 1.37% |
| Infocrèche Magazine | 2013 | DSH | 50 967 | -5.64% |
| L'Informateur d'Eu | 2013 | DSH | 7 279 | -2.89% |
| Informateur Judiciaire | 2013 | DSH | 2 726 | -6.77% |
| Les Informations Dieppoises | 2013 | DSH | 14 408 | -2.20% |
| Les Infos - Pays de Ploërmel | 2013 | DSH | 3 085 | -4.22% |
| Les Infos - Pays de Redon | 2013 | DSH | 6 006 | -4.32% |
| Les Inrockuptibles | 2013 | DSH | 42 673 | -23.81% |
| Intérêts Privés | 2013 | DSH | 65 306 | -18.00% |
| International New York Times (ex International Herald Tribune) | 2013 | DSH | 17 372 | -5.05% |
| Investir Le Journal des Finances | 2013 | DSH | 70 618 | -0.93% |
| L'Itinérant | 2013 | DSH | 8 152 | -13.51% |
| J'Aime Lire | 2013 | DSH | 122 114 | -0.82% |
| J'Apprends à Lire | 2013 | DSH | 27 779 | -3.29% |
| Jalouse | 2013 | DSH | 39 964 | -11.34% |
| Jazz Magazine Jazzman | 2013 | DSH | 10 749 | 1.03% |
| Je Bouquine | 2013 | DSH | 20 630 | -9.60% |
| Jeune Afrique | 2013 | DSH | 14 363 | -7.57% |
| Jeux Vidéo Magazine | 2013 | PV | 55 412 | - |
| Jogging International | 2013 | DSH | 28 599 | -5.10% |
| Jour de France | 2013 | DSH | 23 827 | 7.71% |
| Le Journal d'Abbeville | 2013 | DSH | 6 606 | -0.71% |
| Le Journal d'Elbeuf | 2013 | DSH | 3 727 | -0.67% |
| Le Journal d'Ici Tarn et Lauragais | 2013 | DSH | 6 182 | 6.55% |
| Le Journal de Gien | 2013 | DSH | 15 489 | -2.50% |
| Le Journal de Ham | 2013 | DSH | 2 312 | -1.15% |
| Le Journal de l'Orne | 2013 | DSH | 5 689 | -2.12% |
| Le Journal de la Haute-Marne | 2013 | DSH | 23 286 | -2.84% |
| Le Journal de la Haute-Marne Dimanche | 2013 | DSH | 23 375 | -2.76% |
| Le Journal de la Maison | 2013 | DSH | 163 483 | -5.38% |
| Le Journal de Mickey | 2013 | DSH | 120 647 | -6.92% |
| Le Journal de Millau | 2013 | DSH | 5 914 | -1.20% |
| Le Journal de Montreuil | 2013 | DSH | 5 687 | -3.36% |
| Le Journal de Saône et Loire | 2013 | DSH | 51 351 | -4.60% |
| Le Journal de Saône et Loire Dimanche | 2013 | DSH | 54 025 | -3.41% |
| Le Journal de Tournon-Tain | 2013 | DSH | 2 289 | 3.34% |
| Le Journal de Vitré | 2013 | DSH | 8 204 | 6.37% |
| Le Journal des Flandres | 2013 | DSH | 5 439 | 12.89% |
| Le Journal du Centre | 2013 | DSH | 26 680 | -2.17% |
| Le Journal du Centre Dimanche | 2013 | DSH | 10 946 | -0.82% |
| Le Journal du Dimanche | 2013 | DSH | 223 129 | -8.33% |
| Le Journal du Médoc | 2013 | DSH | 3 106 | 0.26% |
| Le Journal du Palais de Bourgogne | 2013 | DSH | 2 829 | -0.81% |
| Julie | 2013 | DSH | 45 399 | -2.48% |
| L'Essor Affiches (ex Essor Loire) | 2013 | DSH | 4 558 | 28.98% |
| Land | 2013 | DSH | 9 072 | -9.64% |
| Libération | 2013 | DSH | 101 616 | -14.91% |
| Libération Champagne | 2013 | DSH | 4 778 | -5.12% |
| Liberté Dimanche de Rouen | 2013 | DSH | 10 793 | -6.51% |
| Liberté Hebdo de Lille | 2013 | - | NC. | - |
| Liberté-Le Bonhomme Libre | 2013 | DSH | 14 673 | -2.01% |
| Lire | 2013 | DSH | 57 216 | -3.97% |
| Littlest Petshop | 2013 | DSH | 15 161 | -22.79% |
| LotoFoot Magazine | 2013 | DSH | 16 836 | -2.28% |
| La Lozère Nouvelle | 2013 | DSH | 19 024 | -3.31% |
| Lui | 2013 | - | NC. | - |
| M le magazine du Monde | 2013 | DSH | 249 191 | 1.26% |
| Madame Figaro | 2013 | DSH | 424 521 | -5.15% |
| Le Magazine Littéraire | 2013 | DSH | 21 479 | -10.38% |
| Le Maine Libre | 2013 | DSH | 43 563 | -3.94% |
| Le Maine Libre Dimanche | 2013 | DSH | 26 171 | -1.28% |
| Maison & Travaux | 2013 | DSH | 177 179 | -4.30% |
| Maison Créative | 2013 | DSH | 283 832 | -1.74% |
| Maison Décoration | 2013 | DSH | 8 263 | -20.13% |
| Maison Française | 2013 | - | NC. | - |
| Maison Magazine | 2013 | - | NC. | - |
| Maisons & Décors Méditerranée | 2013 | - | NC. | - |
| Maisons Coté Est | 2013 | - | NC. | - |
| Maisons Coté Ouest | 2013 | - | NC. | - |
| Maisons Coté Sud | 2013 | - | NC. | - |
| Management | 2013 | DSH | 76 547 | -14.31% |
| La Manche Libre | 2013 | DSH | 68 973 | -3.00% |
| Manière de Voir - Le Monde Diplomatique | 2013 | DSH | 21 212 | -9.83% |
| Manon | 2013 | DSH | 25 835 | 4.32% |
| Marianne | 2013 | DSH | 195 797 | -16.62% |
| Marie Claire | 2013 | DSH | 404 306 | -5.62% |
| Marie Claire Idées | 2013 | DSH | 206 045 | -0.96% |
| Marie Claire Maison | 2013 | DSH | 105 209 | -11.26% |
| Marie France | 2013 | DSH | 151 867 | -12.22% |
| Mariée Magazine | 2013 | - | NC. | - |
| Marions Nous ! Magazine | 2013 | DSH | 10 096 | -22.51% |
| Marmiton Magazine | 2013 | DSH | 111 054 | 0.84% |
| La Marne | 2013 | DSH | 7 340 | -2.21% |
| Maroc Hebdo International (Maroc-OJD France) | 2013 | - | NC. | - |
| Marseille l'Hebdo | 2013 | DSH | 4 124 | -0.55% |
| Massif Central Magazine | 2013 | DSH | 6 877 | -14.50% |
| La Maurienne | 2013 | DSH | 2 593 | -3.96% |
| Maxi | 2013 | DSH | 398 352 | -3.35% |
| Maxi Cuisine | 2013 | DSH | 158 710 | -17.64% |
| Maxi Cuisine - Hors Série | 2013 | DSH | 96 711 | - |
| Maxi Hors-Série Cuisine | 2013 | DSH | 162 495 | -20.03% |
| Maximoto | 2013 | - | NC. | - |
| Le Mémorial de l'Isère | 2013 | DSH | 4 784 | -0.02% |
| Men's Health | 2013 | DSH | 38 628 | -2.35% |
| Mes Premiers J'Aime Lire | 2013 | DSH | 37 169 | -5.97% |
| Le Messager Thonon | 2013 | DSH | 23 639 | -2.40% |
| Mickey Parade Géant | 2013 | DSH | 76 898 | -13.75% |
| micro hebdo | 2013 | - | NC. | - |
| Midi Libre Dimanche | 2013 | DSH | 164 171 | -5.52% |
| Midi Libre Semaine | 2013 | DSH | 118 672 | -8.76% |
| Midi Olympique Lundi - Rouge | 2013 | DSH | 75 089 | -3.89% |
| Midi Olympique Magazine | 2013 | DSH | 77 334 | -0.77% |
| Midi Olympique Vendredi - Vert | 2013 | DSH | 32 010 | -4.56% |
| Mieux Vivre Votre Argent | 2013 | DSH | 204 557 | -6.21% |
| Mille Miles | 2013 | DSH | 9 765 | -5.32% |
| Modes & Travaux | 2013 | DSH | 418 191 | -5.91% |
| Moi Je Lis | 2013 | DSH | 32 244 | -2.43% |
| Mon Jardin & Ma Maison | 2013 | DSH | 135 669 | -7.89% |
| Le Monde | 2013 | DSH | 275 310 | -4.44% |
| Le Monde des Ados | 2013 | - | NC. | - |
| Le Monde des Religions | 2013 | DSH | 29 857 | -16.10% |
| Le Monde Diplomatique | 2013 | DSH | 112 857 | 1.11% |
| La Montagne | 2013 | DSH | 175 432 | -1.77% |
| La Montagne & Alpinisme | 2013 | DSH | 13 282 | -0.94% |
| La Montagne Dimanche | 2013 | DSH | 153 325 | -2.16% |
| Moto et Motards | 2013 | DSH | 32 115 | -1.71% |
| Moto Journal | 2013 | DSH | 27 740 | -3.44% |
| Moto Magazine | 2013 | - | NC. | - |
| Moto Magazine Hors-Série | 2013 | - | NC. | - |
| Moto Revue | 2013 | DSH | 21 984 | -1.88% |
| Moto Verte | 2013 | DSH | 22 577 | -10.56% |
| Mutualistes Objectifs et Action | 2013 | DSH | 361 490 | 12.48% |
| Mx magazine | 2013 | DSH | 12 896 | -8.55% |
| National Geographic | 2013 | DSH | 67 595 | -9.88% |
| Neuf Mois | 2013 | - | NC. | - |
| New Stars Mag | 2013 | - | NC. | - |
| Nice Matin | 2013 | DSH | 90 067 | -6.25% |
| Nice Matin Dimanche | 2013 | DSH | 83 289 | -6.64% |
| Nitro | 2013 | DSH | 11 022 | -12.84% |
| Nord Eclair | 2013 | DSH | 21 136 | -8.56% |
| Nord Eclair Lundi | 2013 | DSH | 16 179 | -11.92% |
| Nord Littoral | 2013 | DSH | 8 855 | -4.40% |
| Nord Littoral - Lundi | 2013 | DSH | 7 209 | -5.51% |
| Normandie Dimanche | 2013 | DSH | 4 822 | 0.29% |
| Notre Temps | 2013 | DSH | 729 845 | -16.48% |
| Nous Deux | 2013 | DSH | 250 312 | -5.71% |
| Le Nouveau Détective | 2013 | DSH | 187 911 | -9.32% |
| Le Nouvel Economiste | 2013 | DSH | 13 215 | -12.22% |
