close
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20101223050509/http://boyolali.dapodik.org:80/rekap.php
logo DAPODIK

Data Pokok Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional
Republik Indonesia

Data Pokok Pendidikan Wilayah

Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga
Kab. Boyolali

Periode 2010 / 2011


Data Sekolah


berdasarkan: NPSN Nama
Ringkasan Data Sekolah Keseluruhan
TK/RA 509 SMK 37
SD/MI 816 PT 2
SMP/MTs 137 LAIN 9
SMA/MA 48    
TOTAL SEKOLAH 1.558

Rekap Data Sekolah Keseluruhan

Ringkasan Data Sekolah SD / MI
Negeri 603 Swasta 213
TOTAL SEKOLAH 816

Rekap Data Sekolah Keseluruhan Jenjang SD / MI

Jumlah sekolah : 603   Update terakhir pada 23/12/2010 pk.11:00 WIB
Status      Data per Halaman      Halaman    dari 7
No. NPSN NSS Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah
Operator
L P T L P T
1 20308825 111330916004  MIN ANDONG Magersari, Mojo, Andong Negeri 150 133 283 0 0 0 2
2 20308824 151030915167  MIN BANYUURIP Banyuurip, Klego Negeri 68 55 123 0 0 0
3 20308823 151030905001  MIN BOYOLALI Jl. Kates Boyolali Negeri 277 309 586 0 0 0
4 20308822 151030911017  MIN DIBAL Ngemplak Negeri 104 95 199 0 0 0
5 20308821 151030914001  MIN KEBONAN Kebonan, Karanggede Negeri 72 87 159 0 0 0
6 20308834 151030915008  MIN KEDOKAN Kedokan, Klego Negeri 81 47 128 0 0 0
7 20308835 151030917012  MIN KENDEL Kendel, Kemusu Negeri 98 93 191 0 0 0
8 20308836 151030912010  MIN KETITANG Tlangu, Ketitang, Nogosari Negeri 108 87 195 0 0 0
9 20308849 151030909002  MIN PENGGING Pengging, Bendan, Banyudono Negeri 180 180 360 0 0 0
10 20308848 151030913135  MIN SENDANGLO Sendanglo, Temon, Simo Negeri 78 70 148 0 0 0
11 20308847 151030902005  MIN TANDUK Tanduk, Ampel Negeri 85 88 173 0 0 0
12 20308846 151030912001  MIN TINAWAS Tinawas, Rembun, Nogosari Negeri 140 150 290 0 0 0
13 20308746 101030905042  SDLB NEGERI BOYOLALI Bangunharjo, Pulisen, Boyolali Negeri 45 30 75 0 0 0
14 20309126 101030902002  SDN 1 AMPEL Jl. Solo-Semarang KM 40 Ampel Negeri 108 139 247 0 0 0
15 20309116 101030916006  SDN 1 ANDONG Andong Negeri 38 44 82 0 0 0
16 20309115 101030910009  SDN 1 BABADAN Pilang, Babadan, Sambi Negeri 30 22 52 0 0 0
17 20309112 101030915002  SDN 1 BADE Bade, Klego Negeri 39 32 71 0 0 0
18 20309074 101030916026  SDN 1 BANARAN Banaran, Sempu, Andong Negeri 41 41 82 0 0 0
19 20309071 101030909014  SDN 1 BANGAK Bangak, Banyudono Negeri 87 84 171 0 0 0
20 20309068 101030907009  SDN 1 BANGSALAN Bangsalan, Teras Negeri 52 30 82 0 0 0
21 20309065 101030914018  SDN 1 BANTENGAN Blumbang Wetan, Bantengan, Karanggede Negeri 35 54 89 0 0 0
22 20309092 101030918009  SDN 1 BANYUSRI Banyusri, Wonosegoro Negeri 33 40 73 0 0 0
23 20309090 101030915015  SDN 1 BANYUURIP Banyuurip, Klego Negeri 36 32 68 0 0 0
24 20309086 101030909008  SDN 1 BATAN Batan, Banyudono Negeri 56 52 108 0 0 0
25 20309084 101030917005  SDN 1 BAWU Bawu, Kemusu Negeri 92 78 170 0 0 0
26 20309080 101030909015  SDN 1 BENDAN Tegal Arum, Bendan, Banyudono Negeri 79 76 155 0 0 0
27 20309127 101030912002  SDN 1 BENDO Jl. Demangan-Ngangkruk KM 3, Bendo, Nogosari Negeri 42 23 65 0 0 0
28 20309159 101030908016  SDN 1 BENDOSARI Rejosari, Bendosari, Sawit Negeri 36 45 81 0 0 0
29 20309170 101030918007  SDN 1 BENGLE Bengle, Wonosegoro Negeri 61 52 113 0 0 0
30 20309166 101030915011  SDN 1 BLUMBANG Blumbang, Klego Negeri 55 62 117 0 0 0
31 20309165 101030918018  SDN 1 BOJONG Bojong, Wonosegoro Negeri 89 79 168 0 0 0
32 20309163 101030918014  SDN 1 BOLO Bolo, Wonosegoro Negeri 46 55 101 0 0 0
33 20309161 101030905003  SDN 1 BOYOLALI Jl. Teratai 1/56 Boyolali Negeri 229 230 459 0 0 0
34 20309188 101030906017  SDN 1 BUTUH Butuh, Mojosongo Negeri 33 42 75 0 0 0
35 20309182 101030903020  SDN 1 CABEANKUNTI Sidorejo, Cabeankunti, Cepogo Negeri 96 77 173 0 0 0
36 20309181 101030910008  SDN 1 CANDEN Canden, Sambi Negeri 67 45 112 0 0 0
37 20309177 101030903019  SDN 1 CANDIGATAK Candisari, Candigatak, Cepogo Negeri 56 52 108 0 0 0
38 20309141 101030902023  SDN 1 CANDISARI Jl. Pantaran KM 6, Candisari, Ampel Negeri 54 58 112 0 0 0
39 20309137 101030903001  SDN 1 CEPOGO Pos Wetan, Cepogo Negeri 105 117 222 0 0 0
40 20309135 101030908014  SDN 1 CEPOKOSAWIT Senden, Cepokosawit, Sawit Negeri 38 40 78 0 0 0
41 20309130 101030904012  SDN 1 CLUNTANG Bendolegi, Cluntang, Musuk Negeri 52 45 97 0 0 0
42 20309143 101030910018  SDN 1 DEMANGAN Cengklik, Demangan, Sambi Negeri 58 60 118 0 0 0
43 20309156 101030909009  SDN 1 DENGGUNGAN Krecek, Denggungan, Banyudono Negeri 45 23 68 0 0 0
44 20309155 101030911006  SDN 1 DIBAL Dibal, Ngemplak Negeri 51 51 102 0 0 0
45 20309153 101030906022  SDN 1 DLINGO Purworejo, Dlingo, Mojosongo Negeri 53 40 93 0 0 0
46 20309151 101030914011  SDN 1 DOLOGAN Dologan, Karanggede Negeri 63 55 118 0 0 0
47 20309150 101030911009  SDN 1 DONOHUDAN Donohudan, Ngemplak Negeri 102 99 201 0 0 0
48 20309146 101030904020  SDN 1 DRAGAN Dragan, Musuk Negeri 40 50 90 0 0 0
49 20308979 101030909004  SDN 1 DUKUH Dukuh, Banyudono Negeri 83 67 150 0 0 0
50 20308977 101030911013  SDN 1 GAGAKSIPAT Kanoman, Gagaksipat, Ngemplak Negeri 101 83 184 0 0 0
51 20308972 101030903013  SDN 1 GEDANGAN Gedangan, Cepogo Negeri 58 49 107 0 0 0
52 20308969 101030917002  SDN 1 GENENGSARI Genengsari, Kemusu Negeri 61 70 131 0 0 0
53 20308980 101030903011  SDN 1 GENTING Genting, Cepogo Negeri 45 43 88 0 0 0
54 20308982 101030918016  SDN 1 GILIREJO Gilirejo, Wonosegoro Negeri 48 42 90 0 0 0
55 20308995 101030911008  SDN 1 GIRIROTO Tegalrejo, Giriroto, Ngemplak Negeri 110 110 220 0 0 0
56 20308991 101030910011  SDN 1 GLINTANG Glintang, Sambi Negeri 27 26 53 0 0 0
57 20308987 101030915019  SDN 1 GONDANGLEGI Gondanglegi, Klego Negeri 63 59 122 0 0 0
58 20308989 101030902027  SDN 1 GONDANGSLAMET Sukodadi, Gondangslamet, Ampel Negeri 54 65 119 0 0 0
59 20308983 101030918019  SDN 1 GOSONO Bedoyo, Gosono, Wonosegoro Negeri 52 53 105 0 0 0
60 20308965 101030903007  SDN 1 GUBUG Banjarsari, Gubug, Cepogo Negeri 70 63 133 0 0 0
61 20309107 101030912015  SDN 1 GULI Guli Lor, Guli, Nogosari Negeri 18 27 45 0 0 0
62 20308947 101030907006  SDN 1 GUMUKREJO Karangjati, Gumukrejo, Teras Negeri 68 50 118 0 0 0
63 20338913 101030913007  SDN 1 GUNUNG Gunung, Gunung, Simo Negeri 39 27 66 0 0 0
64 20308941 101030918020  SDN 1 GUNUNGSARI Gunungsari, Wonosegoro Negeri 32 29 61 0 0 0
65 20308939 101030917008  SDN 1 GUWO Klampok, Guwo, Kemusu Negeri 82 75 157 0 0 0
66 20308937 101030908018  SDN 1 GUWOKAJEN Baran Wetan, Guwokajen, Sawit Negeri 54 42 96 0 0 0
67 20308950 101030910014  SDN 1 JAGOAN Congol, Jagoan, Sambi Negeri 49 46 95 0 0 0
68 20308962 101030915010  SDN 1 JATEN Jaten, Klego Negeri 37 33 70 0 0 0
69 20308961 101030918021  SDN 1 JATILAWANG Kuniran, Jatilawang, Wonosegoro Negeri 43 43 86 0 0 0
70 20308959 101030908013  SDN 1 JATIREJO Simo, Jatirejo, Sawit Negeri 47 30 77 0 0 0
71 20308957 101030910006  SDN 1 JATISARI Jatisari, Sambi Negeri 27 40 67 0 0 0
72 20308955 101030903016  SDN 1 JELOK Jelok, Cepogo Negeri 58 52 110 0 0 0
73 20308953 101030909006  SDN 1 JEMBUNGAN Jl. Jetak Jembungan, Banyudono Negeri 20 26 46 0 0 0
74 20308997 101030904013  SDN 1 JEMOWO Jemowo, Musuk Negeri 84 58 142 0 0 0
75 20309044 101030908011  SDN 1 JENENGAN Tegaldowo, Jenengan, Sawit Negeri 40 37 77 0 0 0
76 20309040 101030901002  SDN 1 JERUK Krajan, Jeruk, Selo Negeri 99 88 187 0 0 0
77 20309038 101030919004  SDN 1 JERUKAN Jerukan, Juwangi Negeri 53 30 83 0 0 0
78 20309036 101030909018  SDN 1 JIPANGAN Jipangan, Banyudono Negeri 52 39 91 0 0 0
79 20309034 101030902019  SDN 1 JLAREM Kebondowo, Jlarem, Ampel Negeri 55 41 96 0 0 0
80 20309046 101030903014  SDN 1 JOMBONG Pulerejo, Jombong, Cepogo Negeri 32 36 68 0 0 0
81 20309048 101030901006  SDN 1 JRAKAH Jrakah, Selo Negeri 45 55 100 0 0 0
82 20309058 101030906004  SDN 1 JURUG Jurug, Mojosongo Negeri 77 63 140 0 0 0
83 20309056 101030919001  SDN 1 JUWANGI Juwangi, Juwangi Negeri 77 80 157 0 0 0
84 20309051 101030916010  SDN 1 KACANGAN Kacangan, Andong, Boyolali Negeri 50 63 113 5 6 11 1
85 20309032 101030916011  SDN 1 KADIPATEN Jetis, Kadipaten, Andong Negeri 37 33 70 0 0 0
86 20309011 101030915013  SDN 1 KALANGAN Kalangan, Klego Negeri 129 101 230 0 0 0
87 20309106 101030902005  SDN 1 KALIGENTONG Mekarsari, Kaligentong, Ampel Negeri 76 59 135 0 0 0
88 20309008 101030919007  SDN 1 KALIMATI Kalimati, Juwangi Negeri 60 55 115 0 0 0
89 20309005 101030918110  SDN 1 KALINANAS Tempuran, Kalinanas, Wonosegoro Negeri 43 39 82 0 0 0
90 20309002 101030904021  SDN 1 KARANGANYAR Ngipik, Karanganyar, Musuk Negeri 44 37 81 0 0 0
91 20309016 101030908015  SDN 1 KARANGDUREN Karangduren, Sawit Negeri 64 60 124 0 0 0
92 20309030 101030915012  SDN 1 KARANGGATAK Karanggatak, Klego Negeri 40 40 80 0 0 0
93 20309028 101030905010  SDN 1 KARANGGENENG Jl. Sendanglawe, Karanggeneng, Boyolali Negeri 100 78 178 0 0 0
94 20309026 101030904024  SDN 1 KARANGKENDAL Karangkendal, Musuk Negeri 44 31 75 0 0 0
95 20309025 101030914006  SDN 1 KARANGKEPOH Lemah Mendak, Karangkepoh, Karanggede Negeri 48 40 88 0 0 0
96 20309022 101030906009  SDN 1 KARANGNONGKO Karangnongko, Mojosongo Negeri 76 74 150 0 0 0
97 20309019 101030908006  SDN 1 KATEGUHAN Banjarejo, Kateguhan, Sawit Negeri 50 52 102 0 0 0
98 20308998 101030917007  SDN 1 KAUMAN Kauman, Kemusu Negeri 65 70 135 0 0 0
99 20308323 101030919005  SDN 1 KAYEN Kayen, Juwangi Negeri 82 69 151 0 0 0
100 20308319 101030906020  SDN 1 KEBAKAN Kebakan, Metuk, Mojosongo Negeri 63 66 129 0 0 0
Total 6.714 6.292 13.006 5 6 11 3

Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.


Kemendiknas Indonesia Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh: Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010
Halaman ini dieksekusi dalam waktu 0.0346 detik