Estadísticas de Wikipedia Aragonese |
|
| Fecha | Wikipedistas | Artículos | Base de datos | Enlaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | nuevos | ediciones | número total | nuevos por día | media | mayor que | ediciones | tamaño | palabras | internos | interwiki | imagen | externos | redirecciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 5 | > 100 | oficial | > 200 ch | ediciones | bytes | 0,5 Kb | 2 Kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2006 | 0% | +7% | +4% | -24% | +3% | +2% | +2% | +4% | +27% | +15% | +21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2006 | +3% | +2% | +2% | -43% | +2% | +1% | +1% | +5% | +22% | +4% | +16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2006 | +3% | +21% | +24% | +141% | +188% | +341% | +72% | +17% | +71% | +9% | +48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago 2006 | +12% | +7% | +7% | +230% | +21% | +13% | +7% | +49% | +233% | +11% | +22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2006 | +18% | +4% | +3% | +16% | +5% | +5% | +2% | +4% | +5% | +10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2006 | +5% | +2% | +2% | -65% | +3% | +3% | +1% | +3% | +1% | +13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __A__ | __B__ | __C__ | __D__ | __E__ | __F__ | __G__ | __H__ | __I__ | __J__ | __K__ | __L__ | __M__ | __N__ | __O__ | __P__ | __Q__ | __R__ | __S__ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2006 | 31 | 12 | 7 | 4.8 K | 4.2 K | 10 | 12.2 | 3797 | 40% | 17% | 6.7 K | 17 Mb | 1.7 M | 103 K | 202 K | 318 | 943 | 1.2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2006 | 31 | 1 | 13 | 5 | 4.5 K | 4.1 K | 3 | 11.6 | 3957 | 41% | 17% | 8.8 K | 17 Mb | 1.7 M | 100 K | 195 K | 250 | 820 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2006 | 30 | 1 | 9 | 6 | 4.4 K | 4.0 K | 26 | 9.8 | 3972 | 40% | 17% | 15 K | 17 Mb | 1.7 M | 99 K | 186 K | 205 | 788 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago 2006 | 29 | 3 | 14 | 6 | 3.6 K | 3.2 K | 7 | 7.7 | 1670 | 28% | 5% | 6.4 K | 5.8 Mb | 376 K | 58 K | 159 K | 120 | 722 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2006 | 26 | 4 | 12 | 6 | 3.4 K | 3.0 K | 4 | 6.3 | 1465 | 24% | 5% | 1.9 K | 4.8 Mb | 333 K | 54 K | 107 K | 36 | 651 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2006 | 22 | 1 | 6 | 4 | 3.3 K | 2.9 K | 2 | 6.0 | 1457 | 23% | 5% | 1.7 K | 4.6 Mb | 317 K | 53 K | 103 K | 15 | 618 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2006 | 21 | 1 | 7 | 3 | 3.2 K | 2.8 K | 5.6 | 1445 | 22% | 5% | 4.8 K | 4.5 Mb | 309 K | 52 K | 100 K | 7 | 612 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr 2006 | 20 | 2 | 10 | 3 | 3.2 K | 2.8 K | 1 | 4.1 | 1424 | 22% | 5% | 1.7 K | 4.4 Mb | 308 K | 52 K | 97 K | 1.0 K | 580 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2006 | 18 | 2 | 9 | 3 | 3.2 K | 2.8 K | 65 | 3.6 | 1395 | 21% | 4% | 3.8 K | 4.2 Mb | 295 K | 51 K | 93 K | 1.0 K | 538 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2006 | 16 | 5 | 3 | 1.2 K | 757 | 3 | 6.5 | 2294 | 54% | 11% | 1.1 K | 2.6 Mb | 188 K | 18 K | 50 K | 942 | 520 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene 2006 | 16 | 1 | 9 | 4 | 1.1 K | 673 | 3 | 6.0 | 2265 | 52% | 11% | 1.3 K | 2.4 Mb | 171 K | 16 K | 47 K | 843 | 469 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic 2005 | 15 | 7 | 2 | 1.0 K | 599 | 3 | 5.2 | 2100 | 51% | 12% | 1.1 K | 2.0 Mb | 161 K | 15 K | 34 K | 792 | 431 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2005 | 15 | 1 | 6 | 1 | 913 | 514 | 2 | 4.6 | 2055 | 48% | 12% | 388 | 1.8 Mb | 145 K | 13 K | 31 K | 679 | 406 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2005 | 14 | 1 | 5 | 2 | 854 | 456 | 3 | 4.4 | 2030 | 47% | 12% | 594 | 1.7 Mb | 131 K | 12 K | 29 K | 612 | 365 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2005 | 13 | 2 | 5 | 3 | 766 | 381 | 2 | 4.1 | 1981 | 44% | 12% | 853 | 1.4 Mb | 115 K | 9.6 K | 26 K | 505 | 338 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago 2005 | 11 | 2 | 6 | 2 | 702 | 316 | 3 | 3.3 | 1737 | 40% | 11% | 619 | 1.2 Mb | 96 K | 7.9 K | 19 K | 419 | 284 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2005 | 9 | 1 | 4 | 612 | 228 | 2 | 2.8 | 1529 | 33% | 9% | 209 | 915 Kb | 71 K | 5.9 K | 15 K | 314 | 173 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2005 | 8 | 2 | 3 | 2 | 552 | 169 | 1 | 2.7 | 1317 | 26% | 8% | 394 | 711 Kb | 55 K | 3.6 K | 13 K | 190 | 149 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2005 | 6 | 2 | 2 | 516 | 135 | 1 | 2.1 | 892 | 24% | 7% | 197 | 453 Kb | 45 K | 3.0 K | 3.6 K | 132 | 118 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr 2005 | 4 | 1 | 1 | 482 | 101 | 1 | 1.9 | 691 | 20% | 4% | 84 | 329 Kb | 31 K | 2.0 K | 2.2 K | 108 | 78 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2005 | 3 | 464 | 84 | 1.8 | 575 | 17% | 3% | 15 | 262 Kb | 24 K | 1.5 K | 1.8 K | 92 | 61 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2005 | 3 | 2 | 1 | 463 | 84 | 13 | 1.7 | 573 | 17% | 3% | 399 | 260 Kb | 24 K | 1.5 K | 1.8 K | 91 | 60 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene 2005 | 3 | 1 | 4 | 90 | 76 | 1 | 4.5 | 2476 | 80% | 14% | 78 | 218 Kb | 22 K | 1.4 K | 1.7 K | 70 | 60 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic 2004 | 2 | 65 | 51 | 5.0 | 2905 | 75% | 20% | 24 | 185 Kb | 19 K | 961 | 1.6 K | 12 | 52 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2004 | 2 | 1 | 62 | 48 | 4.9 | 2989 | 76% | 21% | 44 | 182 Kb | 19 K | 942 | 1.5 K | 12 | 52 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2004 | 2 | 2 | 61 | 47 | 4.3 | 2929 | 75% | 20% | 44 | 175 Kb | 18 K | 942 | 1.3 K | 12 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2004 | 2 | 2 | 56 | 42 | 3.9 | 2944 | 73% | 20% | 58 | 162 Kb | 16 K | 840 | 1.2 K | 12 | 43 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago 2004 | 2 | 2 | 3 | 42 | 28 | 1 | 3.8 | 3136 | 64% | 19% | 157 | 129 Kb | 13 K | 597 | 948 | 12 | 43 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2004 | 1 | 1 | 1.0 | 1889 | 1 | 1.8 Kb | 77 | 106 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | nuevos | ediciones | número total | nuevos por día | media | mayor que | ediciones | tamaño | palabras | internos | interwiki | imagen | externos | redirecciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 5 | > 100 | oficial | > 200 ch | ediciones | bytes | 0,5 Kb | 2 Kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikipedistas | Artículos | Base de datos | Enlaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: las cifras para los primeros meses son demasiado bajas. Al principio las revisiones no siempre se archivaban.
x < 0% 0% < x < 25% 25% < x < 75% 75% < x
Wikipedistas(usuarios registrados)
A = Wikipedistas que editaron al menos 10 veces desde su llegada
B = Incremento en wikipedistas que editaron al menos 10 veces desde su llegada
C = Wikipedistas que contribuyeron 5 veces o más en este mes
D = Wikipedistas que contribuyeron 100 veces o más en este mes
Artículos(excluyendo redirecciones)
E = Artículos que contienen al menos un enlace interno
F = Artículos que contienen al menos un enlace interno y 200 caracteres de texto legible,
descontando wiki- y códigos HTML, enlaces escondidos, cabeceras de sección, etc.
(las otras columnas se basan en el método de cuenta oficial)
G = Nuevos artículos por día en el mes pasado
H = Número medio de revisiones por artículo
I = Tamaño medio de artículos en bytes
J = Porcentaje de artículos con al menos 0,5 Kb de texto legible (ver F)
K = Porcentaje de artículos con al menos 2 Kb de texto legible (ver F)
Base de datos
L = Ediciones en el pasado mes (incluyendo redirecciones, incluyendo colaboradores anónimos)
M = Tamaño combinado de todos los artículos (incluyendo redirecciones)
N = Número total de palabras (excluyendo redirecciones, códigos html/wiki y enlaces ocultos)
Enlaces
O = Número total de enlaces internos (excluyendo redirecciones, esbozos y listas de enlaces)
P = Número total de enlaces a otras Wikipedias
Q = Número total de imágenes presentadas
R = Número total de enlaces a otros sitios
S = Número total de redirecciones
27 wikipedistas activos recientemente, ordenados por número de contribuciones:
puesto: no se cuentan las ediciones de las páginas de discusión, etc., sólo las de los artículos
Δ = cambio en la clasificación en 30 días
| Usuario | Ediciones | Primera edición | ||||||
| Artículos | Other | |||||||
| puesto | últimos 30 días | total | total | últimos 30 días | fecha | hace 'n' días | ||
| ahora | Δ | |||||||
| TXiKiBoT | 1 | 0 | 4081 | 25634 | 330 | 69 | Ago 18, 2006 | 103 |
| Chlewbot | 2 | 0 | 2 | 7013 | 436 | Nov 30, 2005 | 364 | |
| Willtron | 3 | 0 | 348 | 5149 | 2114 | 146 | Abr 23, 2005 | 585 |
| Thijs!bot | 4 | 0 | 450 | 3309 | 20 | 4 | Ago 01, 2006 | 120 |
| CHV | 5 | +1 | 358 | 2927 | 1806 | 143 | Oct 16, 2005 | 409 |
| Escarbot | 7 | +2 | 784 | 2002 | 316 | 83 | Jun 18, 2006 | 164 |
| OiraM | 11 | 0 | 4 | 585 | 248 | 7 | Jul 21, 2006 | 131 |
| Lascorz | 12 | +6 | 362 | 499 | 125 | 85 | Jul 03, 2006 | 149 |
| Chabi | 14 | -1 | 187 | 456 | 45 | 23 | Jul 28, 2006 | 124 |
| Zwobot | 17 | -1 | 9 | 181 | 3 | Sep 03, 2005 | 452 | |
| Estrolicador | 19 | 0 | 17 | 140 | 121 | 14 | May 15, 2005 | 563 |
| Robbot | 20 | 0 | 4 | 81 | 1 | 1 | Jul 12, 2005 | 505 |
| Ecelan | 22 | 0 | 1 | 62 | 8 | Ago 18, 2005 | 468 | |
| JAnDbot | 24 | +1 | 15 | 42 | 11 | 5 | Sep 06, 2006 | 84 |
| Aitor | 25 | -1 | 11 | 38 | 2 | Mar 29, 2006 | 245 | |
| Deivid | 26 | +15 | 33 | 38 | 3 | 3 | Oct 21, 2006 | 39 |
| Ebrenc | 31 | +1 | 2 | 10 | 15 | Ago 10, 2006 | 111 | |
| Vargenau | 44 | +3 | 1 | 4 | 9 | Feb 14, 2006 | 288 | |
| Chorchet | 50 | ... | 3 | 3 | Nov 24, 2006 | 5 | ||
| Hinomaru | 61 | ... | 2 | 2 | Nov 23, 2006 | 6 | ||
| Tangotango | 62 | ... | 2 | 2 | 1 | 1 | Nov 23, 2006 | 6 |
| Jesús_Rincón_Aragones | 92 | ... | 1 | 1 | Nov 10, 2006 | 19 | ||
| Bluevopa | 93 | ... | 1 | 1 | Nov 22, 2006 | 7 | ||
| Tiyoringo | 94 | ... | 1 | 1 | 2 | 2 | Nov 25, 2006 | 4 |
| SallesNeto_BR | 95 | ... | 1 | 1 | 2 | 2 | Nov 25, 2006 | 4 |
| Hinomaru2 | 96 | ... | 1 | 1 | Nov 29, 2006 | |||
| っ | 97 | ... | 1 | 1 | 1 | Nov 29, 2006 | ||
20 wikipedistas ausentes recientemente, ordenados por número de contribuciones:
no se cuentan las ediciones de las páginas de discusión, etc., sólo las de los artículos
| Usuario | Ediciones | Primera edición | Ultima edición | |||
| puesto | total | fecha | hace 'n' días | fecha | hace 'n' días | |
| YurikBot | 6 | 2599 | Ene 06, 2006 | 327 | Ago 25, 2006 | 96 |
| Rembiapo_pohyiete_(bot) | 8 | 1445 | Ago 02, 2005 | 484 | Jul 21, 2006 | 131 |
| Yrbot | 9 | 1413 | Mar 21, 2006 | 253 | Jul 22, 2006 | 130 |
| TXiKi | 10 | 900 | May 23, 2006 | 190 | Ago 22, 2006 | 99 |
| Llull | 13 | 490 | Ago 02, 2004 | 849 | Jul 30, 2006 | 122 |
| Palica | 15 | 254 | Jun 03, 2005 | 544 | Oct 23, 2005 | 402 |
| Sz-iwbot | 16 | 253 | Sep 02, 2005 | 453 | Sep 23, 2005 | 432 |
| Juanpabl | 18 | 147 | Ago 09, 2004 | 842 | Abr 18, 2006 | 225 |
| Rocastelo | 21 | 70 | Ene 14, 2005 | 684 | Abr 18, 2006 | 225 |
| AnBot | 23 | 52 | May 30, 2005 | 548 | May 30, 2005 | 548 |
| Ji-Elle | 27 | 23 | Abr 15, 2006 | 228 | May 17, 2006 | 196 |
| Prevert | 28 | 22 | Abr 28, 2006 | 215 | May 03, 2006 | 210 |
| Norrin_strange | 29 | 20 | Jul 31, 2006 | 121 | Sep 06, 2006 | 84 |
| Dionisio | 30 | 10 | Jun 01, 2005 | 546 | Nov 10, 2005 | 384 |
| Taxo | 32 | 9 | Ago 03, 2004 | 848 | Ago 18, 2004 | 833 |
| Node_ue | 33 | 8 | Oct 28, 2004 | 762 | Feb 03, 2005 | 664 |
| LUCPOL | 34 | 7 | Abr 26, 2006 | 217 | Sep 16, 2006 | 74 |
| Chlewey | 36 | 6 | Mar 03, 2006 | 271 | Mar 03, 2006 | 271 |
| Apcbg | 37 | 6 | Abr 13, 2006 | 230 | Oct 27, 2006 | 33 |
| Dlafiguera | 38 | 6 | Abr 14, 2006 | 229 | Oct 09, 2006 | 51 |
10 usuarios anónimos, ordenados por número de contribuciones
no se cuentan las ediciones de las páginas de discusión, etc., sólo las de los artículos
| Usuario | Ediciones |
| 62.101.185.31 | 371 |
| 62.101.186.148 | 92 |
| 195.55.104.86 | 87 |
| 81.34.217.55 | 86 |
| 62.101.186.136 | 50 |
| 84.231.242.141 | 49 |
| 62.101.184.39 | 48 |
| 62.101.187.139 | 37 |
